Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
TAP AIR PORTUGAL vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
januari | oktober | € 106 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 19%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 3% lager dan gemiddeld. | Vlucht van Lissabon naar Amsterdam |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lissabon (LIS) | Newark (EWR) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Lissabon (LIS) | Washington D.C. (IAD) | 8u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Boston (BOS) | Lissabon (LIS) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Newark (EWR) | Lissabon (LIS) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Lissabon (LIS) | Toronto (YYZ) | 8u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 88 | São Paulo (GRU) | Lissabon (LIS) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | Miami (MIA) | Lissabon (LIS) | 8u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 217 | Lissabon (LIS) | Boston (BOS) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 900 | Lissabon (LIS) | Athene (ATH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 244 | Chicago (ORD) | Lissabon (LIS) | 8u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 675 | Amsterdam (AMS) | Lissabon (LIS) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 674 | Lissabon (LIS) | Amsterdam (AMS) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 11 | Lissabon (LIS) | Recife (REC) | 7u 50m | • | • | • | • | |||
| 1549 | Lissabon (LIS) | Espargos (SID) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 104 | Belo Horizonte (CNF) | Lissabon (LIS) | 9u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 74 | Rio de Janeiro (GIG) | Lissabon (LIS) | 9u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1369 | Londen (LHR) | Lissabon (LIS) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1827 | Porto (OPO) | Lajes (TER) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 945 | Genève (GVA) | Lissabon (LIS) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1364 | Lissabon (LIS) | Londen (LHR) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 874 | Lissabon (LIS) | Florence (FLR) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 234 | Washington D.C. (IAD) | Lissabon (LIS) | 7u 25m | • | • | • | • | |||
| 258 | Toronto (YYZ) | Lissabon (LIS) | 7u 30m | • | • | • | • | |||
| 1557 | Lissabon (LIS) | São Pedro (VXE) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1544 | Praia (RAI) | Lissabon (LIS) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 901 | Athene (ATH) | Lissabon (LIS) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 29 | Lissabon (LIS) | Salvador (SSA) | 8u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1204 | Lissabon (LIS) | Warschau (WAW) | 4u 0m | • | • | • | ||||
| 282 | Maputo (MPM) | Lissabon (LIS) | 11u 5m | • | • | • | ||||
| 1329 | Londen (LGW) | Porto (OPO) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 209 | Lissabon (LIS) | New York (JFK) | 8u 5m | • | • | • | • | |||
| 1823 | Lissabon (LIS) | Lajes (TER) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 1550 | Espargos (SID) | Lissabon (LIS) | 3u 55m | • | • | • | ||||
| 1528 | Accra (ACC) | Lissabon (LIS) | 6u 5m | • | • | • | ||||
| 1527 | Accra (ACC) | Sao Tomé (TMS) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 1527 | Lissabon (LIS) | Accra (ACC) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 35 | Lissabon (LIS) | Fortaleza (FOR) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1866 | Ponta Delgada (PDL) | Lissabon (LIS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1528 | Sao Tomé (TMS) | Accra (ACC) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 1106 | Lissabon (LIS) | Seville (SVQ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 94 | São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | 10u 10m | • | • | • | ||||
| 1543 | Lissabon (LIS) | Praia (RAI) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | Seville (SVQ) | Lissabon (LIS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 556 | Lissabon (LIS) | München (MUC) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | Brasilia (BSB) | Lissabon (LIS) | 9u 10m | • | • | • | ||||
| 210 | New York (JFK) | Lissabon (LIS) | 7u 10m | • | • | • | • | |||
| 248 | Los Angeles (LAX) | Lissabon (LIS) | 11u 5m | • | • | • | ||||
| 1138 | Lissabon (LIS) | Malaga (AGP) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 452 | Porto (OPO) | Parijs (ORY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 12 | Recife (REC) | Lissabon (LIS) | 7u 35m | • | • | • | ||||
| 1484 | Dakar (DSS) | Lissabon (LIS) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 557 | München (MUC) | Lissabon (LIS) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 875 | Florence (FLR) | Lissabon (LIS) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 1023 | Madrid (MAD) | Lissabon (LIS) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 575 | Frankfurt am Main (FRA) | Lissabon (LIS) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 428 | Lissabon (LIS) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 433 | Parijs (ORY) | Lissabon (LIS) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 47 | Lissabon (LIS) | Belém (BEL) | 8u 30m | • | • | |||||
| 103 | Lissabon (LIS) | Belo Horizonte (CNF) | 9u 40m | • | • | |||||
| 75 | Lissabon (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | 10u 0m | • | • | |||||
| 87 | Lissabon (LIS) | São Paulo (GRU) | 10u 20m | • | • | |||||
| 1022 | Lissabon (LIS) | Madrid (MAD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 295 | Lissabon (LIS) | Luanda (NBJ) | 7u 50m | • | • | |||||
| 1328 | Porto (OPO) | Londen (LGW) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 453 | Parijs (ORY) | Porto (OPO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1205 | Warschau (WAW) | Lissabon (LIS) | 4u 25m | • | • | |||||
| 753 | Kopenhagen (CPH) | Lissabon (LIS) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 534 | Lissabon (LIS) | Berlijn (BER) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 57 | Lissabon (LIS) | Brasilia (BSB) | 9u 35m | • | • | |||||
| 247 | Lissabon (LIS) | Los Angeles (LAX) | 12u 40m | • | • | |||||
| 243 | Lissabon (LIS) | Chicago (ORD) | 9u 25m | • | • | |||||
| 565 | Hamburg (HAM) | Lissabon (LIS) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 253 | Lissabon (LIS) | Montréal (YUL) | 7u 45m | • | • | |||||
| 1705 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2u 15m | • | • | |||||
| 1828 | Lajes (TER) | Porto (OPO) | 2u 30m | • | • | |||||
| 1697 | Lissabon (LIS) | Funchal (FNC) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 762 | Lissabon (LIS) | Oslo (OSL) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 48 | Belém (BEL) | Lissabon (LIS) | 7u 50m | • | • | |||||
| 837 | Rome (FCO) | Lissabon (LIS) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
| 560 | Lissabon (LIS) | Hamburg (HAM) | 3u 25m | • | • | |||||
| 780 | Lissabon (LIS) | Stockholm (ARN) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 535 | Berlijn (BER) | Lissabon (LIS) | 3u 45m | • | • | • | ||||
| 1323 | Dublin (DUB) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 868 | Lissabon (LIS) | Bologna (BLQ) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 1483 | Lissabon (LIS) | Dakar (DSS) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 1322 | Lissabon (LIS) | Dublin (DUB) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 944 | Lissabon (LIS) | Genève (GVA) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 494 | Lissabon (LIS) | Toulouse (TLS) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 1097 | Valencia (VLC) | Lissabon (LIS) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 1123 | Alicante (ALC) | Lissabon (LIS) | 1u 50m | • | • | |||||
| 212 | Newark (EWR) | Porto (OPO) | 6u 55m | • | • | |||||
| 1865 | Lissabon (LIS) | Ponta Delgada (PDL) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 296 | Luanda (NBJ) | Lissabon (LIS) | 7u 55m | • | • | |||||
| 211 | Porto (OPO) | Newark (EWR) | 8u 5m | • | • | |||||
| 1824 | Lajes (TER) | Lissabon (LIS) | 2u 25m | • | • | |||||
| 935 | Zürich (ZRH) | Lissabon (LIS) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 541 | Düsseldorf (DUS) | Lissabon (LIS) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 1902 | Faro (FAO) | Lissabon (LIS) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 540 | Lissabon (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 574 | Lissabon (LIS) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 228 | Boston (BOS) | Porto (OPO) | 6u 40m | • | • | |||||
| 36 | Fortaleza (FOR) | Lissabon (LIS) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 934 | Lissabon (LIS) | Zürich (ZRH) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 1558 | São Pedro (VXE) | Lissabon (LIS) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 1694 | Funchal (FNC) | Lissabon (LIS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1137 | Malaga (AGP) | Lissabon (LIS) | 1u 20m | • | • | |||||
| 647 | Brussel (BRU) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 28 | Salvador (SSA) | Lissabon (LIS) | 8u 20m | • | • | |||||
| 827 | Milaan (MXP) | Lissabon (LIS) | 3u 0m | • | • | |||||
| 481 | Nice (NCE) | Lissabon (LIS) | 2u 45m | • | • | |||||
| 781 | Stockholm (ARN) | Lissabon (LIS) | 4u 35m | • | ||||||
| 1568 | Rabil (BVC) | Lissabon (LIS) | 3u 55m | • | ||||||
| 110 | Florianópolis (FLN) | Lissabon (LIS) | 10u 35m | • | ||||||
| 1038 | Lissabon (LIS) | Barcelona (BCN) | 1u 55m | • | ||||||
| 1567 | Lissabon (LIS) | Rabil (BVC) | 4u 15m | • | ||||||
| 472 | Lissabon (LIS) | Lyon (LYS) | 2u 25m | • | • | |||||
| 7 | Lissabon (LIS) | Natal (NAT) | 7u 35m | • | ||||||
| 117 | Lissabon (LIS) | Porto Alegre (POA) | 11u 25m | • | ||||||
| 237 | Lissabon (LIS) | San Francisco (SFO) | 12u 25m | • | ||||||
| 1531 | Lissabon (LIS) | Sao Tomé (TMS) | 6u 45m | • | ||||||
| 473 | Lyon (LYS) | Lissabon (LIS) | 2u 35m | • | • | |||||
| 7 | Natal (NAT) | Maceió (MCZ) | 1u 5m | • | ||||||
| 227 | Porto (OPO) | Boston (BOS) | 7u 40m | • | ||||||
| 93 | Porto (OPO) | São Paulo (GRU) | 10u 35m | • | ||||||
| 51 | Belém (BEL) | Manaus (MAO) | 2u 10m | • | ||||||
| 1704 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2u 0m | • | ||||||
| 78 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | 10u 5m | • | ||||||
| 109 | Lissabon (LIS) | Florianópolis (FLN) | 10u 55m | • | ||||||
| 225 | Lissabon (LIS) | Miami (MIA) | 9u 20m | • | ||||||
| 281 | Lissabon (LIS) | Maputo (MPM) | 10u 45m | • | ||||||
| 484 | Lissabon (LIS) | Nice (NCE) | 2u 30m | • | • | |||||
| 52 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2u 10m | • | ||||||
| 10 | Natal (NAT) | Lissabon (LIS) | 7u 20m | • | ||||||
| 77 | Porto (OPO) | Rio de Janeiro (GIG) | 10u 15m | • | ||||||
| 1935 | Porto (OPO) | Lissabon (LIS) | 1u 0m | • | ||||||
| 765 | Oslo (OSL) | Lissabon (LIS) | 4u 15m | • | • | |||||
| 1546 | Praia (RAI) | Porto (OPO) | 4u 40m | • | ||||||
| 254 | Montréal (YUL) | Lissabon (LIS) | 6u 50m | • | ||||||
| 640 | Lissabon (LIS) | Brussel (BRU) | 2u 50m | • | • | |||||
| 402 | Lissabon (LIS) | Marseille (MRS) | 2u 20m | • | • | |||||
| 1124 | Lissabon (LIS) | Alicante (ALC) | 1u 40m | • | • | |||||
| 692 | Lissabon (LIS) | Luxemburg (LUX) | 2u 45m | • | • | |||||
| 822 | Lissabon (LIS) | Milaan (MXP) | 2u 45m | • | • | |||||
| 882 | Lissabon (LIS) | Napels (NAP) | 3u 10m | • | • | |||||
| 693 | Luxemburg (LUX) | Lissabon (LIS) | 3u 0m | • | • | |||||
| 869 | Bologna (BLQ) | Lissabon (LIS) | 3u 10m | • | ||||||
| 67 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1u 20m | • | ||||||
| 939 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2u 25m | • | ||||||
| 1438 | Lissabon (LIS) | Casablanca (CMN) | 1u 30m | • | ||||||
| 67 | Lissabon (LIS) | Curitiba (CWB) | 11u 0m | • | ||||||
| 1934 | Lissabon (LIS) | Porto (OPO) | 1u 0m | • | ||||||
| 1477 | Lissabon (LIS) | Bissau (OXB) | 4u 25m | • | ||||||
| 1150 | Lissabon (LIS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 5m | • | ||||||
| 1452 | Lissabon (LIS) | Marrakech (RAK) | 1u 40m | • | ||||||
| 1126 | Lissabon (LIS) | Granadilla de Abona (TFS) | 2u 30m | • | • | |||||
| 1094 | Lissabon (LIS) | Valencia (VLC) | 1u 35m | • | ||||||
| 6 | Maceió (MCZ) | Natal (NAT) | 1u 5m | • | ||||||
| 938 | Porto (OPO) | Genève (GVA) | 2u 10m | • | ||||||
| 1478 | Bissau (OXB) | Lissabon (LIS) | 4u 15m | • | ||||||
| 1151 | Palma de Mallorca (PMI) | Lissabon (LIS) | 2u 0m | • | ||||||
| 1453 | Marrakech (RAK) | Lissabon (LIS) | 1u 40m | • | ||||||
| 238 | San Francisco (SFO) | Lissabon (LIS) | 11u 15m | • | ||||||
| 1127 | Granadilla de Abona (TFS) | Lissabon (LIS) | 2u 20m | • | • | |||||
| 493 | Toulouse (TLS) | Lissabon (LIS) | 2u 5m | • | ||||||
| 1532 | Sao Tomé (TMS) | Lissabon (LIS) | 6u 45m | • | ||||||
| 1037 | Barcelona (BCN) | Lissabon (LIS) | 2u 0m | • | ||||||
| 1063 | Bilbao (BIO) | Lissabon (LIS) | 1u 40m | • | ||||||
| 1907 | Lissabon (LIS) | Faro (FAO) | 0u 50m | • | ||||||
| 1116 | Lissabon (LIS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2u 25m | • | ||||||
| 1735 | Lissabon (LIS) | Porto Santo (PXO) | 1u 55m | • | ||||||
| 1117 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Lissabon (LIS) | 2u 20m | • | ||||||
| 1736 | Porto Santo (PXO) | Lissabon (LIS) | 1u 35m | • | ||||||
| 834 | Lissabon (LIS) | Rome (FCO) | 3u 0m | • | • |
| IATA code | TP |
|---|---|
| Routes | 206 |
| Hoofdroute | Porto naar Lissabon |
| Luchthaven overzicht | 85 |
| Hoofdluchthaven | Lissabon |
