
EK
Vind goedkope Emirates-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
september | januari | € 322 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 3%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 2%. | Vlucht van Amsterdam naar New Delhi |
Veelgestelde vragen over vliegen met Emirates
De beste tips voor vliegen met Emirates
Klantbeoordelingen Emirates
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
Emirates vluchtstatus
Emirates kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Emirates?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Emirates kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Emirates op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Emirates
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Kaapstad (CPT) | Dubai (DXB) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | New York (JFK) | Dubai (DXB) | 12u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Auckland (AKL) | Dubai (DXB) | 17u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Bangkok (BKK) | Dubai (DXB) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Kanton (CAN) | Dubai (DXB) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 359 | Jakarta (CGK) | Dubai (DXB) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 14u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Hanoi (HAN) | Dubai (DXB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Hangzhou (HGH) | Dubai (DXB) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Tokio (HND) | Dubai (DXB) | 11u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 768 | Johannesburg (JNB) | Dubai (DXB) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 543 | Madras (MAA) | Dubai (DXB) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 337 | Manilla (MNL) | Dubai (DXB) | 8u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Singapore (SIN) | Dubai (DXB) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Taipei (TPE) | Dubai (DXB) | 8u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Abidjan (ABJ) | Accra (ACC) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Accra (ACC) | Abidjan (ABJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Accra (ACC) | Dubai (DXB) | 8u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Athene (ATH) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Athene (ATH) | Newark (EWR) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 840 | Manamah (BAH) | Dubai (DXB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Barcelona (BCN) | Dubai (DXB) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Barcelona (BCN) | Mexico-Stad (MEX) | 12u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Beiroet (BEY) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Birmingham (BHX) | Dubai (DXB) | 7u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Bangalore (BLR) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Brussel (BRU) | Dubai (DXB) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | Cairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Calcutta (CCU) | Dubai (DXB) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Parijs (CDG) | Dubai (DXB) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Moskou (DME) | Dubai (DXB) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Dublin (DUB) | Dubai (DXB) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Durban (DUR) | Dubai (DXB) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Dubai (DXB) | Accra (ACC) | 8u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Dubai (DXB) | Auckland (AKL) | 15u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Dubai (DXB) | Athene (ATH) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Dubai (DXB) | Manamah (BAH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 953 | Dubai (DXB) | Beiroet (BEY) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Dubai (DXB) | Birmingham (BHX) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 566 | Dubai (DXB) | Bangalore (BLR) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Dubai (DXB) | Brisbane (BNE) | 13u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Dubai (DXB) | Brussel (BRU) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Dubai (DXB) | Kanton (CAN) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Dubai (DXB) | Calcutta (CCU) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Dubai (DXB) | Parijs (CDG) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Dubai (DXB) | Kaapstad (CPT) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Dubai (DXB) | Dallas (DFW) | 16u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Dubai (DXB) | Moskou (DME) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Dubai (DXB) | Dublin (DUB) | 8u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Dubai (DXB) | Durban (DUR) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubai (DXB) | Edinburg (EDI) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Dubai (DXB) | Frankfurt am Main (FRA) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 15u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 27 | Dubai (DXB) | Glasgow (GLA) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Dubai (DXB) | São Paulo (GRU) | 15u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 89 | Dubai (DXB) | Genève (GVA) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Dubai (DXB) | Hamburg (HAM) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Dubai (DXB) | Hangzhou (HGH) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Dubai (DXB) | Phuket (HKT) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Dubai (DXB) | Tokio (HND) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Dubai (DXB) | Haiderabad (HYD) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Dubai (DXB) | Washington D.C. (IAD) | 14u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Dubai (DXB) | Incheon (ICN) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Dubai (DXB) | Djedda (JED) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Dubai (DXB) | New York (JFK) | 14u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 767 | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | Dubai (DXB) | Osaka (KIX) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Dubai (DXB) | Los Angeles (LAX) | 17u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 69 | Dubai (DXB) | Londen (LGW) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Dubai (DXB) | Lissabon (LIS) | 8u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | 7u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Dubai (DXB) | Madras (MAA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Dubai (DXB) | Manilla (MNL) | 9u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Dubai (DXB) | Port Louis (MRU) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Dubai (DXB) | Milaan (MXP) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Dubai (DXB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Dubai (DXB) | Tokio (NRT) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | 15u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Dubai (DXB) | Peking (PEK) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Dubai (DXB) | Sjanghai (PVG) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Dubai (DXB) | Riyad (RUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Dubai (DXB) | San Francisco (SFO) | 16u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Dubai (DXB) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Dubai (DXB) | Singapore (SIN) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Dubai (DXB) | Londen (STN) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Dubai (DXB) | Taipei (TPE) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Dubai (DXB) | Warschau (WAW) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Dubai (DXB) | Montréal (YUL) | 13u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | 14u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Dubai (DXB) | Zürich (ZRH) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Edinburg (EDI) | Dubai (DXB) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Frankfurt am Main (FRA) | Dubai (DXB) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Glasgow (GLA) | Dubai (DXB) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | São Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 14u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Genève (GVA) | Dubai (DXB) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Hamburg (HAM) | Dubai (DXB) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Phuket (HKT) | Dubai (DXB) | 6u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Washington D.C. (IAD) | Dubai (DXB) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Incheon (ICN) | Dubai (DXB) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Djedda (JED) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 601 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Osaka (KIX) | Dubai (DXB) | 9u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Phnom-Penh (KTI) | Singapore (SIN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Los Angeles (LAX) | Dubai (DXB) | 16u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Larnaca (LCA) | Luqa (MLA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | Londen (LGW) | Dubai (DXB) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Lissabon (LIS) | Dubai (DXB) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Lagos (LOS) | Dubai (DXB) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Lusaka (LUN) | Dubai (DXB) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Madrid (MAD) | Dubai (DXB) | 7u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Luqa (MLA) | Larnaca (LCA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 704 | Port Louis (MRU) | Dubai (DXB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | München (MUC) | Dubai (DXB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Milaan (MXP) | Dubai (DXB) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dubai (DXB) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Tokio (NRT) | Dubai (DXB) | 11u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Chicago (ORD) | Dubai (DXB) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Oslo (OSL) | Dubai (DXB) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Peking (PEK) | Dubai (DXB) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Sjanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Riyad (RUH) | Dubai (DXB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | San Francisco (SFO) | Dubai (DXB) | 16u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Dubai (DXB) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Singapore (SIN) | Phnom-Penh (KTI) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Londen (STN) | Dubai (DXB) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Warschau (WAW) | Dubai (DXB) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Montréal (YUL) | Dubai (DXB) | 12u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Toronto (YYZ) | Dubai (DXB) | 12u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Zürich (ZRH) | Dubai (DXB) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Stockholm (ARN) | Dubai (DXB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Dubai (DXB) | Stockholm (ARN) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Düsseldorf (DUS) | Dubai (DXB) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Dubai (DXB) | Düsseldorf (DUS) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Dubai (DXB) | Venetië (VCE) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Newark (EWR) | Athene (ATH) | 9u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | New York (JFK) | Milaan (MXP) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Mexico-Stad (MEX) | Barcelona (BCN) | 11u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Venetië (VCE) | Dubai (DXB) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Boedapest (BUD) | Dubai (DXB) | 6u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Dubai (DXB) | Boedapest (BUD) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 229 | Dubai (DXB) | Seattle (SEA) | 15u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Dubai (DXB) | Victoria (SEZ) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Dubai (DXB) | Tunis (TUN) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 230 | Seattle (SEA) | Dubai (DXB) | 15u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Victoria (SEZ) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 748 | Tunis (TUN) | Dubai (DXB) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 752 | Casablanca (CMN) | Dubai (DXB) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Dubai (DXB) | Casablanca (CMN) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 49 | Dubai (DXB) | München (MUC) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Dubai (DXB) | Orlando (MCO) | 16u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 809 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 793 | Dubai (DXB) | Luanda (NBJ) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 220 | Orlando (MCO) | Dubai (DXB) | 14u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 810 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 794 | Luanda (NBJ) | Dubai (DXB) | 7u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 614 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
| 625 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 857 | Dubai (DXB) | Koeweit (KWI) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Koeweit (KWI) | Dubai (DXB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 370 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 371 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 531 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 530 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 96 | Rome (FCO) | Dubai (DXB) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 152 | Kopenhagen (CPH) | Dubai (DXB) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Dubai (DXB) | Kopenhagen (CPH) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 370 | Bangkok (BKK) | Khett Siem Reab (SAI) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 797 | Conakry (CKY) | Dakar (DSS) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 797 | Dakar (DSS) | Dubai (DXB) | 9u 45m | • | • | • | ||||
| 797 | Dubai (DXB) | Conakry (CKY) | 9u 40m | • | • | • | ||||
| 139 | Dubai (DXB) | Praag (PRG) | 6u 25m | • | • | • | ||||
| 140 | Praag (PRG) | Dubai (DXB) | 5u 55m | • | • | • | ||||
| 371 | Khett Siem Reab (SAI) | Bangkok (BKK) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 125 | Dubai (DXB) | Wenen (VIE) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Wenen (VIE) | Dubai (DXB) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Bologna (BLQ) | Dubai (DXB) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 214 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 93 | Dubai (DXB) | Bologna (BLQ) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 213 | Dubai (DXB) | Miami (MIA) | 16u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 613 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 213 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 214 | Miami (MIA) | Dubai (DXB) | 14u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 211 | Dubai (DXB) | Houston (IAH) | 16u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Dubai (DXB) | Sint-Petersburg (LED) | 7u 20m | • | • | • | ||||
| 212 | Houston (IAH) | Dubai (DXB) | 15u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 176 | Sint-Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 7u 5m | • | • | • | ||||
| 523 | Trivandrum (TRV) | Dubai (DXB) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | Amsterdam (AMS) | Dubai (DXB) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Dubai (DXB) | Amsterdam (AMS) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 722 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | Dubai (DXB) | Perth (PER) | 10u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Perth (PER) | Dubai (DXB) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 95 | Dubai (DXB) | Rome (FCO) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | Dubai (DXB) | Londen (LHR) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 77 | Dubai (DXB) | Nice (NCE) | 6u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 522 | Dubai (DXB) | Trivandrum (TRV) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Milaan (MXP) | New York (JFK) | 8u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Londen (LHR) | Dubai (DXB) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Dubai (DXB) | Helsinki (HEL) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 168 | Helsinki (HEL) | Dubai (DXB) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 724 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 723 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Dubai (DXB) | Lyon (LYS) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 82 | Lyon (LYS) | Dubai (DXB) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 431 | Brisbane (BNE) | Dubai (DXB) | 14u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | Dubai (DXB) | 12u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 237 | Dubai (DXB) | Boston (BOS) | 14u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 222 | Dallas (DFW) | Dubai (DXB) | 15u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 369 | Denpasar (DPS) | Dubai (DXB) | 9u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | Dubai (DXB) | Denpasar (DPS) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | 8u 10m | • | • | • | • | |||
| 383 | Hong Kong (HKG) | Dubai (DXB) | 7u 50m | • | • | • | • | |||
| 78 | Nice (NCE) | Dubai (DXB) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 619 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 729 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
| 730 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
| 618 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 902 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 726 | Dar Es Salaam (DAR) | Dubai (DXB) | 5u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 901 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 725 | Dubai (DXB) | Dar Es Salaam (DAR) | 5u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Dubai (DXB) | Masqat (MCT) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 867 | Masqat (MCT) | Dubai (DXB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 338 | Cebu (CEB) | Angeles City (CRK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Angeles City (CRK) | Dubai (DXB) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Dubai (DXB) | Cebu (CEB) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 329 | Shenzhen (SZX) | Dubai (DXB) | 8u 20m | • | • | • | ||||
| 328 | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | 7u 15m | • | • | • | ||||
| 441 | Adelaide (ADL) | Dubai (DXB) | 13u 10m | • | • | • | • | |||
| 413 | Christchurch (CHC) | Sydney (SYD) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 440 | Dubai (DXB) | Adelaide (ADL) | 12u 30m | • | • | • | • | |||
| 408 | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | 13u 10m | • | • | • | • | |||
| 409 | Melbourne (MEL) | Dubai (DXB) | 14u 0m | • | • | • | • | |||
| 413 | Sydney (SYD) | Dubai (DXB) | 14u 30m | • | • | • | • | |||
| 414 | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | 13u 50m | • | • | • | ||||
| 412 | Sydney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 636 | Dubai (DXB) | Pesjawar (PEW) | 3u 10m | • | • | |||||
| 637 | Pesjawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3u 10m | • | • |
Contactinformatie Emirates
- EKIATA code
- +31 20 203 5163Bellen
- emirates.nlBezoek
Alles wat je moet weten over Emirates-vluchten
Topluchthavens waar Emirates actief is
Emirates Informatie
| IATA code | EK |
|---|---|
| Routes | 343 |
| Hoofdroute | Dubai naar Cairo |
| Luchthaven overzicht | 142 |
| Hoofdluchthaven | Dubai Intl |
