
FR
Vind goedkope Ryanair-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Ryanair-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | november |
---|---|
Hoogseizoen | juli |
Veelgestelde vragen over vliegen met Ryanair
De beste tips voor vliegen met Ryanair
Klantbeoordelingen Ryanair
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
Ryanair vluchtstatus
Ryanair kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Ryanair?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Ryanair kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Ryanair op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Ryanair
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | Dublin (DUB) | Rome (FCO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
216 | Berlijn (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
6402 | Pescara (PSR) | Milaan (MXP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
3070 | Barcelona (BCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
4616 | Stockholm (ARN) | Gdansk (GDN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
8664 | Keulen (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
5306 | Dublin (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
290 | Dublin (DUB) | Londen (STN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
6881 | Barcelona (BCN) | Maó (MAH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
536 | Dublin (DUB) | Nottingham (EMA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
3058 | Madrid (MAD) | Maó (MAH) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
2098 | Barcelona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
4740 | Venetië (VCE) | Bari (BRI) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
1501 | Vilnius (VNO) | Oslo (OSL) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
2185 | Zagreb (ZAG) | Luqa (MLA) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
4937 | Wrocław (WRO) | Athene (ATH) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
6341 | Barcelona (BCN) | Rome (FCO) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
3223 | Brussel (CRL) | Manchester (MAN) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
4612 | Cagliari (CAG) | Rome (CIA) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
6394 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
2859 | Brindisi (BDS) | Bergamo (BGY) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
1164 | Seville (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
4632 | Valencia (VLC) | Bergamo (BGY) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
3100 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
667 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
9495 | Düsseldorf (NRN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
3786 | Palermo (PMO) | Perugia (PEG) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
9601 | Rome (FCO) | Madrid (MAD) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
106 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlijn (BER) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
7063 | Alicante (ALC) | Dublin (DUB) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
928 | Pescara (PSR) | Turijn (TRN) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
929 | Turijn (TRN) | Pescara (PSR) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
2757 | Londen (STN) | Milaan (MXP) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
1731 | Sofia (SOF) | Londen (STN) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
5681 | Londen (STN) | Eindhoven (EIN) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
448 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 0u 55m | • | • | • | ||||
116 | Dublin (DUB) | Londen (LGW) | 1u 35m | • | • | • | ||||
6 | Funchal (FNC) | Manchester (MAN) | 3u 50m | • | • | • | ||||
2954 | Alicante (ALC) | Newquay (NQY) | 2u 25m | • | • | • | ||||
3230 | Parijs (BVA) | Catania (CTA) | 2u 40m | • | • | • | ||||
8852 | Luqa (MLA) | Londen (STN) | 3u 20m | • | • | • | ||||
1123 | Granadilla de Abona (TFS) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 45m | • | • | • | ||||
1000 | Valencia (VLC) | Rome (FCO) | 2u 5m | • | • | • | ||||
601 | Zagreb (ZAG) | Malaga (AGP) | 3u 20m | • | • | • | ||||
4379 | Faro (FAO) | Parijs (BVA) | 2u 35m | • | • | • | ||||
6383 | Karlsruhe (FKB) | Fez (FEZ) | 3u 5m | • | • | • | ||||
9584 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
6011 | Marseille (MRS) | Nador (NDR) | 2u 5m | • | • | • | ||||
808 | Dublin (DUB) | Edinburg (EDI) | 1u 5m | • | • | • | ||||
2869 | Riga (RIX) | Oslo (TRF) | 1u 40m | • | • | • | ||||
4079 | Alicante (ALC) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3u 0m | • | • | • | ||||
8782 | Gdansk (GDN) | Cork (ORK) | 3u 0m | • | • | • | ||||
6094 | Gotenburg (GOT) | Gdansk (GDN) | 1u 10m | • | • | • | ||||
1236 | Athene (ATH) | Thera (JTR) | 1u 0m | • | • | • | ||||
1502 | Oslo (OSL) | Vilnius (VNO) | 1u 50m | • | • | • | ||||
1249 | Manchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 30m | • | • | • | ||||
6357 | Düsseldorf (NRN) | Nador (NDR) | 3u 10m | • | • | • | ||||
9864 | Turijn (TRN) | Salerno (QSR) | 1u 35m | • | • | • | ||||
488 | Wenen (VIE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 35m | • | • | • | ||||
24 | Dublin (DUB) | Parijs (BVA) | 1u 35m | • | • | • | ||||
2940 | Faro (FAO) | Brussel (CRL) | 2u 50m | • | • | • | ||||
4613 | Rome (CIA) | Cagliari (CAG) | 1u 5m | • | • | • | ||||
4585 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
867 | Barcelona (BCN) | Venetië (VCE) | 1u 55m | • | • | • | ||||
3561 | Bergamo (BGY) | Napels (NAP) | 1u 25m | • | • | • | ||||
4584 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | • | • | ||||
6187 | Dublin (DUB) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 45m | • | • | • | ||||
10 | Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | 2u 35m | • | • | • | ||||
4844 | Dublin (DUB) | Bergamo (BGY) | 2u 30m | • | • | • | ||||
576 | Palermo (PMO) | Venetië (VCE) | 1u 35m | • | • | • | ||||
8665 | Palma de Mallorca (PMI) | Keulen (CGN) | 2u 25m | • | • | • | ||||
572 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
6501 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
4768 | Bologna (BLQ) | Wenen (VIE) | 1u 25m | • | • | • | ||||
437 | Dublin (DUB) | Reus (REU) | 2u 30m | • | • | • | ||||
6117 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 1u 10m | • | • | • | ||||
3114 | Parijs (BVA) | Iași (IAS) | 2u 50m | • | • | • | ||||
3904 | Toulouse (TLS) | Marrakech (RAK) | 2u 35m | • | • | • | ||||
1855 | Venetië (VCE) | Trapani (TPS) | 1u 40m | • | • | • | ||||
8074 | Tanger (TNG) | Brussel (CRL) | 2u 50m | • | • | • | ||||
5540 | Tanger (TNG) | Valencia (VLC) | 1u 20m | • | • | • | ||||
7348 | Wenen (VIE) | Londen (STN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
5539 | Valencia (VLC) | Tanger (TNG) | 1u 25m | • | • | • | ||||
715 | Londen (STN) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
156 | Dublin (DUB) | Leeds (LBA) | 1u 0m | • | • | • | ||||
662 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1u 5m | • | • | • | ||||
362 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5842 | Rome (FCO) | Brindisi (BDS) | 1u 20m | • | • | • | ||||
9941 | Alicante (ALC) | Boedapest (BUD) | 2u 55m | • | • | • | ||||
6565 | Alicante (ALC) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 0m | • | • | • | ||||
3029 | Ibiza-stad (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1u 0m | • | • | • | ||||
3028 | Barcelona (BCN) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 10m | • | • | • | ||||
842 | Londen (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1u 25m | • | • | • | ||||
2872 | Bergamo (BGY) | Vilnius (VNO) | 2u 25m | • | • | • | ||||
8385 | Boedapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7721 | Cork (ORK) | Londen (LGW) | 1u 30m | • | • | • | ||||
6129 | Bologna (BLQ) | Alghero (AHO) | 1u 15m | • | • | • | ||||
3990 | Bologna (BLQ) | Boekarest (OTP) | 2u 0m | • | • | • | ||||
4314 | Napels (NAP) | Catania (CTA) | 1u 5m | • | • | • | ||||
7125 | Arrecife (ACE) | Dublin (DUB) | 4u 5m | • | • | • | ||||
8146 | Malaga (AGP) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 20m | • | • | • | ||||
508 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1u 5m | • | • | • | ||||
92 | Shannon (SNN) | Londen (STN) | 1u 30m | • | • | • | ||||
9831 | Memmingen (FMM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 0m | • | • | • | ||||
8538 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 45m | • | • | • | ||||
6904 | Brussel (CRL) | Gerona (GRO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
6903 | Gerona (GRO) | Brussel (CRL) | 2u 0m | • | • | • | ||||
9053 | Brussel (CRL) | Alicante (ALC) | 2u 30m | • | • | • | ||||
2456 | Rome (CIA) | Londen (STN) | 2u 40m | • | • | • | ||||
3320 | Barcelona (BCN) | Bergamo (BGY) | 1u 45m | • | • | • | ||||
774 | Barcelona (BCN) | Turijn (TRN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
4814 | Palma de Mallorca (PMI) | Liverpool (LPL) | 2u 45m | • | • | • | ||||
4813 | Liverpool (LPL) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 35m | • | • | • | ||||
208 | Berlijn (BER) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 55m | • | • | • | ||||
8551 | Palma de Mallorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2u 5m | • | • | • | ||||
8883 | Parijs (BVA) | Milaan (MXP) | 1u 30m | • | • | • | ||||
2252 | Manchester (MAN) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
207 | Boedapest (BUD) | Berlijn (BER) | 1u 30m | • | • | • | ||||
1262 | Porto (OPO) | Londen (STN) | 2u 25m | • | • | • | ||||
7474 | Porto (OPO) | Parijs (BVA) | 2u 10m | • | • | • | ||||
1090 | Milaan (MXP) | Alghero (AHO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
2770 | Milaan (MXP) | Bari (BRI) | 1u 40m | • | • | • | ||||
8884 | Milaan (MXP) | Parijs (BVA) | 1u 35m | • | • | • | ||||
2415 | Turijn (TRN) | Cagliari (CAG) | 1u 25m | • | • | • | ||||
8401 | Venetië (TSF) | Tirana (TIA) | 1u 30m | • | • | • | ||||
781 | Wenen (VIE) | Venetië (VCE) | 1u 15m | • | • | • | ||||
5862 | Zagreb (ZAG) | Bazel (BSL) | 1u 35m | • | • | • | ||||
1593 | Manchester (MAN) | Keulen (CGN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
8227 | Bratislava (BTS) | Alghero (AHO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
154 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2u 15m | • | • | • | ||||
3277 | Gdansk (GDN) | Oslo (TRF) | 1u 30m | • | • | • | ||||
4095 | Gdansk (GDN) | Manchester (MAN) | 2u 25m | • | • | • | ||||
4936 | Athene (ATH) | Wrocław (WRO) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5311 | Marseille (MRS) | Oujda (OUD) | 2u 10m | • | • | • | ||||
3918 | Londen (STN) | Palermo (PMO) | 2u 55m | • | • | • | ||||
544 | Gdansk (GDN) | Londen (STN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
910 | Turijn (TRN) | Catania (CTA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
8460 | Wrocław (WRO) | Zadar (ZAD) | 1u 35m | • | • | • | ||||
4263 | Boedapest (BUD) | Brussel (CRL) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
85 | Toulouse (TLS) | Brussel (CRL) | 1u 45m | • | • | • | ||||
1013 | Londen (STN) | Praag (PRG) | 1u 55m | • | • | • | ||||
588 | Londen (STN) | Pisa (PSA) | 2u 5m | • | • | • | ||||
8445 | Rome (FCO) | Seville (SVQ) | 2u 45m | • | • | • | ||||
6005 | Marseille (MRS) | Rijsel (LIL) | 1u 35m | • | • | • | ||||
464 | Londen (STN) | Turijn (TRN) | 1u 55m | • | • | • | ||||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1u 35m | • | • | • | ||||
5708 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1u 15m | • | • | • | ||||
499 | Londen (STN) | Madrid (MAD) | 2u 30m | • | • | • | ||||
8268 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1u 35m | • | • | • | ||||
3007 | Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | 1u 45m | • | • | • | ||||
251 | Arrecife (ACE) | Londen (STN) | 4u 5m | • | • | |||||
3081 | Malaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1u 35m | • | • | |||||
4539 | Malaga (AGP) | Tétouan (TTU) | 0u 45m | • | • | |||||
4059 | Malaga (AGP) | Warschau (WMI) | 3u 45m | • | • | |||||
2656 | Memmingen (FMM) | Gerona (GRO) | 1u 45m | • | • | |||||
2583 | Manchester (MAN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 30m | • | • | |||||
5227 | Luqa (MLA) | Poznan (POZ) | 2u 45m | • | • | |||||
7442 | Marseille (MRS) | Maó (MAH) | 1u 5m | • | • | |||||
8525 | Düsseldorf (NRN) | Alicante (ALC) | 2u 40m | • | • | |||||
4480 | Vilnius (VNO) | Neurenberg (NUE) | 2u 0m | • | • | |||||
6000 | Zagreb (ZAG) | Bergamo (BGY) | 1u 15m | • | • | |||||
703 | Malaga (AGP) | Wenen (VIE) | 3u 10m | • | • | |||||
8596 | Reggio di Calabria (REG) | Venetië (VCE) | 1u 35m | • | • | |||||
2064 | Palma de Mallorca (PMI) | Madrid (MAD) | 1u 30m | • | • | |||||
8894 | Milaan (MXP) | Marrakech (RAK) | 3u 25m | • | • | |||||
1899 | Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | 1u 0m | • | • | |||||
8007 | Malaga (AGP) | Aberdeen (ABZ) | 3u 30m | • | • | |||||
91 | Malaga (AGP) | Gotenburg (GOT) | 3u 45m | • | • | |||||
1071 | Catania (CTA) | Milaan (MXP) | 2u 0m | • | • | |||||
1214 | Karlsruhe (FKB) | Seville (SVQ) | 2u 40m | • | • | |||||
2521 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3u 5m | • | • | |||||
388 | Funchal (FNC) | Londen (STN) | 3u 45m | • | • | |||||
8088 | Reus (REU) | Birmingham (BHX) | 2u 15m | • | • | |||||
8527 | Reggio di Calabria (REG) | Brussel (CRL) | 2u 45m | • | • | |||||
1535 | Pisa (PSA) | Amman (AMM) | 4u 0m | • | • | |||||
870 | Gerona (GRO) | Helsinki (HEL) | 3u 45m | • | • | |||||
9686 | Frankfurt am Main (HHN) | Marrakech (RAK) | 3u 40m | • | • | |||||
3115 | Iași (IAS) | Parijs (BVA) | 3u 0m | • | • | |||||
3237 | Brindisi (BDS) | Eindhoven (EIN) | 2u 35m | • | • | |||||
5128 | Brindisi (BDS) | Memmingen (FMM) | 1u 50m | • | • | |||||
714 | Lissabon (LIS) | Londen (STN) | 2u 45m | • | • | |||||
3628 | Lissabon (LIS) | Seville (SVQ) | 1u 5m | • | • | |||||
9744 | Madrid (MAD) | Lissabon (LIS) | 1u 30m | • | • | |||||
6253 | Glasgow (PIK) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 35m | • | • | |||||
1084 | Parijs (BVA) | Lissabon (LIS) | 2u 35m | • | • | |||||
1871 | Bratislava (BTS) | Eindhoven (EIN) | 1u 50m | • | • | |||||
5882 | Luqa (MLA) | Norwich (NWI) | 3u 20m | • | • | |||||
8087 | Birmingham (BHX) | Reus (REU) | 2u 10m | • | • | |||||
5341 | Bristol (BRS) | Boekarest (OTP) | 3u 15m | • | • | |||||
6390 | Düsseldorf (NRN) | Gerona (GRO) | 2u 0m | • | • | |||||
6529 | Milaan (MXP) | Pescara (PSR) | 1u 20m | • | • | |||||
1184 | Seville (SVQ) | Neurenberg (NUE) | 2u 55m | • | • | |||||
8914 | Turijn (TRN) | Brindisi (BDS) | 1u 45m | • | • | |||||
3842 | Londen (STN) | Reus (REU) | 2u 15m | • | • | |||||
8026 | Londen (STN) | Corvera (RMU) | 2u 55m | • | • | |||||
8378 | Londen (STN) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 10m | • | • | |||||
109 | Londen (STN) | Shannon (SNN) | 1u 30m | • | • | |||||
2466 | Londen (STN) | Szczecin (SZZ) | 1u 45m | • | • | |||||
2425 | Londen (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 30m | • | • | |||||
794 | Londen (STN) | Venetië (VCE) | 2u 5m | • | • | |||||
730 | Londen (STN) | Wenen (VIE) | 2u 10m | • | • | |||||
2190 | Londen (STN) | Zagreb (ZAG) | 2u 15m | • | • | |||||
1012 | Lamezia Terme (SUF) | Bologna (BLQ) | 1u 30m | • | • | |||||
1435 | Lamezia Terme (SUF) | Milaan (MXP) | 1u 50m | • | • | |||||
6937 | Lamezia Terme (SUF) | Pisa (PSA) | 1u 25m | • | • | |||||
936 | Lamezia Terme (SUF) | Turijn (TRN) | 1u 45m | • | • | |||||
3624 | Lamezia Terme (SUF) | Venetië (VCE) | 1u 35m | • | • | |||||
1293 | Seville (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2u 5m | • | • | |||||
4816 | Seville (SVQ) | Alicante (ALC) | 1u 10m | • | • | |||||
2702 | Seville (SVQ) | Dublin (DUB) | 2u 55m | • | • | |||||
8446 | Seville (SVQ) | Rome (FCO) | 2u 45m | • | • | |||||
5232 | Seville (SVQ) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 25m | • | • | |||||
1204 | Seville (SVQ) | Milaan (MXP) | 2u 30m | • | • | |||||
351 | Seville (SVQ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 35m | • | • | |||||
3041 | Seville (SVQ) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 35m | • | • | |||||
1192 | Seville (SVQ) | Toulouse (TLS) | 1u 45m | • | • | |||||
2206 | Seville (SVQ) | Valencia (VLC) | 1u 15m | • | • | |||||
2467 | Szczecin (SZZ) | Londen (STN) | 1u 55m | • | • | |||||
2831 | Granadilla de Abona (TFS) | Bergamo (BGY) | 4u 10m | • | • | |||||
4754 | Granadilla de Abona (TFS) | Bristol (BRS) | 4u 0m | • | • | |||||
4345 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4u 15m | • | • | |||||
566 | Granadilla de Abona (TFS) | Madrid (MAD) | 2u 50m | • | • | |||||
1248 | Granadilla de Abona (TFS) | Manchester (MAN) | 4u 25m | • | • | |||||
654 | Granadilla de Abona (TFS) | Glasgow (PIK) | 4u 35m | • | • | |||||
8480 | Tirana (TIA) | Bergamo (BGY) | 1u 45m | • | • | |||||
8410 | Tirana (TIA) | Bologna (BLQ) | 1u 35m | • | • | |||||
9693 | Tirana (TIA) | Bari (BRI) | 0u 55m | • | • | |||||
8360 | Tirana (TIA) | Rome (CIA) | 1u 25m | • | • | |||||
8299 | Tirana (TIA) | Brussel (CRL) | 2u 40m | • | • | |||||
8403 | Tirana (TIA) | Krakau (KRK) | 1u 50m | • | • | |||||
8400 | Tirana (TIA) | Venetië (TSF) | 1u 35m | • | • | |||||
6889 | Tirana (TIA) | Wenen (VIE) | 1u 40m | • | • | |||||
6227 | Toulouse (TLS) | Rome (FCO) | 1u 50m | • | • | |||||
3043 | Toulouse (TLS) | Luqa (MLA) | 2u 15m | • | • | |||||
4215 | Toulouse (TLS) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 15m | • | • | |||||
1193 | Toulouse (TLS) | Seville (SVQ) | 1u 45m | • | • | |||||
8630 | Tanger (TNG) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | |||||
3877 | Tanger (TNG) | Madrid (MAD) | 1u 25m | • | • | |||||
1821 | Tanger (TNG) | Düsseldorf (NRN) | 3u 0m | • | • | |||||
6743 | Tanger (TNG) | Oujda (OUD) | 1u 5m | • | • | |||||
4651 | Trapani (TPS) | Bergamo (BGY) | 1u 35m | • | • | |||||
5903 | Trapani (TPS) | Turijn (TRN) | 1u 40m | • | • | |||||
1854 | Trapani (TPS) | Venetië (VCE) | 1u 40m | • | • | |||||
3588 | Oslo (TRF) | Bergamo (BGY) | 2u 35m | • | • | |||||
2870 | Oslo (TRF) | Riga (RIX) | 1u 30m | • | • | |||||
775 | Turijn (TRN) | Barcelona (BCN) | 1u 30m | • | • | |||||
6180 | Turijn (TRN) | Bari (BRI) | 1u 35m | • | • | |||||
2747 | Turijn (TRN) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
927 | Turijn (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1u 45m | • | • | |||||
5904 | Turijn (TRN) | Trapani (TPS) | 1u 40m | • | • | |||||
3031 | Triëst (TRS) | Brindisi (BDS) | 1u 20m | • | • | |||||
2708 | Triëst (TRS) | Catania (CTA) | 1u 50m | • | • | |||||
1759 | Triëst (TRS) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
2598 | Venetië (TSF) | Malaga (AGP) | 2u 55m | • | • | |||||
1539 | Venetië (TSF) | Parijs (BVA) | 1u 55m | • | • | |||||
4939 | Venetië (TSF) | Brussel (CRL) | 1u 40m | • | • | |||||
3038 | Venetië (TSF) | Krakau (KRK) | 1u 35m | • | • | |||||
3870 | Venetië (TSF) | Luqa (MLA) | 1u 55m | • | • | |||||
1180 | Venetië (TSF) | Boekarest (OTP) | 2u 0m | • | • | |||||
1531 | Venetië (TSF) | Praag (PRG) | 1u 20m | • | • | |||||
2784 | Venetië (TSF) | Thessaloniki (SKG) | 1u 50m | • | • | |||||
6248 | Venetië (TSF) | Valencia (VLC) | 2u 15m | • | • | |||||
776 | Venetië (VCE) | Barcelona (BCN) | 1u 55m | • | • | |||||
358 | Venetië (VCE) | Brindisi (BDS) | 1u 25m | • | • | |||||
402 | Venetië (VCE) | Berlijn (BER) | 1u 40m | • | • | |||||
1551 | Venetië (VCE) | Cagliari (CAG) | 1u 30m | • | • | |||||
378 | Venetië (VCE) | Catania (CTA) | 1u 45m | • | • | |||||
2899 | Venetië (VCE) | Manchester (MAN) | 2u 30m | • | • | |||||
868 | Venetië (VCE) | Napels (NAP) | 1u 20m | • | • | |||||
836 | Venetië (VCE) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
795 | Venetië (VCE) | Londen (STN) | 2u 20m | • | • | |||||
3625 | Venetië (VCE) | Lamezia Terme (SUF) | 1u 35m | • | • | |||||
780 | Venetië (VCE) | Wenen (VIE) | 1u 15m | • | • | |||||
590 | Wenen (VIE) | Malaga (AGP) | 3u 30m | • | • | |||||
755 | Wenen (VIE) | Stockholm (ARN) | 2u 10m | • | • | |||||
45 | Wenen (VIE) | Athene (ATH) | 2u 10m | • | • | |||||
13 | Wenen (VIE) | Barcelona (BCN) | 2u 30m | • | • | |||||
1532 | Wenen (VIE) | Bergamo (BGY) | 1u 25m | • | • | |||||
4767 | Wenen (VIE) | Bologna (BLQ) | 1u 25m | • | • | |||||
9004 | Wenen (VIE) | Bari (BRI) | 1u 35m | • | • | |||||
9889 | Wenen (VIE) | Kopenhagen (CPH) | 1u 45m | • | • | |||||
1565 | Wenen (VIE) | Catania (CTA) | 2u 5m | • | • | |||||
7007 | Wenen (VIE) | Dublin (DUB) | 2u 50m | • | • | |||||
727 | Wenen (VIE) | Faro (FAO) | 3u 40m | • | • | |||||
1645 | Wenen (VIE) | Rome (FCO) | 1u 45m | • | • | |||||
580 | Wenen (VIE) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 45m | • | • | |||||
947 | Wenen (VIE) | Krakau (KRK) | 1u 5m | • | • | |||||
4167 | Wenen (VIE) | Lissabon (LIS) | 3u 45m | • | • | |||||
694 | Wenen (VIE) | Manchester (MAN) | 2u 35m | • | • | |||||
1588 | Wenen (VIE) | Luqa (MLA) | 2u 20m | • | • | |||||
214 | Wenen (VIE) | Milaan (MXP) | 1u 30m | • | • | |||||
9027 | Wenen (VIE) | Napels (NAP) | 1u 40m | • | • | |||||
751 | Wenen (VIE) | Porto (OPO) | 3u 25m | • | • | |||||
679 | Wenen (VIE) | Boekarest (OTP) | 1u 40m | • | • | |||||
7316 | Wenen (VIE) | Palermo (PMO) | 2u 0m | • | • | |||||
602 | Wenen (VIE) | Rodos (RHO) | 2u 35m | • | • | |||||
182 | Wenen (VIE) | Sofia (SOF) | 1u 35m | • | • | |||||
6890 | Wenen (VIE) | Tirana (TIA) | 1u 40m | • | • | |||||
7370 | Wenen (VIE) | Valencia (VLC) | 2u 50m | • | • | |||||
198 | Wenen (VIE) | Vilnius (VNO) | 1u 45m | • | • | |||||
644 | Valencia (VLC) | Malaga (AGP) | 1u 20m | • | • | |||||
6422 | Valencia (VLC) | Bologna (BLQ) | 2u 0m | • | • | |||||
2986 | Valencia (VLC) | Brussel (BRU) | 2u 25m | • | • | |||||
2300 | Valencia (VLC) | Boedapest (BUD) | 2u 50m | • | • | |||||
1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2u 30m | • | • | |||||
615 | Valencia (VLC) | Ibiza-stad (IBZ) | 0u 50m | • | • | |||||
7401 | Valencia (VLC) | Maó (MAH) | 1u 10m | • | • | |||||
640 | Valencia (VLC) | Manchester (MAN) | 2u 40m | • | • | |||||
7218 | Valencia (VLC) | Luqa (MLA) | 2u 10m | • | • | |||||
1445 | Valencia (VLC) | Milaan (MXP) | 2u 0m | • | • | |||||
1709 | Valencia (VLC) | Porto (OPO) | 1u 40m | • | • | |||||
8110 | Valencia (VLC) | Cork (ORK) | 2u 35m | • | • | |||||
7214 | Valencia (VLC) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 0m | • | • | |||||
706 | Valencia (VLC) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 40m | • | • | |||||
2205 | Valencia (VLC) | Seville (SVQ) | 1u 15m | • | • | |||||
6249 | Valencia (VLC) | Venetië (TSF) | 2u 5m | • | • | |||||
7371 | Valencia (VLC) | Wenen (VIE) | 2u 40m | • | • | |||||
1787 | Vilnius (VNO) | Barcelona (BCN) | 3u 35m | • | • | |||||
1571 | Vilnius (VNO) | Berlijn (BER) | 1u 40m | • | • | |||||
2871 | Vilnius (VNO) | Bergamo (BGY) | 2u 35m | • | • | |||||
1309 | Vilnius (VNO) | Rome (CIA) | 2u 50m | • | • | |||||
3467 | Vilnius (VNO) | Londen (LTN) | 2u 55m | • | • | |||||
199 | Vilnius (VNO) | Wenen (VIE) | 1u 50m | • | • | |||||
3981 | Verona (VRN) | Bari (BRI) | 1u 25m | • | • | |||||
9102 | Verona (VRN) | Brussel (CRL) | 1u 40m | • | • | |||||
4915 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
6145 | Warschau (WAW) | Palma de Mallorca (PMI) | 3u 5m | • | • | |||||
1924 | Warschau (WMI) | Dublin (DUB) | 2u 55m | • | • | |||||
