
CZ
Vind goedkope China Southern-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor China Southern-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | januari |
---|---|
Hoogseizoen | juli |
Goedkoopste vlucht | € 422 |
Veelgestelde vragen over vliegen met China Southern
De beste tips voor vliegen met China Southern
Klantbeoordelingen China Southern
China Southern vluchtstatus
China Southern kaart - Naar welke bestemmingen vliegt China Southern?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met China Southern kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of China Southern op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van China Southern
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383 | Zhengzhou (CGO) | Tokio (NRT) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Tokio (NRT) | Zhengzhou (CGO) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Jakarta (CGK) | Shenzhen (SZX) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manilla (MNL) | Kanton (CAN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6773 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6510 | Sjanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Almaty (ALA) | Peking (PKX) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Amsterdam (AMS) | Peking (PKX) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Bangkok (BKK) | Kanton (CAN) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Kanton (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Kanton (CAN) | Bangkok (BKK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kanton (CAN) | Parijs (CDG) | 12u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3037 | Kanton (CAN) | Jakarta (CGK) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8766 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8460 | Kanton (CAN) | Changchun (CGQ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3380 | Kanton (CAN) | Changsha (CSX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3443 | Kanton (CAN) | Chengdu (CTU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6049 | Kanton (CAN) | Nha Trang (CXR) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | Kanton (CAN) | Haikou (HAK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8315 | Kanton (CAN) | Hanoi (HAN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3815 | Kanton (CAN) | Hefei (HFE) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Kanton (CAN) | Tokio (HND) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3615 | Kanton (CAN) | Harbin (HRB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8261 | Kanton (CAN) | Taizhou (HYN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kanton (CAN) | Incheon (ICN) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Kanton (CAN) | Osaka (KIX) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3493 | Kanton (CAN) | Kunming (KMG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Kanton (CAN) | Manilla (MNL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Kanton (CAN) | Tokio (NRT) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Kanton (CAN) | Penang (PEN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3107 | Kanton (CAN) | Peking (PKX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3586 | Kanton (CAN) | Sjanghai (PVG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
373 | Kanton (CAN) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Kanton (CAN) | Sjanghai (SHA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Kanton (CAN) | Singapore (SIN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8607 | Kanton (CAN) | Sanming (SQJ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Kanton (CAN) | Moskou (SVO) | 10u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3892 | Kanton (CAN) | Jieyang (SWA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Kanton (CAN) | Ürümqi (URC) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5839 | Kanton (CAN) | Wuhu (WHA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | Kanton (CAN) | Wuhan (WUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3339 | Kanton (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Parijs (CDG) | Kanton (CAN) | 11u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3038 | Jakarta (CGK) | Kanton (CAN) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8765 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8459 | Changchun (CGQ) | Kanton (CAN) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6545 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Changchun (CGQ) | Sjanghai (PVG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3693 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3947 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3444 | Chengdu (CTU) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6533 | Dalian (DLC) | Sjanghai (PVG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6213 | Daqing Shi (DQA) | Peking (PKX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seoel (GMP) | Peking (PKX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5736 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | Haikou (HAK) | Sjanghai (PVG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8316 | Hanoi (HAN) | Kanton (CAN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3816 | Hefei (HFE) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6546 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3086 | Tokio (HND) | Kanton (CAN) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3616 | Harbin (HRB) | Kanton (CAN) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6207 | Harbin (HRB) | Peking (PKX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6251 | Harbin (HRB) | Sjanghai (PVG) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5969 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8262 | Taizhou (HYN) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Incheon (ICN) | Kanton (CAN) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Sjanghai (PVG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Osaka (KIX) | Kanton (CAN) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8390 | Osaka (KIX) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3494 | Kunming (KMG) | Kanton (CAN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kunming (KMG) | Changchun (CGQ) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3748 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Ganzhou (KOW) | Peking (PKX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | Bayingolin (KRL) | Ili (YIN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
674 | Londen (LHR) | Peking (PKX) | 10u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Nanjing (NKG) | Ürümqi (URC) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Nanning (NNG) | Peking (PKX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Tokio (NRT) | Kanton (CAN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tokio (NRT) | Sjanghai (PVG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokio (NRT) | Shenyang (SHE) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Kanton (CAN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Peking (PKX) | Almaty (ALA) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Peking (PKX) | Amsterdam (AMS) | 10u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Peking (PKX) | Seoel (GMP) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6218 | Peking (PKX) | Harbin (HRB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6111 | Peking (PKX) | Kunming (KMG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | Peking (PKX) | Bayingolin (KRL) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Peking (PKX) | Londen (LHR) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8991 | Peking (PKX) | Nanning (NNG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Peking (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Peking (PKX) | Moskou (SVO) | 8u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3732 | Peking (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6542 | Sjanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3968 | Sjanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6534 | Sjanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | Sjanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6142 | Sjanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Sjanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | Sjanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8755 | Sjanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Sjanghai (PVG) | Peking (PKX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | Sjanghai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Sjanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3095 | Sjanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3596 | Sjanghai (SHA) | Kanton (CAN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokio (NRT) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6515 | Shenyang (SHE) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5329 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Jingzhou (SHS) | Peking (PKX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8490 | Singapore (SIN) | Kanton (CAN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8608 | Sanming (SQJ) | Kanton (CAN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moskou (SVO) | Kanton (CAN) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Moskou (SVO) | Peking (PKX) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3891 | Jieyang (SWA) | Kanton (CAN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8615 | Jieyang (SWA) | Jinhua (YIW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8323 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8465 | Shenzhen (SZX) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapore (SIN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Shenzhen (SZX) | Zunyi (WMT) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3610 | Qingdao (TAO) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | Qingdao (TAO) | Daqing Shi (DQA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (PVG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3096 | Taipei (TPE) | Sjanghai (PVG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3694 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Ürümqi (URC) | Kanton (CAN) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Zunyi (WMT) | Shenzhen (SZX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Wuhan (WUH) | Kanton (CAN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3627 | Wuhan (WUH) | Tsjoengking (CKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8525 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3948 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5970 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8822 | Xi'an (XIY) | Peking (PKX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5792 | Xi'an (XIY) | Sjanghai (PVG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Xuzhou (XUZ) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6822 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8615 | Jinhua (YIW) | Taiyuan (TYN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3747 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3731 | Zhuhai (ZUH) | Peking (PKX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5330 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Peking (PKX) | Ganzhou (KOW) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8422 | Tsjoengking (CKG) | Wuhan (WUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3421 | Changsha (CSX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Sjanghai (PVG) | Tokio (NRT) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8466 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Shenzhen (SZX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Tsjoengking (CKG) | Changsha (CSX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6112 | Kunming (KMG) | Peking (PKX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8083 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8324 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kanton (CAN) | Melbourne (MEL) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3953 | Kanton (CAN) | Jining (JNG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
3331 | Kanton (CAN) | Zhanjiang (ZHA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
8882 | Peking (PKX) | Sjanghai (PVG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
8823 | Peking (PKX) | Xi'an (XIY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
8785 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
8616 | Taiyuan (TYN) | Jinhua (YIW) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
6971 | Ürümqi (URC) | Nanjing (NKG) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
8530 | Xi'an (XIY) | Wuhan (WUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
8616 | Jinhua (YIW) | Jieyang (SWA) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
8786 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
8353 | Shenzhen (SZX) | Jakarta (CGK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5791 | Sjanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
327 | Kanton (CAN) | Los Angeles (LAX) | 13u 10m | • | • | • | • | • | ||
3954 | Jining (JNG) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
3674 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
8529 | Wuhan (WUH) | Xi'an (XIY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
3295 | Kanton (CAN) | Nanning (NNG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
328 | Los Angeles (LAX) | Kanton (CAN) | 15u 5m | • | • | • | • | • | ||
5840 | Wuhu (WHA) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Kanton (CAN) | Amsterdam (AMS) | 12u 15m | • | • | • | • | • | ||
3098 | Taipei (TPE) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
3334 | Meizhou (MXZ) | Kanton (CAN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
6699 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Boedapest (BUD) | Kanton (CAN) | 11u 10m | • | • | • | • | |||
649 | Kanton (CAN) | Boedapest (BUD) | 12u 5m | • | • | • | • | |||
6037 | Kanton (CAN) | Lahore (LHE) | 6u 10m | • | • | • | • | |||
3055 | Kanton (CAN) | Rangoon (RGN) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
311 | Kanton (CAN) | Toronto (YYZ) | 15u 0m | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
6038 | Lahore (LHE) | Kanton (CAN) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
3056 | Rangoon (RGN) | Kanton (CAN) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
8138 | Soerabaja (SUB) | Kanton (CAN) | 5u 20m | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
5949 | Jieyang (SWA) | Yancheng (YNZ) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
5950 | Yancheng (YNZ) | Jieyang (SWA) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
6200 | Kanton (CAN) | Dalian (DLC) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
5160 | Kanton (CAN) | Rizhao (RIZ) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
8137 | Kanton (CAN) | Soerabaja (SUB) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
6009 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
6200 | Dalian (DLC) | Daqing Shi (DQA) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
6267 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
5159 | Harbin (HRB) | Rizhao (RIZ) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
6010 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
8519 | Jinchang (JIC) | Wuhan (WUH) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
630 | Tokio (NRT) | Dalian (DLC) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
6268 | Da Hinggan Ling (OHE) | Harbin (HRB) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
5159 | Rizhao (RIZ) | Kanton (CAN) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
5160 | Rizhao (RIZ) | Harbin (HRB) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
8435 | Shenzhen (SZX) | Dubai (DXB) | 9u 25m | • | • | • | • | |||
8520 | Wuhan (WUH) | Jinchang (JIC) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
312 | Toronto (YYZ) | Kanton (CAN) | 15u 30m | • | • | • | • | |||
3477 | Kanton (CAN) | Nyingtri (LZY) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
3669 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
6500 | Dehong (LUM) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6499 | Kanton (CAN) | Dehong (LUM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3777 | Kanton (CAN) | Ningbo (NGB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
3166 | Peking (PKX) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
6952 | Ürümqi (URC) | Hotan (HTN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
6952 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
6043 | Changsha (CSX) | Nairobi (NBO) | 11u 0m | • | • | • | ||||
5255 | Kanton (CAN) | Manado (MDC) | 4u 10m | • | • | • | ||||
3429 | Kanton (CAN) | Nanchong (NAO) | 2u 30m | • | • | • | ||||
3464 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
8572 | Tsjoengking (CQW) | Peking (PKX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
8359 | Changsha (CSX) | Hanoi (HAN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
5068 | Bisjkek (FRU) | Peking (PKX) | 4u 50m | • | • | • | ||||
8360 | Hanoi (HAN) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | ||||
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
6607 | Hinggan (HLH) | Wuhan (WUH) | 3u 15m | • | • | • | ||||
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1u 30m | • | • | • | ||||
680 | Istanbul (IST) | Peking (PKX) | 9u 0m | • | • | • | ||||
3464 | Lhasa (LXA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
3310 | Ningbo (NGB) | Jieyang (SWA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
8128 | Tokio (NRT) | Shenzhen (SZX) | 5u 30m | • | • | • | ||||
8571 | Peking (PKX) | Tsjoengking (CQW) | 2u 45m | • | • | • | ||||
5067 | Peking (PKX) | Bisjkek (FRU) | 5u 50m | • | • | • | ||||
679 | Peking (PKX) | Istanbul (IST) | 10u 30m | • | • | • | ||||
8749 | Peking (PKX) | Wenshan (WNH) | 3u 45m | • | • | • | ||||
3309 | Jieyang (SWA) | Ningbo (NGB) | 1u 40m | • | • | • | ||||
8750 | Wenshan (WNH) | Peking (PKX) | 3u 25m | • | • | • | ||||
8317 | Wuhan (WUH) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 4u 10m | • | • | • | ||||
8065 | Kanton (CAN) | Istanbul (IST) | 11u 5m | • | • | • | ||||
6199 | Dalian (DLC) | Kanton (CAN) | 3u 55m | • | • | • | ||||
6199 | Daqing Shi (DQA) | Dalian (DLC) | 1u 50m | • | • | • | ||||
6085 | Harbin (HRB) | Tokio (NRT) | 3u 0m | • | • | • | ||||
8066 | Istanbul (IST) | Kanton (CAN) | 9u 55m | • | • | • | ||||
5621 | Jieyang (SWA) | Yangzhou (YTY) | 2u 5m | • | • | • | ||||
5417 | Shenzhen (SZX) | Nyingtri (LZY) | 3u 45m | • | • | • | ||||
5622 | Yangzhou (YTY) | Jieyang (SWA) | 2u 15m | • | • | • | ||||
8070 | Islamabad (ISB) | Kanton (CAN) | 5u 45m | • | • | • | ||||
3094 | Kaohsiung (KHH) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | ||||
8318 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Wuhan (WUH) | 3u 50m | • | • | • | ||||
8031 | Shenzhen (SZX) | Mexico-Stad (MEX) | 16u 20m | • | • | • | ||||
3093 | Wuhan (WUH) | Kaohsiung (KHH) | 2u 40m | • | • | • | ||||
3967 | Changsha (CSX) | Sjanghai (PVG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6002 | Moskou (SVO) | Ürümqi (URC) | 5u 15m | • | • | • | ||||
6167 | Changchun (CGQ) | Peking (PKX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6798 | Lanzhou (LHW) | Nanning (NNG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6168 | Peking (PKX) | Changchun (CGQ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6798 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Wuhan (WUH) | Enshi (ENH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3141 | Changsha (CSX) | Peking (PKX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
356 | Hong Kong (HKG) | Peking (PKX) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
6600 | Peking (PKX) | Changsha (CSX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
8736 | Qingdao (TAO) | Shenzhen (SZX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
3323 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
325 | Kanton (CAN) | Sydney (SYD) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Zhengzhou (CGO) | Londen (LGW) | 11u 20m | • | • | |||||
3065 | Changsha (CSX) | Incheon (ICN) | 3u 10m | • | • | |||||
631 | Harbin (HRB) | Osaka (KIX) | 3u 0m | • | • | |||||
3066 | Incheon (ICN) | Changsha (CSX) | 3u 15m | • | • | |||||
5090 | Teheran (IKA) | Peking (PKX) | 7u 15m | • | • | |||||
632 | Osaka (KIX) | Harbin (HRB) | 3u 10m | • | • | |||||
654 | Londen (LGW) | Zhengzhou (CGO) | 10u 15m | • | • | |||||
5008 | Riyad (RUH) | Shenzhen (SZX) | 9u 5m | • | • | |||||
8372 | Moskou (SVO) | Shenzhen (SZX) | 9u 50m | • | • | |||||
8371 | Shenzhen (SZX) | Moskou (SVO) | 9u 55m | • | • | |||||
3067 | Kanton (CAN) | Kathmandu (KTM) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
