| 4860 | Nice (NCE) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 4859 | Parijs (ORY) | Nice (NCE) | 1u 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 4849 | Parijs (ORY) | Toulouse (TLS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | | • |
| 4846 | Toulouse (TLS) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | | • | • | • |
| 7830 | Milaan (LIN) | Amsterdam (AMS) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2988 | Brussel (BRU) | Rome (FCO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2987 | Rome (FCO) | Brussel (BRU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2613 | Londen (LTN) | Hurghada (HRG) | 5u 20m | • | | | • | • | • | • |
| 1219 | Zürich (ZRH) | Pristina (PRN) | 1u 55m | • | | • | | • | • | • |
| 1614 | Rijsel (LIL) | Nice (NCE) | 1u 45m | • | • | • | | • | | • |
| 1613 | Nice (NCE) | Rijsel (LIL) | 1u 45m | • | • | • | | • | | • |
| 2611 | Londen (LTN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5u 20m | • | • | | | • | • | |
| 2612 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Londen (LTN) | 6u 5m | • | • | | | • | • | |
| 1451 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2u 25m | • | | | | • | • | • |
| 2614 | Hurghada (HRG) | Londen (LTN) | 6u 5m | • | | | • | • | | • |
| 1203 | Bazel (BSL) | Pristina (PRN) | 2u 5m | • | • | | | | • | • |
| 1493 | Genève (GVA) | Pristina (PRN) | 2u 15m | • | | | | • | • | • |
| 1494 | Pristina (PRN) | Genève (GVA) | 2u 20m | • | | | | • | • | • |
| 1220 | Pristina (PRN) | Zürich (ZRH) | 2u 15m | • | | | | • | • | • |
| 3302 | Amsterdam (AMS) | Edinburg (EDI) | 1u 35m | • | | | | • | • | • |
| 3301 | Edinburg (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | | | | • | • | • |
| 2303 | Londen (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 50m | • | | | | • | • | • |
| 2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londen (LTN) | 4u 30m | • | | | | • | • | • |
| 3944 | Hamburg (HAM) | Milaan (MXP) | 1u 45m | • | | | | • | • | • |
| 3943 | Milaan (MXP) | Hamburg (HAM) | 1u 50m | • | | | | • | • | • |
| 2996 | Hamburg (HAM) | Rome (FCO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7741 | Porto (OPO) | Genève (GVA) | 2u 20m | • | • | | • | • | • | |
| 1966 | Edinburg (EDI) | Milaan (LIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1968 | Frankfurt am Main (FRA) | Milaan (LIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | Milaan (LIN) | Edinburg (EDI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Belfast (BFS) | Edinburg (EDI) | 0u 55m | • | | • | | • | • | • |
| 327 | Edinburg (EDI) | Belfast (BFS) | 0u 50m | • | | • | | • | • | • |
| 1807 | Bordeaux (BOD) | Marseille (MRS) | 1u 15m | • | | • | • | • | | • |
| 1553 | Genève (GVA) | Marrakech (RAK) | 3u 15m | • | | | • | • | • | • |
| 202 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Barcelona (BCN) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | | | | • | • | • |
| 1538 | Kopenhagen (CPH) | Genève (GVA) | 2u 10m | • | | | | • | • | • |
| 1537 | Genève (GVA) | Kopenhagen (CPH) | 2u 10m | • | | | | • | • | • |
| 2922 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1u 20m | • | | • | | • | • | • |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1u 10m | • | • | | • | • | • | • |
| 238 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1u 5m | • | • | | • | • | • | • |
| 1012 | Alicante (ALC) | Bazel (BSL) | 2u 20m | • | | | | • | • | • |
| 5708 | Amsterdam (AMS) | Londen (SEN) | 1u 0m | • | | | | • | • | • |
| 1011 | Bazel (BSL) | Alicante (ALC) | 2u 20m | • | | | | • | • | • |
| 3313 | Edinburg (EDI) | Krakau (KRK) | 2u 40m | • | | | | • | • | • |
| 3314 | Krakau (KRK) | Edinburg (EDI) | 3u 0m | • | | | | • | • | • |
| 4241 | Napels (NAP) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 3u 25m | • | | | | • | • | • |
| 1379 | Genève (GVA) | Barcelona (BCN) | 1u 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 1327 | Genève (GVA) | Nice (NCE) | 1u 5m | • | • | | • | • | • | • |
| 1328 | Nice (NCE) | Genève (GVA) | 1u 5m | • | • | | • | • | • | • |
| 1960 | Brussel (BRU) | Milaan (LIN) | 1u 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 309 | Edinburg (EDI) | Londen (STN) | 1u 20m | • | | | | • | • | • |
| 8487 | Londen (LGW) | Genève (GVA) | 1u 40m | • | | • | | • | | • |
| 310 | Londen (STN) | Edinburg (EDI) | 1u 25m | • | | | | • | • | • |
| 3291 | Edinburg (EDI) | Genève (GVA) | 2u 15m | • | | | | • | • | • |
| 2872 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2u 45m | • | | | | • | • | • |
| 1026 | Granadilla de Abona (TFS) | Bazel (BSL) | 4u 30m | | | | • | | • | • |
| 5079 | Berlijn (BER) | Rome (FCO) | 2u 10m | | • | • | | • | | |
| 5080 | Rome (FCO) | Berlijn (BER) | 2u 10m | | • | • | | • | | |
| 1382 | Alicante (ALC) | Genève (GVA) | 2u 5m | • | | | | • | • | |
| 2911 | Bristol (BRS) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5u 30m | • | | • | | | • | |
| 1381 | Genève (GVA) | Alicante (ALC) | 2u 5m | • | | | | • | • | |
| 4820 | Napels (NAP) | Parijs (ORY) | 2u 25m | • | | | | | • | • |
| 1213 | Bazel (BSL) | Boedapest (BUD) | 1u 40m | • | | | | • | | • |
| 1214 | Boedapest (BUD) | Bazel (BSL) | 1u 45m | • | | | | • | | • |
| 1517 | Genève (GVA) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | | | • | • | | |
| 8995 | Londen (LGW) | Espargos (SID) | 6u 5m | • | | • | | • | | |
| 8996 | Espargos (SID) | Londen (LGW) | 5u 55m | • | | • | | • | | |
| 3262 | Berlijn (BER) | Edinburg (EDI) | 2u 20m | • | | | | • | | • |
| 228 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1u 10m | • | | | | • | | • |
| 4819 | Parijs (ORY) | Napels (NAP) | 2u 10m | • | | | | | • | • |
| 1204 | Pristina (PRN) | Bazel (BSL) | 2u 15m | • | | | | | • | • |
| 1388 | Malaga (AGP) | Genève (GVA) | 2u 35m | • | | | | • | | • |
| 232 | Belfast (BHD) | Bristol (BRS) | 1u 5m | • | | | | • | | • |
| 344 | Belfast (BHD) | Edinburg (EDI) | 0u 50m | • | | | | • | | • |
| 2923 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | | | | • | | • |
| 227 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1u 15m | • | | | | • | | • |
| 231 | Bristol (BRS) | Belfast (BHD) | 1u 10m | • | | | | • | | • |
| 2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2u 20m | • | | | | • | | • |
| 1746 | Brussel (BRU) | Nice (NCE) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 1263 | Bazel (BSL) | Kopenhagen (CPH) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 1283 | Bazel (BSL) | Krakau (KRK) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 1568 | Boedapest (BUD) | Genève (GVA) | 2u 0m | • | | | | • | | • |
| 1264 | Kopenhagen (CPH) | Bazel (BSL) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 3261 | Edinburg (EDI) | Berlijn (BER) | 2u 5m | • | | | | • | | • |
| 343 | Edinburg (EDI) | Belfast (BHD) | 0u 55m | • | | | | • | | • |
| 1387 | Genève (GVA) | Malaga (AGP) | 2u 35m | • | | | | • | | • |
| 1471 | Genève (GVA) | Athene (ATH) | 2u 45m | • | | | | • | | • |
| 1567 | Genève (GVA) | Boedapest (BUD) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 1563 | Genève (GVA) | Praag (PRG) | 1u 35m | • | | | | • | | • |
| 8744 | Hurghada (HRG) | Londen (LGW) | 6u 0m | • | | | | • | | • |
| 1284 | Krakau (KRK) | Bazel (BSL) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 2708 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2u 15m | • | | | | • | | • |
| 1745 | Nice (NCE) | Brussel (BRU) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 4803 | Parijs (ORY) | Pisa (PSA) | 1u 40m | • | | | | • | | • |
| 4804 | Pisa (PSA) | Parijs (ORY) | 1u 45m | • | | | | • | | • |
| 4095 | Rome (FCO) | Zürich (ZRH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2912 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Bristol (BRS) | 6u 5m | • | | • | | | • | |
| 7829 | Amsterdam (AMS) | Milaan (LIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londen (LGW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Londen (LGW) | Saint Peter (JER) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1967 | Milaan (LIN) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1u 20m | • | • | | • | • | • | • |
| 4222 | Bazel (BSL) | Napels (NAP) | 1u 40m | • | | | | • | • | • |
| 4221 | Napels (NAP) | Bazel (BSL) | 1u 55m | • | | | | • | • | • |
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlijn (BER) | 4u 40m | • | | • | | • | • | • |
| 1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2u 45m | • | | | • | • | • | • |
| 1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2u 45m | • | | | • | • | • | • |
| 2722 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2u 40m | • | | | | • | • | • |
| 434 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1u 5m | • | | | | • | • | • |
| 2721 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2u 30m | • | | | | • | • | • |
| 433 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1u 10m | • | | | | • | • | • |
| 342 | Birmingham (BHX) | Edinburg (EDI) | 1u 5m | • | | • | • | • | | • |
| 301 | Edinburg (EDI) | Londen (LTN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | | • |
| 302 | Londen (LTN) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | | • |
| 4873 | Parijs (ORY) | Berlijn (BER) | 1u 45m | • | | • | | • | • | |
| 214 | Edinburg (EDI) | Bristol (BRS) | 1u 15m | • | | • | • | • | • | • |
| 8844 | Reykjavik (KEF) | Londen (LGW) | 3u 10m | • | | | | • | • | • |
| 4110 | Catania (CTA) | Napels (NAP) | 1u 5m | • | | • | | • | | • |
| 7153 | Barcelona (BCN) | Milaan (MXP) | 1u 45m | • | | | | • | • | • |
| 4832 | Milaan (LIN) | Parijs (ORY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1324 | Bordeaux (BOD) | Genève (GVA) | 1u 25m | • | • | | • | • | | • |
| 1323 | Genève (GVA) | Bordeaux (BOD) | 1u 20m | • | • | | • | • | | • |
| 1750 | Marrakech (RAK) | Nice (NCE) | 3u 0m | | | | • | • | • | • |
| 1371 | Genève (GVA) | Valencia (VLC) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 1372 | Valencia (VLC) | Genève (GVA) | 1u 55m | • | | | | • | | • |
| 341 | Edinburg (EDI) | Birmingham (BHX) | 1u 10m | • | | • | | • | | • |
| 5707 | Londen (SEN) | Amsterdam (AMS) | 1u 5m | • | | | | • | • | • |
| 4242 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Napels (NAP) | 3u 50m | • | | | | • | • | • |
| 4103 | Napels (NAP) | Palermo (PMO) | 0u 55m | • | | | | • | | • |
| 4104 | Palermo (PMO) | Napels (NAP) | 0u 55m | • | | | | • | | • |
| 322 | Bristol (BRS) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | | | | • | | • |
| 7103 | Barcelona (BCN) | Bazel (BSL) | 1u 55m | | | | | • | • | • |
| 8684 | Amsterdam (AMS) | Londen (LGW) | 1u 15m | • | • | | | • | • | |
| 7173 | Barcelona (BCN) | Berlijn (BER) | 2u 45m | • | | | | • | | • |
| 4212 | Barcelona (BCN) | Napels (NAP) | 2u 5m | • | | | | • | | • |
| 2935 | Bristol (BRS) | Praag (PRG) | 2u 5m | • | | | | • | | • |
| 1414 | Rome (FCO) | Genève (GVA) | 1u 35m | • | | | | • | | • |
| 1413 | Genève (GVA) | Rome (FCO) | 1u 40m | • | | | | • | | • |
| 4211 | Napels (NAP) | Barcelona (BCN) | 2u 5m | • | | | | • | | • |
| 4273 | Napels (NAP) | Praag (PRG) | 2u 0m | • | | | | • | | • |
| 2936 | Praag (PRG) | Bristol (BRS) | 2u 20m | • | | | | • | | • |
| 2713 | Bristol (BRS) | Malaga (AGP) | 2u 40m | • | • | • | | • | • | • |
| 3246 | Parijs (CDG) | Edinburg (EDI) | 1u 50m | • | | | | • | • | • |
| 3245 | Edinburg (EDI) | Parijs (CDG) | 1u 55m | • | | | | • | • | • |
| 4824 | Venetië (VCE) | Parijs (ORY) | 1u 50m | • | | • | • | • | • | |
| 4876 | Berlijn (BER) | Parijs (ORY) | 1u 55m | • | | | | • | | • |
| 1231 | Bazel (BSL) | Edinburg (EDI) | 2u 20m | • | | | | • | | • |
| 1232 | Edinburg (EDI) | Bazel (BSL) | 2u 0m | • | | | | • | | • |
| 4825 | Parijs (ORY) | Venetië (VCE) | 1u 35m | • | | | • | • | | • |
| 4109 | Napels (NAP) | Catania (CTA) | 1u 5m | • | | • | | • | | • |
| 3292 | Genève (GVA) | Edinburg (EDI) | 2u 20m | • | | | | • | • | • |
| 1303 | Genève (GVA) | Nantes (NTE) | 1u 30m | • | • | | | • | | • |
| 856 | Aberdeen (ABZ) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | Rome (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Rome (FCO) | Hamburg (HAM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Rome (FCO) | München (MUC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | Frankfurt am Main (FRA) | Rome (FCO) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Inverness (INV) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | München (MUC) | Rome (FCO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | Zürich (ZRH) | Rome (FCO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8130 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londen (LGW) | 4u 20m | • | | • | • | • | • | |
| 5333 | Berlijn (BER) | Funchal (FNC) | 4u 55m | • | | | | • | • | • |
| 420 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0u 45m | • | | | | • | • | • |
| 2871 | Bristol (BRS) | Faro (FAO) | 2u 40m | • | | | | • | • | • |
| 419 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0u 45m | • | | | | • | • | • |
| 800 | Belfast (BHD) | Londen (LGW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londen (SEN) | 4u 25m | | | • | | • | | • |
| 859 | Londen (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Londen (LGW) | Inverness (INV) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2774 | Parijs (CDG) | Bristol (BRS) | 1u 20m | • | | • | | • | • | • |
| 8743 | Londen (LGW) | Hurghada (HRG) | 5u 25m | • | | | | • | | • |
| 4227 | Napels (NAP) | Zürich (ZRH) | 1u 50m | • | | | | • | | • |
| 4228 | Zürich (ZRH) | Napels (NAP) | 1u 35m | • | | | | • | | • |
| 1253 | Bazel (BSL) | Marrakech (RAK) | 3u 35m | | | • | | • | • | • |
| 4829 | Parijs (ORY) | Milaan (LIN) | 1u 30m | • | | | | • | • | • |
| 1254 | Marrakech (RAK) | Bazel (BSL) | 3u 35m | | | • | | • | • | • |
| 1006 | Malaga (AGP) | Bazel (BSL) | 2u 40m | | | | • | • | • | • |
| 1005 | Bazel (BSL) | Malaga (AGP) | 2u 45m | | | | • | • | • | • |
| 1015 | Bazel (BSL) | Madrid (MAD) | 2u 25m | • | | | | • | • | • |
| 1016 | Madrid (MAD) | Bazel (BSL) | 2u 10m | • | | | | • | • | • |
| 2734 | Arrecife (ACE) | Bristol (BRS) | 4u 0m | • | • | | | | • | |
| 4265 | Berlijn (BER) | Napels (NAP) | 2u 15m | • | | | | • | • | • |
| 4266 | Napels (NAP) | Berlijn (BER) | 2u 20m | • | | | | • | • | • |
| 1472 | Athene (ATH) | Genève (GVA) | 3u 10m | • | | | | • | | • |
| 3947 | Milaan (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1u 40m | • | | | | • | | • |
| 1564 | Praag (PRG) | Genève (GVA) | 1u 35m | • | | | | • | | • |
| 5113 | Berlijn (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5u 35m | • | | | | • | • | • |
| 3297 | Edinburg (EDI) | Zürich (ZRH) | 2u 5m | • | | | | • | • | |
| 4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3u 10m | • | | | | • | • | • |
| 1806 | Marseille (MRS) | Bordeaux (BOD) | 1u 10m | • | | | | • | • | • |
| 1302 | Nantes (NTE) | Genève (GVA) | 1u 25m | • | | | | • | • | • |
| 5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlijn (BER) | 5u 15m | • | | | | • | • | • |
| 3298 | Zürich (ZRH) | Edinburg (EDI) | 2u 20m | • | | | | • | • | |
| 245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1u 30m | • | | | | • | | • |
| 246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1u 25m | • | | | | • | | • |
| 8741 | Londen (LGW) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5u 25m | • | | | | • | | • |
| 8742 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Londen (LGW) | 5u 55m | • | | | | • | | • |
| 805 | Londen (LGW) | Belfast (BHD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1554 | Marrakech (RAK) | Genève (GVA) | 3u 25m | • | | | | • | • | • |
| 1309 | Genève (GVA) | Toulouse (TLS) | 1u 15m | • | • | | • | • | | • |
| 7154 | Milaan (MXP) | Barcelona (BCN) | 1u 35m | • | | | • | • | • | • |
| 1310 | Toulouse (TLS) | Genève (GVA) | 1u 20m | • | • | | • | • | | • |
| 4814 | Rome (FCO) | Parijs (ORY) | 2u 15m | • | • | | | • | • | • |
| 2838 | Rome (FCO) | Bristol (BRS) | 2u 50m | • | | | • | • | | • |
| 1383 | Genève (GVA) | Madrid (MAD) | 2u 10m | • | | | | • | | • |
| 1384 | Madrid (MAD) | Genève (GVA) | 1u 55m | • | | | | • | | • |
| 2978 | Bordeaux (BOD) | Rome (FCO) | 2u 0m | | • | | | | • | |
| 1025 | Bazel (BSL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 45m | | | | | | • | • |
| 3317 | Edinburg (EDI) | Paphos (PFO) | 4u 50m | | | • | | | • | |
| 2977 | Rome (FCO) | Bordeaux (BOD) | 2u 15m | | • | | | | • | |
| 3201 | Edinburg (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 50m | | | | | • | • | |
| 1606 | Rennes (RNS) | Nice (NCE) | 1u 35m | • | | • | | • | | • |
| 3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edinburg (EDI) | 4u 50m | | | | | • | • | |
| 3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 20m | • | | | | • | | |
| 3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4u 20m | • | | | | • | | |
| 3329 | Edinburg (EDI) | Enfidha (NBE) | 3u 35m | • | | | • | | | |
| 3330 | Enfidha (NBE) | Edinburg (EDI) | 3u 50m | • | | | • | | | |
| 2719 | Bristol (BRS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 10m | • | | | | | • | |
| 6414 | Rome (FCO) | Londen (LGW) | 2u 45m | • | | | | | • | |
| 2720 | Puerto del Rosario (FUE) | Bristol (BRS) | 4u 5m | • | | | | | • | |
| 7781 | Porto (OPO) | Espargos (SID) | 4u 25m | • | | | | | • | |
| 7782 | Espargos (SID) | Porto (OPO) | 4u 25m | • | | | | | • | |
| 5515 | Alicante (ALC) | Southampton (SOU) | 2u 30m | • | | | | • | | |
| 1518 | Amsterdam (AMS) | Genève (GVA) | 1u 30m | • | | | | • | | |
| 7861 | Amsterdam (AMS) | Southampton (SOU) | 1u 20m | • | | | | • | | |
| 7199 | Barcelona (BCN) | Edinburg (EDI) | 3u 5m | • | | | | • | | |
| 7141 | Barcelona (BCN) | Straatsburg (SXB) | 1u 55m | • | | | | • | | |
| 1426 | Brindisi (BDS) | Genève (GVA) | 2u 5m | • | | | | • | | |
| 1492 | Belgrado (BEG) | Genève (GVA) | 2u 10m | • | | | | • | | |
| 6626 | Berlijn (BER) | Birmingham (BHX) | 2u 5m | • | | | | • | | |
| 5714 | Berlijn (BER) | Londen (SEN) | 1u 45m | • | | | | • | | |
| 6625 | Birmingham (BHX) | Berlijn (BER) | 1u 55m | • | | | | • | | |
| 6629 | Birmingham (BHX) | Krakau (KRK) | 2u 25m | • | | | | • | | |
| 1362 | Bilbao (BIO) | Genève (GVA) | 1u 35m | • | | | | • | | |
| 1829 | Bordeaux (BOD) | Brussel (BRU) | 1u 40m | • | | | | • | | |
| 2839 | Bristol (BRS) | Pisa (PSA) | 2u 15m | • | | | | • | | |
| 2781 | Bristol (BRS) | Toulouse (TLS) | 1u 50m | • | | | | • | | |
| 1830 | Brussel (BRU) | Bordeaux (BOD) | 1u 35m | • | | | | • | | |
| 1033 | Bazel (BSL) | Seville (SVQ) | 2u 45m | • | | | | • | | |
| 1031 | Bazel (BSL) | Valencia (VLC) | 2u 10m | • | | | | • | | |
| 3950 | Düsseldorf (DUS) | Milaan (MXP) | 1u 30m | • | | | | • | | • |
| 7200 | Edinburg (EDI) | Barcelona (BCN) | 2u 45m | • | | | | • | | |
| 3251 | Edinburg (EDI) | Nice (NCE) | 2u 40m | • | | | | • | | |
| 3111 | Glasgow (GLA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 45m | • | | | | • | | |
| 3117 | Glasgow (GLA) | Marrakech (RAK) | 4u 5m | • | | | | • | | |
| 1425 | Genève (GVA) | Brindisi (BDS) | 2u 0m | • | | | | • | | |
| 1491 | Genève (GVA) | Belgrado (BEG) | 2u 0m | • | | | | • | | |
| 1361 | Genève (GVA) | Bilbao (BIO) | 1u 35m | • | | | | • | | |
| 1353 | Genève (GVA) | Krakau (KRK) | 2u 0m | • | | | | • | | |
| 1343 | Genève (GVA) | Rijsel (LIL) | 1u 20m | • | | | | • | | |
| 1331 | Genève (GVA) | Rennes (RNS) | 1u 30m | • | | | | • | | |
| 1597 | Genève (GVA) | Skopje (SKP) | 2u 15m | • | | | | • | | |
| 6630 | Krakau (KRK) | Birmingham (BHX) | 2u 45m | • | | | | • | | |
| 1354 | Krakau (KRK) | Genève (GVA) | 2u 5m | • | | | | • | | |
| 8476 | Londen (LGW) | Bazel (BSL) | 1u 40m | • | | | | • | | |
| 6563 | Londen (LGW) | Edinburg (EDI) | 1u 30m | | | | | | • | • |
| 8697 | Londen (LGW) | Innsbruck (INN) | 1u 55m | • | | | | • | | |
| 1344 | Rijsel (LIL) | Genève (GVA) | 1u 25m | • | | | | • | | |
| 3112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Glasgow (GLA) | 4u 45m | • | | | | • | | |
| 2310 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londen (LTN) | 4u 20m | | | | | | • | • |
| 3499 | Liverpool (LPL) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5u 25m | • | | | | • | | |
| 2301 | Londen (LTN) | Arrecife (ACE) | 4u 20m | • | | | | • | | |
| 2309 | Londen (LTN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 35m | | | | | | • | • |
| 1641 | Nice (NCE) | Straatsburg (SXB) | 1u 20m | • | | | | • | | • |
| 4815 | Parijs (ORY) | Rome (FCO) | 2u 5m | • | | | | • | | |
| 2840 | Pisa (PSA) | Bristol (BRS) | 2u 30m | • | | | | • | | |
| 3118 | Marrakech (RAK) | Glasgow (GLA) | 4u 5m | • | | | | • | | |
| 1332 | Rennes (RNS) | Genève (GVA) | 1u 25m | • | | | | • | | |
| 5713 | Londen (SEN) | Berlijn (BER) | 1u 40m | • | | | | • | | |
| 1598 | Skopje (SKP) | Genève (GVA) | 2u 25m | • | | | | • | | |
| 5514 | Southampton (SOU) | Alicante (ALC) | 2u 15m | • | | | | • | | |
| 7862 | Southampton (SOU) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | | | | • | | |
| 3500 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Liverpool (LPL) | 6u 5m | • | | | | • | | |
| 1034 | Seville (SVQ) | Bazel (BSL) | 2u 30m | • | | | | • | | |
| 7142 | Straatsburg (SXB) | Barcelona (BCN) | 1u 40m | • | | | | • | | |
| 1642 | Straatsburg (SXB) | Nice (NCE) | 1u 15m | • | | | | • | | • |
| 2782 | Toulouse (TLS) | Bristol (BRS) | 2u 0m | • | | | | • | | |
| 1032 | Valencia (VLC) | Bazel (BSL) | 2u 0m | • | | | | • | | |
| 2604 | Berlijn (BER) | Londen (LTN) | 2u 0m | | | | | • | | • |
| 31 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1u 5m | | | | | • | | • |
| 32 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1u 5m | | | | | • | | • |
| 2768 | Bordeaux (BOD) | Bristol (BRS) | 1u 35m | | | | | • | | • |
| 1072 | Bordeaux (BOD) | Bazel (BSL) | 1u 30m | | | | | • | | • |
| 1823 | Bordeaux (BOD) | Rijsel (LIL) | 1u 30m | | | | | • | | • |
| 1620 | Bordeaux (BOD) | Nice (NCE) | 1u 25m | | | | | • | | • |
| 2767 | Bristol (BRS) | Bordeaux (BOD) | 1u 40m | | | | | • | | • |
| 1530 | Brussel (BRU) | Genève (GVA) | 1u 20m | | | | | • | | • |
| 1071 | Bazel (BSL) | Bordeaux (BOD) | 1u 35m | | | | | • | | • |
| 1183 | Bazel (BSL) | Hamburg (HAM) | 1u 30m | | | | | • | | • |
| 3325 | Edinburg (EDI) | Praag (PRG) | 2u 10m | | | | | • | | • |
| 1529 | Genève (GVA) | Brussel (BRU) | 1u 20m | | | | | • | | • |
| 1184 | Hamburg (HAM) | Bazel (BSL) | 1u 25m | | | | | • | | • |
| 8383 | Londen (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1u 40m | | | | | • | | • |
| 1824 | Rijsel (LIL) | Bordeaux (BOD) | 1u 30m | | | | | • | | • |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 40m | | | | | • | | • |
| 2603 | Londen (LTN) | Berlijn (BER) | 1u 50m | | | | | • | | • |
| 7712 | Lyon (LYS) | Porto (OPO) | 2u 20m | | | | | • | | • |
| 1704 | Madrid (MAD) | Nice (NCE) | 1u 55m | | | | | • | | • |
| 1619 | Nice (NCE) | Bordeaux (BOD) | 1u 30m | | | | | • | | • |
| 1703 | Nice (NCE) | Madrid (MAD) | 2u 0m | | | | | • | | • |
| 1605 | Nice (NCE) | Rennes (RNS) | 1u 45m | | | | | • | | • |
| 1623 | Nice (NCE) | Toulouse (TLS) | 1u 15m | | | | | • | | • |
| 7711 | Porto (OPO) | Lyon (LYS) | 2u 5m | | | | | • | | • |
| 3326 | Praag (PRG) | Edinburg (EDI) | 2u 30m | | | | | • | | • |
| 3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4u 25m | | | | | • | | • |
| 1624 | Toulouse (TLS) | Nice (NCE) | 1u 10m | | | | | • | | • |
| 4390 | Madrid (MAD) | Lyon (LYS) | 1u 50m | • | | | • | • | | • |
