
U2
Vind goedkope easyJet-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
januari | oktober | € 47 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 21%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 12%. | Vlucht van Amsterdam naar Barcelona-el Prat |
Veelgestelde vragen over vliegen met easyJet
De beste tips voor vliegen met easyJet
Klantbeoordelingen easyJet
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
easyJet vluchtstatus
easyJet kaart - Naar welke bestemmingen vliegt easyJet?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met easyJet kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of easyJet op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van easyJet
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2989 | Zürich (ZRH) | Rome (FCO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2991 | Hamburg (HAM) | Rome (FCO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Frankfurt am Main (FRA) | Rome (FCO) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2999 | München (MUC) | Rome (FCO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2988 | Rome (FCO) | Zürich (ZRH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2998 | Rome (FCO) | München (MUC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2990 | Rome (FCO) | Hamburg (HAM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | Rome (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2982 | Rome (FCO) | Brussel (BRU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Parijs (ORY) | Napels (NAP) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2983 | Brussel (BRU) | Rome (FCO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5403 | Milaan (LIN) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7023 | Malaga (AGP) | Genève (GVA) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2161 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7651 | Lissabon (LIS) | Madrid (MAD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8290 | Milaan (LIN) | Londen (LGW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2511 | Londen (LTN) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2512 | Amsterdam (AMS) | Londen (LTN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7652 | Madrid (MAD) | Lissabon (LIS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8486 | Genève (GVA) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | Aberdeen (ABZ) | Londen (LGW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5420 | Milaan (LIN) | Manchester (MAN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5404 | Frankfurt am Main (FRA) | Milaan (LIN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2162 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7621 | Lissabon (LIS) | Funchal (FNC) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 846 | Inverness (INV) | Londen (LGW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8216 | Iraklion (HER) | Londen (LGW) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4185 | Napels (NAP) | Parijs (ORY) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2979 | Nice (NCE) | Rome (FCO) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5433 | Milaan (LIN) | Brussel (BRU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 5426 | Milaan (LIN) | Berlijn (BER) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5425 | Berlijn (BER) | Milaan (LIN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1631 | Nice (NCE) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1632 | Parijs (ORY) | Nice (NCE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5434 | Brussel (BRU) | Milaan (LIN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3368 | Malaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8487 | Londen (LGW) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8684 | Londen (LGW) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 5416 | Barcelona (BCN) | Milaan (LIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2462 | Lissabon (LIS) | Londen (LTN) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5421 | Milaan (LIN) | Edinburg (EDI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5405 | Milaan (LIN) | Amsterdam (AMS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5406 | Amsterdam (AMS) | Milaan (LIN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7105 | Barcelona (BCN) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2324 | Barcelona (BCN) | Londen (LTN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5419 | Manchester (MAN) | Milaan (LIN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 5422 | Edinburg (EDI) | Milaan (LIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1496 | Pristina (PRN) | Genève (GVA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2710 | Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2709 | Bristol (BRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8215 | Londen (LGW) | Iraklion (HER) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3367 | Liverpool (LPL) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2314 | Alicante (ALC) | Londen (LTN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2313 | Londen (LTN) | Alicante (ALC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2323 | Londen (LTN) | Barcelona (BCN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2459 | Londen (LTN) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 859 | Londen (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4936 | Rome (FCO) | Parijs (ORY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4935 | Parijs (ORY) | Rome (FCO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 851 | Londen (LGW) | Inverness (INV) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1493 | Genève (GVA) | Pristina (PRN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5530 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8382 | Bordeaux (BOD) | Londen (LGW) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 5415 | Milaan (LIN) | Barcelona (BCN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8289 | Londen (LGW) | Milaan (LIN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1472 | Athene (ATH) | Genève (GVA) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 4880 | Athene (ATH) | Parijs (ORY) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1471 | Genève (GVA) | Athene (ATH) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 4108 | Catania (CTA) | Napels (NAP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7214 | Lissabon (LIS) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1401 | Genève (GVA) | Nice (NCE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 5437 | Milaan (LIN) | Luxemburg (LUX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8341 | Londen (LGW) | Napels (NAP) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 820 | Londen (LGW) | Belfast (BFS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 5438 | Luxemburg (LUX) | Milaan (LIN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 322 | Belfast (BHD) | Edinburg (EDI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 802 | Belfast (BHD) | Londen (LGW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1219 | Pristina (PRN) | Zürich (ZRH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 4844 | Toulouse (TLS) | Parijs (ORY) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 308 | Londen (STN) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8433 | Lyon (LYS) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 7106 | Genève (GVA) | Barcelona (BCN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 307 | Edinburg (EDI) | Londen (STN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 4667 | Parijs (CDG) | Krakau (KRK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4843 | Parijs (ORY) | Toulouse (TLS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1183 | Bazel (BSL) | Hamburg (HAM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2339 | Londen (LTN) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8652 | Paphos (PFO) | Londen (LGW) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7622 | Funchal (FNC) | Lissabon (LIS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1815 | Bordeaux (BOD) | Lyon (LYS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3540 | Catania (CTA) | Milaan (MXP) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8687 | Amsterdam (AMS) | Londen (LGW) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 8057 | Londen (LGW) | Barcelona (BCN) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 7282 | Genève (GVA) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 7024 | Genève (GVA) | Malaga (AGP) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 7281 | Palma de Mallorca (PMI) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 3014 | Malaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 224 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 8651 | Londen (LGW) | Paphos (PFO) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 5531 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 25 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 427 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 3539 | Milaan (MXP) | Catania (CTA) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 7004 | Bristol (BRS) | Malaga (AGP) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 8434 | Londen (LGW) | Lyon (LYS) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 3359 | Liverpool (LPL) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 8381 | Londen (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 801 | Londen (LGW) | Belfast (BHD) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 3131 | Glasgow (GLA) | Rome (FCO) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 3132 | Rome (FCO) | Glasgow (GLA) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 882 | Saint Peter (JER) | Londen (LGW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4888 | Venetië (VCE) | Parijs (ORY) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 4564 | Milaan (LIN) | Parijs (CDG) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 8058 | Barcelona (BCN) | Londen (LGW) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 324 | Belfast (BFS) | Edinburg (EDI) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 4478 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 323 | Edinburg (EDI) | Belfast (BFS) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 8342 | Napels (NAP) | Londen (LGW) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 2330 | Palma de Mallorca (PMI) | Londen (LTN) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 4563 | Parijs (CDG) | Milaan (LIN) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 811 | Edinburg (EDI) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 1402 | Nice (NCE) | Genève (GVA) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 1017 | Bazel (BSL) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 2731 | Bristol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
| 4879 | Parijs (ORY) | Athene (ATH) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 7611 | Lissabon (LIS) | Nice (NCE) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 4942 | Milaan (LIN) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 5443 | Milaan (LIN) | Kopenhagen (CPH) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 8112 | Alicante (ALC) | Londen (LGW) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 8111 | Londen (LGW) | Alicante (ALC) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 7103 | Barcelona (BCN) | Bazel (BSL) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6820 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 2109 | Manchester (MAN) | Parijs (CDG) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 8042 | Puerto del Rosario (FUE) | Londen (LGW) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 214 | Edinburg (EDI) | Bristol (BRS) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 5444 | Kopenhagen (CPH) | Milaan (LIN) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Nice (NCE) | Lissabon (LIS) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 7357 | Palma de Mallorca (PMI) | Glasgow (GLA) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 213 | Bristol (BRS) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 1207 | Bazel (BSL) | Pristina (PRN) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 4939 | Parijs (ORY) | Milaan (LIN) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 7104 | Bazel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 7673 | Lissabon (LIS) | Milaan (MXP) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 5450 | Lissabon (LIS) | Milaan (LIN) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 8301 | Londen (LGW) | Milaan (MXP) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 2329 | Londen (LTN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 1816 | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 1184 | Hamburg (HAM) | Bazel (BSL) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 4780 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 321 | Edinburg (EDI) | Belfast (BHD) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 2340 | Malaga (AGP) | Londen (LTN) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 8762 | Luqa (MLA) | Londen (LGW) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3360 | Palma de Mallorca (PMI) | Liverpool (LPL) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 2433 | Londen (LTN) | Parijs (CDG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7171 | Barcelona (BCN) | Berlijn (BER) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 3944 | Düsseldorf (DUS) | Milaan (MXP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 4107 | Napels (NAP) | Catania (CTA) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 2455 | Londen (LTN) | Faro (FAO) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 2256 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
| 3943 | Milaan (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8595 | Londen (LGW) | Split (SPU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 7894 | Malaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 2716 | Malaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2208 | Espargos (SID) | Manchester (MAN) | 5u 55m | • | • | • | ||||
| 2255 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5u 40m | • | • | • | ||||
| 1427 | Genève (GVA) | Brindisi (BDS) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 2207 | Manchester (MAN) | Espargos (SID) | 6u 15m | • | • | • | ||||
| 5501 | Alicante (ALC) | Bazel (BSL) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 7696 | Espargos (SID) | Lissabon (LIS) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 3013 | Belfast (BFS) | Malaga (AGP) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 26 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 7271 | Palma de Mallorca (PMI) | Bazel (BSL) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 7272 | Bazel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 8527 | Londen (LGW) | Porto (OPO) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 8761 | Londen (LGW) | Luqa (MLA) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 8017 | Londen (LGW) | Madrid (MAD) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 1428 | Brindisi (BDS) | Genève (GVA) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 8020 | Madrid (MAD) | Londen (LGW) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 2366 | Madrid (MAD) | Londen (LTN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 701 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 418 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0u 45m | • | • | • | ||||
| 708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 3123 | Glasgow (GLA) | Parijs (CDG) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 428 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 3291 | Edinburg (EDI) | Genève (GVA) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 2851 | Bristol (BRS) | Dalaman (DLM) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 8526 | Porto (OPO) | Londen (LGW) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 5445 | Milaan (LIN) | Wenen (VIE) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5446 | Wenen (VIE) | Milaan (LIN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7552 | Amsterdam (AMS) | Londen (SEN) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 7512 | Londen (SEN) | Faro (FAO) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 1539 | Genève (GVA) | Kopenhagen (CPH) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 1391 | Genève (GVA) | Bordeaux (BOD) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 7551 | Londen (SEN) | Amsterdam (AMS) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 7511 | Faro (FAO) | Londen (SEN) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 1392 | Bordeaux (BOD) | Genève (GVA) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 2434 | Parijs (CDG) | Londen (LTN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4707 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 8476 | Bazel (BSL) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 7605 | Lissabon (LIS) | Bordeaux (BOD) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 2706 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 5333 | Berlijn (BER) | Funchal (FNC) | 4u 55m | • | • | • | ||||
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlijn (BER) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 3969 | Milaan (MXP) | Reykjavik (KEF) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
| 2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 3012 | Palma de Mallorca (PMI) | Belfast (BFS) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 3304 | Amsterdam (AMS) | Edinburg (EDI) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 8627 | Londen (LGW) | Berlijn (BER) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 8626 | Berlijn (BER) | Londen (LGW) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 3104 | Malaga (AGP) | Glasgow (GLA) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 8068 | Malaga (AGP) | Londen (LGW) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 4730 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 8029 | Londen (LGW) | Maó (MAH) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 8603 | Londen (LGW) | Dubrovnik (DBV) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 38 | Londen (STN) | Belfast (BFS) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 4242 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Napels (NAP) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 2494 | Napels (NAP) | Londen (LTN) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 4247 | Napels (NAP) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 7609 | Lissabon (LIS) | Nantes (NTE) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 1220 | Zürich (ZRH) | Pristina (PRN) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 8514 | Lissabon (LIS) | Londen (LGW) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 3441 | Liverpool (LPL) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 3744 | Malaga (AGP) | Milaan (MXP) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 8243 | Londen (LGW) | Thessaloniki (SKG) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 8515 | Londen (LGW) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 8821 | Londen (LGW) | Krakau (KRK) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 7893 | Amsterdam (AMS) | Malaga (AGP) | 3u 20m | • | • | • | ||||
| 8103 | Londen (LGW) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 2732 | Granadilla de Abona (TFS) | Bristol (BRS) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 7887 | Amsterdam (AMS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 7907 | Amsterdam (AMS) | Split (SPU) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 8559 | Londen (LGW) | Antalya (AYT) | 4u 25m | • | • | • | ||||
| 2395 | Londen (LTN) | Corfu (CFU) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 8125 | Londen (LGW) | Arrecife (ACE) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 410 | Londen (STN) | Glasgow (GLA) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 4166 | Athene (ATH) | Napels (NAP) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 3898 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Milaan (MXP) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 8740 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Londen (LGW) | 5u 45m | • | • | • | ||||
| 2365 | Londen (LTN) | Madrid (MAD) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 8560 | Antalya (AYT) | Londen (LGW) | 4u 55m | • | • | • | ||||
| 2493 | Londen (LTN) | Napels (NAP) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 2552 | Antalya (AYT) | Londen (LTN) | 4u 40m | • | • | • | ||||
| 8822 | Krakau (KRK) | Londen (LGW) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 4668 | Krakau (KRK) | Parijs (CDG) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 1262 | Krakau (KRK) | Bazel (BSL) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 2457 | Londen (LTN) | Porto (OPO) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 7213 | Barcelona (BCN) | Lissabon (LIS) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 730 | Saint Peter (JER) | Manchester (MAN) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 716 | Castletown (IOM) | Manchester (MAN) | 0u 45m | • | • | • | ||||
| 1162 | Split (SPU) | Bazel (BSL) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 1306 | Ibiza-stad (IBZ) | Genève (GVA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 1018 | Ibiza-stad (IBZ) | Bazel (BSL) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 7908 | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 7172 | Berlijn (BER) | Barcelona (BCN) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 5159 | Berlijn (BER) | Parijs (CDG) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 5009 | Berlijn (BER) | Chania (CHQ) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 2708 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 5077 | Berlijn (BER) | Catania (CTA) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 4266 | Berlijn (BER) | Napels (NAP) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 1557 | Genève (GVA) | Marrakech (RAK) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 5725 | Londen (SEN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 25m | • | • | • | ||||
| 1305 | Genève (GVA) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 3292 | Genève (GVA) | Edinburg (EDI) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 1443 | Genève (GVA) | Catania (CTA) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 5506 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 2884 | Genève (GVA) | Bristol (BRS) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 715 | Manchester (MAN) | Castletown (IOM) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 729 | Manchester (MAN) | Saint Peter (JER) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 409 | Glasgow (GLA) | Londen (STN) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 73 | Belfast (BFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 7358 | Glasgow (GLA) | Palma de Mallorca (PMI) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 2275 | Manchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 8522 | Funchal (FNC) | Londen (LGW) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 6605 | Birmingham (BHX) | Parijs (CDG) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 6601 | Birmingham (BHX) | Faro (FAO) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 2978 | Rome (FCO) | Nice (NCE) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3743 | Milaan (MXP) | Malaga (AGP) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 2838 | Rome (FCO) | Bristol (BRS) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 2454 | Faro (FAO) | Londen (LTN) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 6602 | Faro (FAO) | Birmingham (BHX) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 1558 | Marrakech (RAK) | Genève (GVA) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 1254 | Marrakech (RAK) | Bazel (BSL) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 3201 | Edinburg (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 55m | • | • | • | ||||
| 3245 | Edinburg (EDI) | Nice (NCE) | 2u 50m | • | • | • | ||||
