
U2
Vind goedkope easyJet-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor easyJet-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | januari |
---|---|
Hoogseizoen | oktober |
Goedkoopste vlucht | € 52 |
Veelgestelde vragen over vliegen met easyJet
De beste tips voor vliegen met easyJet
Klantbeoordelingen easyJet
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
easyJet vluchtstatus
easyJet kaart - Naar welke bestemmingen vliegt easyJet?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met easyJet kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of easyJet op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van easyJet
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2991 | Hamburg (HAM) | Rome (FCO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2989 | Zürich (ZRH) | Rome (FCO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Milaan (LIN) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Frankfurt am Main (FRA) | Rome (FCO) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Rome (FCO) | Zürich (ZRH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Rome (FCO) | Nice (NCE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Rome (FCO) | München (MUC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Rome (FCO) | Hamburg (HAM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Rome (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2980 | Rome (FCO) | Brussel (BRU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | München (MUC) | Rome (FCO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2981 | Brussel (BRU) | Rome (FCO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Nice (NCE) | Rome (FCO) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
893 | Londen (LGW) | Belfast (BHD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Saint Peter (JER) | Londen (LGW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Genève (GVA) | Londen (LGW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
8215 | Londen (LGW) | Iraklion (HER) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
1969 | Milaan (LIN) | Brussel (BRU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
883 | Londen (LGW) | Saint Peter (JER) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
2715 | Bristol (BRS) | Malaga (AGP) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
323 | Edinburg (EDI) | Belfast (BFS) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
324 | Belfast (BFS) | Edinburg (EDI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
2716 | Malaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
1980 | Wenen (VIE) | Milaan (LIN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
1986 | Milaan (LIN) | Manchester (MAN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
1979 | Milaan (LIN) | Wenen (VIE) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1960 | Frankfurt am Main (FRA) | Milaan (LIN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1968 | Brussel (BRU) | Milaan (LIN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1985 | Manchester (MAN) | Milaan (LIN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
3291 | Edinburg (EDI) | Genève (GVA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
894 | Belfast (BHD) | Londen (LGW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
6605 | Birmingham (BHX) | Parijs (CDG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
8381 | Londen (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
1963 | Milaan (LIN) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
5064 | Milaan (LIN) | Berlijn (BER) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
1987 | Milaan (LIN) | Edinburg (EDI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
1989 | Milaan (LIN) | Oslo (OSL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
1988 | Edinburg (EDI) | Milaan (LIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
8382 | Bordeaux (BOD) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
1990 | Oslo (OSL) | Milaan (LIN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
5063 | Berlijn (BER) | Milaan (LIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
859 | Londen (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
1457 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
3292 | Genève (GVA) | Edinburg (EDI) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
2893 | Bristol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
7652 | Madrid (MAD) | Lissabon (LIS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
214 | Edinburg (EDI) | Bristol (BRS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Bristol (BRS) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
8208 | Corfu (CFU) | Londen (LGW) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
851 | Londen (LGW) | Inverness (INV) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
314 | Londen (STN) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
3664 | Mykonos (JMK) | Milaan (MXP) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
2105 | Manchester (MAN) | Parijs (CDG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
5731 | Londen (SEN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
3663 | Milaan (MXP) | Mykonos (JMK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
230 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
7779 | Porto (OPO) | Parijs (ORY) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
7780 | Parijs (ORY) | Porto (OPO) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
3245 | Edinburg (EDI) | Nice (NCE) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
6606 | Parijs (CDG) | Birmingham (BHX) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
2229 | Manchester (MAN) | Praag (PRG) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
8213 | Londen (LGW) | Corfu (CFU) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
210 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
7621 | Lissabon (LIS) | Funchal (FNC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1538 | Kopenhagen (CPH) | Genève (GVA) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
2118 | Parijs (CDG) | Manchester (MAN) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
2019 | Manchester (MAN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
2020 | Palma de Mallorca (PMI) | Manchester (MAN) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
4112 | Catania (CTA) | Napels (NAP) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
2197 | Manchester (MAN) | München (MUC) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
2198 | München (MUC) | Manchester (MAN) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
338 | Londen (LGW) | Edinburg (EDI) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
1993 | Milaan (LIN) | Lissabon (LIS) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
3360 | Palma de Mallorca (PMI) | Liverpool (LPL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
856 | Aberdeen (ABZ) | Londen (LGW) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
2773 | Bristol (BRS) | Parijs (CDG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
1493 | Genève (GVA) | Pristina (PRN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
1494 | Pristina (PRN) | Genève (GVA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
2868 | Lissabon (LIS) | Bristol (BRS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Bazel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
2932 | Kopenhagen (CPH) | Bristol (BRS) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
2931 | Bristol (BRS) | Kopenhagen (CPH) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
201 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
7756 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
2774 | Parijs (CDG) | Bristol (BRS) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
7173 | Berlijn (BER) | Barcelona (BCN) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
1964 | Amsterdam (AMS) | Milaan (LIN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7622 | Funchal (FNC) | Lissabon (LIS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7651 | Lissabon (LIS) | Madrid (MAD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2867 | Bristol (BRS) | Lissabon (LIS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
2891 | Bristol (BRS) | Split (SPU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
4205 | Napels (NAP) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
1472 | Athene (ATH) | Genève (GVA) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7195 | Londen (LGW) | Barcelona (BCN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
3359 | Liverpool (LPL) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
2710 | Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
2709 | Bristol (BRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
3241 | Edinburg (EDI) | Parijs (CDG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
3242 | Parijs (CDG) | Edinburg (EDI) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
1750 | Marrakech (RAK) | Nice (NCE) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
2267 | Manchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
7735 | Porto (OPO) | Genève (GVA) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
1994 | Lissabon (LIS) | Milaan (LIN) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
7257 | Palma de Mallorca (PMI) | Belfast (BFS) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
2166 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
2165 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
1537 | Genève (GVA) | Kopenhagen (CPH) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
1334 | Nice (NCE) | Genève (GVA) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
7103 | Barcelona (BCN) | Bazel (BSL) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
7258 | Belfast (BFS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
2721 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2u 35m | • | • | • | ||||
6637 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4u 10m | • | • | • | ||||
6638 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4u 35m | • | • | • | ||||
1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
2551 | Londen (LTN) | Antalya (AYT) | 4u 20m | • | • | • | ||||
7110 | Genève (GVA) | Barcelona (BCN) | 1u 25m | • | • | • | ||||
4832 | Milaan (LIN) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | ||||
4889 | Parijs (ORY) | Milaan (LIN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
7894 | Malaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3u 5m | • | • | • | ||||
2838 | Rome (FCO) | Bristol (BRS) | 2u 50m | • | • | • | ||||
331 | Edinburg (EDI) | Birmingham (BHX) | 1u 15m | • | • | • | ||||
2558 | Dalaman (DLM) | Londen (LTN) | 4u 25m | • | • | • | ||||
2708 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2u 15m | • | • | • | ||||
3246 | Nice (NCE) | Edinburg (EDI) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5715 | Londen (SEN) | Dalaman (DLM) | 3u 55m | • | • | • | ||||
8535 | Londen (LGW) | Faro (FAO) | 3u 0m | • | • | • | ||||
8487 | Londen (LGW) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | • | • | ||||
2230 | Praag (PRG) | Manchester (MAN) | 2u 15m | • | • | • | ||||
8203 | Londen (LGW) | Zakynthos (ZTH) | 3u 30m | • | • | • | ||||
8536 | Faro (FAO) | Londen (LGW) | 2u 50m | • | • | • | ||||
2066 | Kos (KGS) | Manchester (MAN) | 4u 35m | • | • | • | ||||
5701 | Londen (SEN) | Malaga (AGP) | 2u 55m | • | • | • | ||||
2058 | Iraklion (HER) | Manchester (MAN) | 4u 30m | • | • | • | ||||
2382 | Rodos (RHO) | Londen (LTN) | 4u 25m | • | • | • | ||||
8204 | Zakynthos (ZTH) | Londen (LGW) | 3u 45m | • | • | • | ||||
2706 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2u 25m | • | • | • | ||||
8126 | Arrecife (ACE) | Londen (LGW) | 4u 0m | • | • | • | ||||
2188 | Genève (GVA) | Manchester (MAN) | 1u 55m | • | • | • | ||||
5504 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3u 0m | • | • | • | ||||
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londen (LTN) | 4u 20m | • | • | • | ||||
3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 35m | • | • | • | ||||
5702 | Malaga (AGP) | Londen (SEN) | 2u 50m | • | • | • | ||||
2144 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4u 35m | • | • | • | ||||
2381 | Londen (LTN) | Rodos (RHO) | 4u 10m | • | • | • | ||||
2303 | Londen (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 35m | • | • | • | ||||
2894 | Dubrovnik (DBV) | Bristol (BRS) | 3u 0m | • | • | • | ||||
5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3u 5m | • | • | • | ||||
2143 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4u 20m | • | • | • | ||||
2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2u 5m | • | • | • | ||||
2185 | Manchester (MAN) | Genève (GVA) | 1u 55m | • | • | • | ||||
5501 | Alicante (ALC) | Bazel (BSL) | 2u 15m | • | • | • | ||||
2057 | Manchester (MAN) | Iraklion (HER) | 4u 15m | • | • | • | ||||
2837 | Bristol (BRS) | Rome (FCO) | 2u 35m | • | • | • | ||||
2065 | Manchester (MAN) | Kos (KGS) | 4u 15m | • | • | • | ||||
2766 | Nice (NCE) | Bristol (BRS) | 2u 10m | • | • | • | ||||
3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4u 25m | • | • | • | ||||
2765 | Bristol (BRS) | Nice (NCE) | 2u 5m | • | • | • | ||||
2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3u 35m | • | • | • | ||||
5500 | Bazel (BSL) | Alicante (ALC) | 2u 20m | • | • | • | ||||
4111 | Napels (NAP) | Catania (CTA) | 1u 5m | • | • | • | ||||
5725 | Londen (SEN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 25m | • | • | • | ||||
5510 | Zürich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2u 10m | • | • | • | ||||
5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londen (SEN) | 4u 20m | • | • | • | ||||
2592 | Paphos (PFO) | Londen (LTN) | 5u 0m | • | • | • | ||||
2591 | Londen (LTN) | Paphos (PFO) | 4u 35m | • | • | • | ||||
5511 | Alicante (ALC) | Zürich (ZRH) | 2u 10m | • | • | • | ||||
2129 | Manchester (MAN) | Pisa (PSA) | 2u 30m | • | • | • | ||||
1333 | Genève (GVA) | Nice (NCE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
707 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1u 0m | • | • | • | ||||
2840 | Pisa (PSA) | Bristol (BRS) | 2u 25m | • | • | • | ||||
2839 | Bristol (BRS) | Pisa (PSA) | 2u 20m | • | • | • | ||||
2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
2062 | Corfu (CFU) | Manchester (MAN) | 3u 35m | • | • | • | ||||
1977 | Milaan (LIN) | Kopenhagen (CPH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
4859 | Parijs (ORY) | Nice (NCE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
1978 | Kopenhagen (CPH) | Milaan (LIN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
1749 | Nice (NCE) | Marrakech (RAK) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
4860 | Nice (NCE) | Parijs (ORY) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
3301 | Edinburg (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
7131 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
7132 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
1984 | Palma de Mallorca (PMI) | Milaan (LIN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
7751 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
1105 | Bazel (BSL) | Olbia (OLB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
7196 | Barcelona (BCN) | Londen (LGW) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
3367 | Liverpool (LPL) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | • | ||||
1983 | Milaan (LIN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
2006 | Bilbao (BIO) | Manchester (MAN) | 2u 5m | • | • | • | ||||
2005 | Manchester (MAN) | Bilbao (BIO) | 2u 10m | • | • | • | ||||
3302 | Amsterdam (AMS) | Edinburg (EDI) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
1316 | Nantes (NTE) | Genève (GVA) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
3368 | Malaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 2u 55m | • | • | • | ||||
155 | Belfast (BFS) | Londen (LGW) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
313 | Edinburg (EDI) | Londen (STN) | 1u 25m | • | • | • | ||||
1755 | Nice (NCE) | Bazel (BSL) | 1u 10m | • | • | • | ||||
1315 | Genève (GVA) | Nantes (NTE) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
1478 | Iraklion (HER) | Genève (GVA) | 3u 10m | • | • | • | ||||
2934 | Berlijn (BER) | Bristol (BRS) | 2u 5m | • | • | • | ||||
4106 | Palermo (PMO) | Napels (NAP) | 1u 0m | • | • | • | ||||
2933 | Bristol (BRS) | Berlijn (BER) | 2u 0m | • | • | • | ||||
4105 | Napels (NAP) | Palermo (PMO) | 1u 10m | • | • | • | ||||
2845 | Bristol (BRS) | Catania (CTA) | 3u 15m | • | • | • | ||||
1604 | Rennes (RNS) | Nice (NCE) | 1u 35m | • | • | • | ||||
8125 | Londen (LGW) | Arrecife (ACE) | 4u 30m | • | • | • | ||||
7174 | Barcelona (BCN) | Berlijn (BER) | 2u 45m | • | • | • | ||||
26 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
336 | Birmingham (BHX) | Edinburg (EDI) | 1u 10m | • | • | • | ||||
1603 | Nice (NCE) | Rennes (RNS) | 1u 45m | • | • | • | ||||
1747 | Nice (NCE) | Brussel (BRU) | 1u 45m | • | • | • | ||||
1756 | Bazel (BSL) | Nice (NCE) | 1u 20m | • | • | • | ||||
8342 | Napels (NAP) | Londen (LGW) | 2u 55m | • | • | • | ||||
2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3u 30m | • | • | • | ||||
2112 | Bordeaux (BOD) | Manchester (MAN) | 1u 50m | • | • | • | ||||
2111 | Manchester (MAN) | Bordeaux (BOD) | 1u 55m | • | • | • | ||||
2892 | Split (SPU) | Bristol (BRS) | 2u 50m | • | • | • | ||||
4158 | Mykonos (JMK) | Napels (NAP) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
1387 | Genève (GVA) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
337 | Edinburg (EDI) | Londen (LGW) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
1388 | Ibiza-stad (IBZ) | Genève (GVA) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
2268 | Gibraltar (GIB) | Manchester (MAN) | 3u 5m | • | • | • | ||||
8030 | Maó (MAH) | Londen (LGW) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
4157 | Napels (NAP) | Mykonos (JMK) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
861 | Londen (LGW) | Glasgow (GLA) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
8476 | Bazel (BSL) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
4612 | Iraklion (HER) | Parijs (CDG) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
3357 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
4611 | Parijs (CDG) | Iraklion (HER) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
3358 | Alicante (ALC) | Liverpool (LPL) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
4884 | Faro (FAO) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
4883 | Parijs (ORY) | Faro (FAO) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
1973 | Milaan (LIN) | Split (SPU) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
4814 | Rome (FCO) | Parijs (ORY) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
1974 | Split (SPU) | Milaan (LIN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
4813 | Parijs (ORY) | Rome (FCO) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
4118 | Olbia (OLB) | Napels (NAP) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
8230 | Rodos (RHO) | Londen (LGW) | 4u 25m | • | • | • | ||||
8229 | Londen (LGW) | Rodos (RHO) | 4u 10m | • | • | • | ||||
1106 | Olbia (OLB) | Bazel (BSL) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
8341 | Londen (LGW) | Napels (NAP) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
8034 | Granadilla de Abona (TFS) | Londen (LGW) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
4821 | Parijs (ORY) | Napels (NAP) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
3043 | Belfast (BFS) | Faro (FAO) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
4165 | Napels (NAP) | Athene (ATH) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
1417 | Genève (GVA) | Olbia (OLB) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
8305 | Londen (LGW) | Milaan (MXP) | 2u 0m | • | • | • | ||||
1418 | Olbia (OLB) | Genève (GVA) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
1615 | Nice (NCE) | Rijsel (LIL) | 1u 40m | • | • | • | ||||
8306 | Milaan (MXP) | Londen (LGW) | 2u 0m | • | • | • | ||||
4706 | Nice (NCE) | Nantes (NTE) | 1u 40m | • | • | • | ||||
1471 | Genève (GVA) | Athene (ATH) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
1504 | Split (SPU) | Genève (GVA) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1u 25m | • | • | • | ||||
4204 | Ibiza-stad (IBZ) | Napels (NAP) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
1503 | Genève (GVA) | Split (SPU) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1u 30m | • | • | • | ||||
1017 | Bazel (BSL) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 5m | • | • | • | ||||
1123 | Bazel (BSL) | Rome (FCO) | 1u 35m | • | • | • | ||||
1018 | Ibiza-stad (IBZ) | Bazel (BSL) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
7158 | Barcelona (BCN) | Napels (NAP) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7157 | Napels (NAP) | Barcelona (BCN) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
7001 | Malaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
5268 | Kopenhagen (CPH) | Berlijn (BER) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
7768 | Ibiza-stad (IBZ) | Porto (OPO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
1553 | Genève (GVA) | Marrakech (RAK) | 3u 15m | • | • | • | ||||
8651 | Londen (LGW) | Paphos (PFO) | 4u 40m | • | • | • | ||||
5010 | Chania (CHQ) | Berlijn (BER) | 3u 20m | • | • | • | ||||
1164 | Split (SPU) | Bazel (BSL) | 1u 40m | • | • | • | ||||
8240 | Thera (JTR) | Londen (LGW) | 4u 10m | • | • | • | ||||
1371 | Genève (GVA) | Valencia (VLC) | 1u 50m | • | • | • | ||||
1254 | Marrakech (RAK) | Bazel (BSL) | 3u 25m | • | • | • | ||||
2886 | Genève (GVA) | Bristol (BRS) | 1u 50m | • | • | • | ||||
8033 | Londen (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 35m | • | • | • | ||||
1372 | Valencia (VLC) | Genève (GVA) | 1u 55m | • | • | • | ||||
7309 | Palma de Mallorca (PMI) | Milaan (MXP) | 1u 50m | • | • | • | ||||
1124 | Rome (FCO) | Bazel (BSL) | 1u 40m | • | • | • | ||||
3422 | Faro (FAO) | Liverpool (LPL) | 2u 55m | • | • | • | ||||
531 | Liverpool (LPL) | Belfast (BHD) | 0u 50m | • | • | • | ||||
3421 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 3u 5m | • | • | • | ||||
532 | Belfast (BHD) | Liverpool (LPL) | 0u 50m | • | • | • | ||||
3263 | Edinburg (EDI) | München (MUC) | 2u 20m | • | • | • | ||||
3209 | Edinburg (EDI) | Madrid (MAD) | 3u 5m | • | • | • | ||||
7743 | Porto (OPO) | Zürich (ZRH) | 2u 35m | • | • | • | ||||
8526 | Porto (OPO) | Londen (LGW) | 2u 25m | • | • | • | ||||
1016 | Madrid (MAD) | Bazel (BSL) | 2u 15m | • | • | • | ||||
3210 | Madrid (MAD) | Edinburg (EDI) | 2u 55m | • | • | • | ||||
1264 | Kopenhagen (CPH) | Bazel (BSL) | 1u 50m | • | • | • | ||||
2885 | Bristol (BRS) | Genève (GVA) | 1u 40m | • | • | • | ||||
1163 | Bazel (BSL) | Split (SPU) | 1u 35m | • | • | • | ||||
1253 | Bazel (BSL) | Marrakech (RAK) | 3u 30m | • | • | • | ||||
4113 | Napels (NAP) | Olbia (OLB) | 1u 15m | • | • | • | ||||
3264 | München (MUC) | Edinburg (EDI) | 2u 25m | • | • | • | ||||
1263 | Bazel (BSL) | Kopenhagen (CPH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
7310 | Milaan (MXP) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 50m | • | • | • | ||||
5743 | Londen (SEN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 25m | • | • | |||||
6630 | Palma de Mallorca (PMI) | Birmingham (BHX) | 2u 35m | • | • | |||||
6629 | Birmingham (BHX) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | |||||
2251 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5u 40m | • | • | |||||
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlijn (BER) | 5u 10m | • | • | |||||
7979 | Amsterdam (AMS) | Marrakech (RAK) | 4u 10m | • | • | |||||
2194 | Zürich (ZRH) | Manchester (MAN) | 2u 5m | • | • | |||||
7109 | Barcelona (BCN) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | • | |||||
7980 | Marrakech (RAK) | Amsterdam (AMS) | 3u 55m | • | • | |||||
8811 | Londen (LGW) | Tivat (TIV) | 2u 50m | • | • | |||||
6680 | Milaan (LIN) | Birmingham (BHX) | 2u 5m | • | • | |||||
3275 | Edinburg (EDI) | Catania (CTA) | 3u 45m | • | • | |||||
3276 | Catania (CTA) | Edinburg (EDI) | 3u 55m | • | • | |||||
2732 | Granadilla de Abona (TFS) | Bristol (BRS) | 4u 10m | • | • | |||||
