
VY
Vind goedkope Vueling-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
januari | oktober | € 112 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 17%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 4%. | Vlucht van Barcelona-el Prat naar Amsterdam |
Veelgestelde vragen over vliegen met Vueling
De beste tips voor vliegen met Vueling
Klantbeoordelingen Vueling
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
Vueling vluchtstatus
Vueling kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Vueling?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Vueling kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Vueling op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Vueling
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | Barcelona (BCN) | Seville (SVQ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Bilbao (BIO) | Londen (LGW) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | Florence (FLR) | Madrid (MAD) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7299 | Londen (LGW) | Bilbao (BIO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Londen (LHR) | Bilbao (BIO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | Madrid (MAD) | Florence (FLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | Amsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2484 | Barcelona (BCN) | San Sebastian (EAS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | Bilbao (BIO) | Londen (LHR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8100 | Barcelona (BCN) | Athene (ATH) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6100 | Barcelona (BCN) | Rome (FCO) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Florence (FLR) | Parijs (ORY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1503 | Parijs (ORY) | Florence (FLR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6405 | Venetië (VCE) | Barcelona (BCN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3004 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3975 | Ibiza-stad (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1886 | Barcelona (BCN) | Berlijn (BER) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8986 | Barcelona (BCN) | Brussel (BRU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6406 | Barcelona (BCN) | Venetië (VCE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1887 | Berlijn (BER) | Barcelona (BCN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2019 | Granada (GRX) | Barcelona (BCN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 3005 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3134 | Parijs (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1670 | Santiago de Compostella (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | Seville (SVQ) | Londen (LGW) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3135 | Granadilla de Abona (TFS) | Parijs (ORY) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8363 | Malaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8362 | Amsterdam (AMS) | Malaga (AGP) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6246 | Barcelona (BCN) | Zürich (ZRH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | San Sebastian (EAS) | Barcelona (BCN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8985 | Brussel (BRU) | Barcelona (BCN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3139 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Parijs (ORY) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3138 | Parijs (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1375 | Alicante (ALC) | Amsterdam (AMS) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1374 | Amsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1422 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2211 | Seville (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2115 | Barcelona (BCN) | Malaga (AGP) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3215 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcelona (BCN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3906 | Barcelona (BCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3214 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6247 | Zürich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1870 | Barcelona (BCN) | Kopenhagen (CPH) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 6101 | Rome (FCO) | Barcelona (BCN) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6014 | Londen (LGW) | Seville (SVQ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 8307 | Amsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8306 | Barcelona (BCN) | Amsterdam (AMS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1334 | Alicante (ALC) | Brussel (BRU) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 8250 | Barcelona (BCN) | Parijs (CDG) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 1335 | Brussel (BRU) | Alicante (ALC) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 6865 | Catania (CTA) | Florence (FLR) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 6864 | Florence (FLR) | Catania (CTA) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 6652 | Barcelona (BCN) | Londen (LHR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1454 | Bilbao (BIO) | Milaan (MXP) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 6653 | Londen (LHR) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1455 | Milaan (MXP) | Bilbao (BIO) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 8101 | Athene (ATH) | Barcelona (BCN) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 8018 | Barcelona (BCN) | Parijs (ORY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6023 | Londen (LHR) | Seville (SVQ) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8019 | Parijs (ORY) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6022 | Seville (SVQ) | Londen (LHR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8466 | Barcelona (BCN) | Lissabon (LIS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2114 | Malaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 8221 | Parijs (ORY) | Seville (SVQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8220 | Seville (SVQ) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8467 | Lissabon (LIS) | Barcelona (BCN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1871 | Kopenhagen (CPH) | Barcelona (BCN) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 6001 | Barcelona (BCN) | Florence (FLR) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 1820 | Barcelona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1821 | Hamburg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8165 | Parijs (ORY) | Valencia (VLC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8164 | Valencia (VLC) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3274 | Malaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 6935 | Ibiza-stad (IBZ) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 1293 | A Coruña (LCG) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 6934 | Parijs (ORY) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 1292 | Barcelona (BCN) | A Coruña (LCG) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 1431 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 2012 | Barcelona (BCN) | Granada (GRX) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 3512 | Barcelona (BCN) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 3972 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 3727 | Maó (MAH) | Barcelona (BCN) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8173 | Parijs (ORY) | Malaga (AGP) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 6367 | Santiago de Compostella (SCQ) | Seville (SVQ) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 6366 | Seville (SVQ) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 3973 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 1308 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6331 | Milaan (MXP) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 6500 | Barcelona (BCN) | Napels (NAP) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2468 | Barcelona (BCN) | Neurenberg (NUE) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 2469 | Neurenberg (NUE) | Barcelona (BCN) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 3650 | Palma de Mallorca (PMI) | Brussel (BRU) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 2508 | Bilbao (BIO) | Seville (SVQ) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 2507 | Seville (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 3256 | Seville (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3257 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Seville (SVQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1309 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 6342 | Barcelona (BCN) | Milaan (MXP) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 1898 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 1890 | Barcelona (BCN) | Hannover (HAJ) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 1899 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 1891 | Hannover (HAJ) | Barcelona (BCN) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 8961 | Londen (LHR) | Parijs (ORY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7113 | Londen (LHR) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8481 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 8960 | Parijs (ORY) | Londen (LHR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7112 | Santiago de Compostella (SCQ) | Londen (LHR) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1515 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2150 | Malaga (AGP) | Brussel (BRU) | 2u 55m | • | • | |||||
| 1220 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 2151 | Brussel (BRU) | Malaga (AGP) | 2u 55m | • | • | |||||
| 1221 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 8478 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2476 | Barcelona (BCN) | Split (SPU) | 2u 5m | • | • | |||||
| 3511 | Ibiza-stad (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 6209 | Londen (LGW) | Florence (FLR) | 2u 20m | • | • | |||||
| 8227 | Parijs (ORY) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 1571 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8226 | Santiago de Compostella (SCQ) | Parijs (ORY) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 2477 | Split (SPU) | Barcelona (BCN) | 2u 15m | • | • | |||||
| 1012 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3270 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6940 | Parijs (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 55m | • | • | |||||
| 6941 | Palma de Mallorca (PMI) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | • | |||||
| 3980 | Palma de Mallorca (PMI) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3981 | Santiago de Compostella (SCQ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3227 | Santiago de Compostella (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2u 50m | • | • | |||||
| 3275 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Malaga (AGP) | 2u 25m | • | • | |||||
| 3226 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 45m | • | • | |||||
| 2616 | Malaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1u 35m | • | • | |||||
| 3066 | Malaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2u 35m | • | • | |||||
| 8174 | Malaga (AGP) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | |||||
| 2655 | Malaga (AGP) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 45m | • | • | |||||
| 1453 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1u 30m | • | • | |||||
| 6030 | Alicante (ALC) | Oran (ORN) | 1u 0m | • | • | |||||
| 3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3u 5m | • | • | |||||
| 6532 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2u 10m | • | • | |||||
| 3708 | Barcelona (BCN) | Maó (MAH) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1596 | Barcelona (BCN) | Santander (SDR) | 1u 30m | • | • | |||||
| 8714 | Barcelona (BCN) | Wenen (VIE) | 2u 30m | • | • | |||||
| 2617 | Bilbao (BIO) | Malaga (AGP) | 1u 35m | • | • | |||||
| 1452 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1u 25m | • | • | |||||
| 1462 | Bilbao (BIO) | Parijs (ORY) | 1u 40m | • | • | |||||
| 3936 | Bilbao (BIO) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 6533 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | • | |||||
| 6004 | Florence (FLR) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | • | |||||
| 3067 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Malaga (AGP) | 2u 20m | • | • | |||||
| 6031 | Oran (ORN) | Alicante (ALC) | 1u 5m | • | • | |||||
| 1463 | Parijs (ORY) | Bilbao (BIO) | 1u 40m | • | • | |||||
| 3911 | Palma de Mallorca (PMI) | Barcelona (BCN) | 1u 0m | • | • | |||||
| 3937 | Palma de Mallorca (PMI) | Bilbao (BIO) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 2654 | Santiago de Compostella (SCQ) | Malaga (AGP) | 1u 35m | • | • | |||||
| 1597 | Santander (SDR) | Barcelona (BCN) | 1u 20m | • | • | |||||
| 3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2u 50m | • | • | |||||
| 8715 | Wenen (VIE) | Barcelona (BCN) | 2u 30m | • | • | |||||
| 8357 | Valencia (VLC) | Amsterdam (AMS) | 2u 50m | • | • | |||||
| 6026 | Barcelona (BCN) | Londen (LGW) | 2u 30m | • | • | |||||
| 8251 | Parijs (CDG) | Barcelona (BCN) | 1u 55m | • | • | |||||
| 8955 | Maó (MAH) | Parijs (ORY) | 1u 55m | • | • | |||||
| 6501 | Napels (NAP) | Barcelona (BCN) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 8954 | Parijs (ORY) | Maó (MAH) | 1u 50m | • | • | |||||
| 2473 | Arrecife (ACE) | Barcelona (BCN) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 2472 | Barcelona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3u 20m | • | • | • | ||||
| 7575 | Banjul (BJL) | Barcelona (BCN) | 4u 50m | • | • | |||||
| 8746 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 8754 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 1595 | Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4u 35m | • | • | |||||
| 1704 | Barcelona (BCN) | Vigo (VGO) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 6204 | Florence (FLR) | Londen (LGW) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 1705 | Vigo (VGO) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 2914 | Barcelona (BCN) | Bordeaux (BOD) | 1u 20m | • | • | |||||
| 1594 | Barcelona (BCN) | Cairo (CAI) | 4u 15m | • | • | |||||
| 1816 | Barcelona (BCN) | München (MUC) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 2286 | Barcelona (BCN) | Jerez (XRY) | 1u 50m | • | • | |||||
| 2915 | Bordeaux (BOD) | Barcelona (BCN) | 1u 15m | • | • | |||||
| 3167 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 45m | • | • | |||||
| 1011 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1u 20m | • | • | |||||
| 1817 | München (MUC) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 3153 | Palma de Mallorca (PMI) | Jerez (XRY) | 1u 45m | • | • | |||||
| 3166 | Santiago de Compostella (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2u 50m | • | • | |||||
| 1516 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 6200 | Barcelona (BCN) | Genève (GVA) | 1u 40m | • | • | |||||
| 6201 | Genève (GVA) | Barcelona (BCN) | 1u 35m | • | • | |||||
| 8654 | Barcelona (BCN) | Praag (PRG) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 8755 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | • | |||||
| 8749 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2u 30m | • | • | |||||
| 3978 | Palma de Mallorca (PMI) | Zaragoza (ZAZ) | 1u 10m | • | • | |||||
| 2287 | Jerez (XRY) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | |||||
| 3979 | Zaragoza (ZAZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 10m | • | • | |||||
| 3136 | Arrecife (ACE) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 30m | • | ||||||
| 1260 | Malaga (AGP) | Cardiff (CWL) | 2u 45m | • | ||||||
| 3750 | Alicante (ALC) | Algiers (ALG) | 1u 5m | • | ||||||
| 8471 | Alicante (ALC) | Londen (LGW) | 2u 35m | • | ||||||
| 3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3u 10m | • | ||||||
| 8325 | Alicante (ALC) | Parijs (ORY) | 2u 15m | • | ||||||
| 1314 | Alicante (ALC) | Santander (SDR) | 1u 30m | • | ||||||
| 3751 | Algiers (ALG) | Alicante (ALC) | 1u 10m | • | ||||||
| 6153 | Algiers (ALG) | Barcelona (BCN) | 1u 25m | • | ||||||
| 6152 | Barcelona (BCN) | Algiers (ALG) | 1u 20m | • | ||||||
| 6610 | Barcelona (BCN) | Bari (BRI) | 2u 5m | • | ||||||
| 6260 | Barcelona (BCN) | Bazel (BSL) | 1u 50m | • | ||||||
| 1642 | Barcelona (BCN) | Córdoba (ODB) | 1u 40m | • | ||||||
| 6598 | Barcelona (BCN) | Palermo (PMO) | 1u 55m | • | ||||||
| 6034 | Barcelona (BCN) | Straatsburg (SXB) | 2u 5m | • | ||||||
| 3284 | Bilbao (BIO) | Puerto del Rosario (FUE) | 3u 0m | • | ||||||
| 2700 | Bilbao (BIO) | Lissabon (LIS) | 1u 45m | • | ||||||
| 3802 | Bilbao (BIO) | Maó (MAH) | 1u 25m | • | ||||||
| 2702 | Bilbao (BIO) | Porto (OPO) | 1u 20m | • | ||||||
| 6611 | Bari (BRI) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | ||||||
| 8979 | Brussel (BRU) | Valencia (VLC) | 2u 20m | • | ||||||
| 6261 | Bazel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | ||||||
| 1261 | Cardiff (CWL) | Malaga (AGP) | 2u 40m | • | ||||||
| 3285 | Puerto del Rosario (FUE) | Bilbao (BIO) | 2u 55m | • | ||||||
| 8941 | Puerto del Rosario (FUE) | Parijs (ORY) | 3u 50m | • | ||||||
| 3165 | Puerto del Rosario (FUE) | Seville (SVQ) | 2u 0m | • | ||||||
| 8470 | Londen (LGW) | Alicante (ALC) | 2u 40m | • | ||||||
| 7827 | Londen (LGW) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | ||||||
| 6626 | Londen (LGW) | Oviedo (OVD) | 2u 5m | • | ||||||
| 6228 | Londen (LGW) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 10m | • | ||||||
| 2701 | Lissabon (LIS) | Bilbao (BIO) | 1u 35m | • | ||||||
| 3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2u 50m | • | ||||||
| 3045 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Seville (SVQ) | 2u 15m | • | ||||||
| 3803 | Maó (MAH) | Bilbao (BIO) | 1u 35m | • | ||||||
| 2703 | Porto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1u 15m | • | ||||||
| 8324 | Parijs (ORY) | Alicante (ALC) | 2u 10m | • | ||||||
| 8940 | Parijs (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 5m | • | ||||||
| 1468 | Parijs (ORY) | Santander (SDR) | 1u 40m | • | ||||||
| 6627 | Oviedo (OVD) | Londen (LGW) | 1u 55m | • | ||||||
| 3151 | Palma de Mallorca (PMI) | Malaga (AGP) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 3970 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 2u 5m | • | ||||||
| 6599 | Palermo (PMO) | Barcelona (BCN) | 2u 0m | • | ||||||
| 8653 | Praag (PRG) | Barcelona (BCN) | 2u 35m | • | ||||||
| 3137 | Santiago de Compostella (SCQ) | Arrecife (ACE) | 2u 45m | • | ||||||
| 6229 | Santiago de Compostella (SCQ) | Londen (LGW) | 2u 5m | • | ||||||
| 1023 | Santiago de Compostella (SCQ) | Valencia (VLC) | 1u 30m | • | ||||||
| 1315 | Santander (SDR) | Alicante (ALC) | 1u 25m | • | ||||||
| 1469 | Santander (SDR) | Parijs (ORY) | 1u 40m | • | ||||||
| 3164 | Seville (SVQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2u 15m | • | ||||||
| 3044 | Seville (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2u 25m | • | ||||||
| 3964 | Seville (SVQ) | Valencia (VLC) | 1u 15m | • | ||||||
| 6035 | Straatsburg (SXB) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | ||||||
| 3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2u 55m | • | ||||||
| 8978 | Valencia (VLC) | Brussel (BRU) | 2u 20m | • | ||||||
| 1022 | Valencia (VLC) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 35m | • | ||||||
| 3965 | Valencia (VLC) | Seville (SVQ) | 1u 15m | • | ||||||
| 3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3u 5m | • | ||||||
| 6188 | Arrecife (ACE) | Parijs (ORY) | 3u 45m | • | ||||||
| 3148 | Malaga (AGP) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 35m | • | ||||||
| 1241 | Alicante (ALC) | Cardiff (CWL) | 2u 35m | • | ||||||
| 3016 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3u 20m | • | ||||||
| 6012 | Barcelona (BCN) | Reykjavik (KEF) | 4u 35m | • | ||||||
| 1251 | Barcelona (BCN) | Almería (LEI) | 1u 35m | • | ||||||
| 8740 | Barcelona (BCN) | Luqa (MLA) | 2u 10m | • | ||||||
| 7480 | Barcelona (BCN) | Oran (ORN) | 1u 35m | • | ||||||
| 2024 | Barcelona (BCN) | Logroño (RJL) | 1u 15m | • | ||||||
| 2800 | Bilbao (BIO) | Edinburg (EDI) | 2u 30m | • | ||||||
| 3956 | Bilbao (BIO) | Rome (FCO) | 2u 20m | • | ||||||
| 8510 | Bilbao (BIO) | Marrakech (RAK) | 2u 25m | • | ||||||
| 3290 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3u 10m | • | ||||||
| 3651 | Brussel (BRU) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 15m | • | ||||||
| 1240 | Cardiff (CWL) | Alicante (ALC) | 2u 25m | • | ||||||
| 2801 | Edinburg (EDI) | Bilbao (BIO) | 2u 35m | • | ||||||
| 3957 | Rome (FCO) | Bilbao (BIO) | 2u 25m | • | ||||||
| 3017 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3u 5m | • | ||||||
| 3928 | Granada (GRX) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 20m | • | ||||||
| 6013 | Reykjavik (KEF) | Barcelona (BCN) | 4u 25m | • | ||||||
| 1252 | Almería (LEI) | Barcelona (BCN) | 1u 25m | • | ||||||
| 8947 | Londen (LGW) | Valencia (VLC) | 2u 20m | • | ||||||
| 1177 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2u 45m | • | ||||||
| 8741 | Luqa (MLA) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | ||||||
| 2979 | Nantes (NTE) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 45m | • | ||||||
| 7481 | Oran (ORN) | Barcelona (BCN) | 1u 25m | • | ||||||
| 6187 | Parijs (ORY) | Arrecife (ACE) | 4u 0m | • | ||||||
| 8026 | Parijs (ORY) | Reus (REU) | 1u 45m | • | ||||||
| 3929 | Palma de Mallorca (PMI) | Granada (GRX) | 1u 35m | • | ||||||
| 2978 | Palma de Mallorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1u 50m | • | ||||||
| 3267 | Palma de Mallorca (PMI) | Santander (SDR) | 1u 35m | • | ||||||
| 3954 | Palma de Mallorca (PMI) | Valencia (VLC) | 0u 55m | • | ||||||
| 8511 | Marrakech (RAK) | Bilbao (BIO) | 2u 25m | • | ||||||
| 1131 | Marrakech (RAK) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 10m | • | ||||||
| 8027 | Reus (REU) | Parijs (ORY) | 1u 45m | • | ||||||
| 2025 | Logroño (RJL) | Barcelona (BCN) | 1u 20m | • | ||||||
| 1130 | Santiago de Compostella (SCQ) | Marrakech (RAK) | 2u 10m | • | ||||||
| 3266 | Santander (SDR) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 30m | • | ||||||
| 3291 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3u 5m | • | ||||||
| 8946 | Valencia (VLC) | Londen (LGW) | 2u 35m | • | ||||||
| 1176 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3u 5m | • | ||||||
| 3955 | Valencia (VLC) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 0m | • | ||||||
| 3070 | Barcelona (BCN) | Istanbul (IST) | 3u 45m | • | • | |||||
| 3071 | Istanbul (IST) | Barcelona (BCN) | 3u 50m | • | • | |||||
| 3161 | Arrecife (ACE) | Seville (SVQ) | 1u 55m | • | • | |||||
| 3160 | Seville (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2u 10m | • | • | |||||
| 7574 | Barcelona (BCN) | Banjul (BJL) | 5u 20m | • | ||||||
| 6524 | Barcelona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1u 45m | • | ||||||
