Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Singapore Airlines vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
juli | september | € 548 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten maar er is wel een gemiddelde toename in de prijs van 11%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 8% lager dan gemiddeld. | Vlucht van Brussel naar Bangkok |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Melbourne (MEL) | Singapore (SIN) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Darwin (DRW) | Singapore (SIN) | 4u 55m | • | • | • | ||||
| 286 | Auckland (AKL) | Singapore (SIN) | 10u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Brisbane (BNE) | Singapore (SIN) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | Jakarta (CGK) | Singapore (SIN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Christchurch (CHC) | Singapore (SIN) | 11u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | Tsjoengking (CKG) | Singapore (SIN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 469 | Colombo (CMB) | Singapore (SIN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Newark (EWR) | Singapore (SIN) | 19u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Hong Kong (HKG) | Singapore (SIN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Tokio (HND) | Singapore (SIN) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Manilla (MNL) | Singapore (SIN) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Tokio (NRT) | Singapore (SIN) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Perth (PER) | Singapore (SIN) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Sjanghai (PVG) | Singapore (SIN) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Sydney (SYD) | Singapore (SIN) | 8u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 949 | Denpasar (DPS) | Singapore (SIN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Busan (PUS) | Singapore (SIN) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Amsterdam (AMS) | Singapore (SIN) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 719 | Bangkok (BKK) | Singapore (SIN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Mumbai (BOM) | Singapore (SIN) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Kanton (CAN) | Singapore (SIN) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 335 | Parijs (CDG) | Singapore (SIN) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Cebu (CEB) | Singapore (SIN) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 535 | Kochi (COK) | Singapore (SIN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Kopenhagen (CPH) | Singapore (SIN) | 12u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Kaapstad (CPT) | Johannesburg (JNB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Da Nang (DAD) | Singapore (SIN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | Frankfurt am Main (FRA) | New York (JFK) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Frankfurt am Main (FRA) | Singapore (SIN) | 12u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 655 | Fukuoka (FUK) | Singapore (SIN) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Hangzhou (HGH) | Singapore (SIN) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 739 | Phuket (HKT) | Singapore (SIN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Incheon (ICN) | Singapore (SIN) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | New York (JFK) | Singapore (SIN) | 19u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Johannesburg (JNB) | Kaapstad (CPT) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Johannesburg (JNB) | Singapore (SIN) | 10u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Osaka (KIX) | Singapore (SIN) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Phnom-Penh (KTI) | Singapore (SIN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Los Angeles (LAX) | Tokio (NRT) | 11u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Los Angeles (LAX) | Singapore (SIN) | 17u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Londen (LHR) | Singapore (SIN) | 13u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Manchester (MAN) | Singapore (SIN) | 13u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Malé (MLE) | Singapore (SIN) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | München (MUC) | Singapore (SIN) | 12u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Nagoya (NGO) | Singapore (SIN) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Tokio (NRT) | Los Angeles (LAX) | 9u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Peking (PEK) | Singapore (SIN) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Peking (PKX) | Singapore (SIN) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Rangoon (RGN) | Singapore (SIN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | San Francisco (SFO) | Singapore (SIN) | 16u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Singapore (SIN) | Auckland (AKL) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 720 | Singapore (SIN) | Bangkok (BKK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 510 | Singapore (SIN) | Bangalore (BLR) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Singapore (SIN) | Brisbane (BNE) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 424 | Singapore (SIN) | Mumbai (BOM) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Singapore (SIN) | Kanton (CAN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Singapore (SIN) | Parijs (CDG) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | Singapore (SIN) | Jakarta (CGK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 297 | Singapore (SIN) | Christchurch (CHC) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Singapore (SIN) | Tsjoengking (CKG) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 468 | Singapore (SIN) | Colombo (CMB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 534 | Singapore (SIN) | Kochi (COK) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Singapore (SIN) | Kopenhagen (CPH) | 13u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 174 | Singapore (SIN) | Da Nang (DAD) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 948 | Singapore (SIN) | Denpasar (DPS) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Singapore (SIN) | Newark (EWR) | 18u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Singapore (SIN) | Frankfurt am Main (FRA) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 656 | Singapore (SIN) | Fukuoka (FUK) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Singapore (SIN) | Hanoi (HAN) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Singapore (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Singapore (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | Singapore (SIN) | Phuket (HKT) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 636 | Singapore (SIN) | Tokio (HND) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Singapore (SIN) | Incheon (ICN) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Singapore (SIN) | New York (JFK) | 18u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Singapore (SIN) | Johannesburg (JNB) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Singapore (SIN) | Osaka (KIX) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 994 | Singapore (SIN) | Medan (KNO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Singapore (SIN) | Phnom-Penh (KTI) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Singapore (SIN) | Los Angeles (LAX) | 16u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Singapore (SIN) | Melbourne (MEL) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Singapore (SIN) | Malé (MLE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 918 | Singapore (SIN) | Manilla (MNL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Singapore (SIN) | München (MUC) | 12u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Singapore (SIN) | Nagoya (NGO) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Singapore (SIN) | Tokio (NRT) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Singapore (SIN) | Peking (PEK) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Singapore (SIN) | Perth (PER) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Singapore (SIN) | Peking (PKX) | 6u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Singapore (SIN) | Sjanghai (PVG) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Singapore (SIN) | Rangoon (RGN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Singapore (SIN) | San Francisco (SFO) | 15u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Singapore (SIN) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 928 | Singapore (SIN) | Soerabaja (SUB) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Singapore (SIN) | Sydney (SYD) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Singapore (SIN) | Taipei (TPE) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 868 | Singapore (SIN) | Xiamen (XMN) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Singapore (SIN) | Zürich (ZRH) | 12u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 929 | Soerabaja (SUB) | Singapore (SIN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 857 | Shenzhen (SZX) | Singapore (SIN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Taipei (TPE) | Singapore (SIN) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 869 | Xiamen (XMN) | Singapore (SIN) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Zürich (ZRH) | Singapore (SIN) | 12u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Kathmandu (KTM) | Singapore (SIN) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Singapore (SIN) | Kathmandu (KTM) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Singapore (SIN) | Londen (LHR) | 14u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Singapore (SIN) | Haiderabad (HYD) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Singapore (SIN) | Khett Siem Reab (SAI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Madras (MAA) | Singapore (SIN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Singapore (SIN) | Madras (MAA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Singapore (SIN) | Manchester (MAN) | 14u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Bangalore (BLR) | Singapore (SIN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 517 | Calcutta (CCU) | Singapore (SIN) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Haiderabad (HYD) | Singapore (SIN) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Singapore (SIN) | Calcutta (CCU) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Singapore (SIN) | Busan (PUS) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore (SIN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Hanoi (HAN) | Singapore (SIN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | New York (JFK) | Frankfurt am Main (FRA) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Singapore (SIN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Singapore (SIN) | Amsterdam (AMS) | 13u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Singapore (SIN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Singapore (SIN) | Londen (LGW) | 14u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Khett Siem Reab (SAI) | Singapore (SIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Adelaide (ADL) | Singapore (SIN) | 7u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 447 | Dhaka (DAC) | Singapore (SIN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 279 | Singapore (SIN) | Adelaide (ADL) | 6u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 446 | Singapore (SIN) | Dhaka (DAC) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 309 | Londen (LGW) | Singapore (SIN) | 13u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 27 | Seattle (SEA) | Singapore (SIN) | 16u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 28 | Singapore (SIN) | Seattle (SEA) | 14u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 366 | Singapore (SIN) | Rome (FCO) | 12u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 303 | Brussel (BRU) | Singapore (SIN) | 12u 55m | • | • | • | • | |||
| 355 | Milaan (MXP) | Singapore (SIN) | 12u 30m | • | • | • | • | |||
| 204 | Cairns (CNS) | Singapore (SIN) | 6u 25m | • | • | • | • | |||
| 391 | Istanbul (IST) | Singapore (SIN) | 10u 45m | • | • | • | • | |||
| 304 | Singapore (SIN) | Brussel (BRU) | 13u 30m | • | • | • | • | |||
| 203 | Singapore (SIN) | Cairns (CNS) | 6u 30m | • | • | • | • | |||
| 392 | Singapore (SIN) | Istanbul (IST) | 11u 15m | • | • | • | • | |||
| 356 | Singapore (SIN) | Milaan (MXP) | 13u 15m | • | • | • | • | |||
| 253 | Singapore (SIN) | Darwin (DRW) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 365 | Rome (FCO) | Singapore (SIN) | 12u 20m | • | • | • | • | |||
| 995 | Medan (KNO) | Singapore (SIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 900 | Singapore (SIN) | Cebu (CEB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Barcelona (BCN) | Milaan (MXP) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 378 | Milaan (MXP) | Barcelona (BCN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 505 | Ahmedabad (AMD) | Singapore (SIN) | 5u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 504 | Singapore (SIN) | Ahmedabad (AMD) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 387 | Barcelona (BCN) | Singapore (SIN) | 13u 20m | • | • | |||||
| 388 | Singapore (SIN) | Barcelona (BCN) | 13u 20m | • | • |
| IATA code | SQ |
|---|---|
| Routes | 170 |
| Hoofdroute | Singapore naar Luchthaven van Bangkok Suvarnabhumi |
| Luchthaven overzicht | 83 |
| Hoofdluchthaven | Singapore Intle Changi |
