
SV
Vind goedkope SAUDIA-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
mei | december | € 315 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 7%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 12%. | Vlucht van Madrid naar Bangkok |
Veelgestelde vragen over vliegen met SAUDIA
De beste tips voor vliegen met SAUDIA
Klantbeoordelingen SAUDIA
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
SAUDIA vluchtstatus
SAUDIA kaart - Naar welke bestemmingen vliegt SAUDIA?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met SAUDIA kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of SAUDIA op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van SAUDIA
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Istanbul (IST) | Djedda (JED) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1166 | Riyad (RUH) | Dammam (DMM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1649 | Abha (AHB) | Djedda (JED) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1741 | Bisha (BHH) | Djedda (JED) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1131 | Dammam (DMM) | Djedda (JED) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1420 | Djedda (JED) | Medina (MED) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1548 | Tabuk (TUU) | Djedda (JED) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8866 | Abha (AHB) | Riyad (RUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Cairo (CAI) | Djedda (JED) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 380 | Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Cairo (CAI) | Riyad (RUH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Calicut (CCJ) | Riyad (RUH) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1139 | Dammam (DMM) | Riyad (RUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 589 | Dubai (DXB) | Djedda (JED) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 258 | Istanbul (IST) | Medina (MED) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Istanbul (IST) | Riyad (RUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8856 | Djedda (JED) | Abha (AHB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1740 | Djedda (JED) | Bisha (BHH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Djedda (JED) | Cairo (CAI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1126 | Djedda (JED) | Dammam (DMM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Djedda (JED) | Dubai (DXB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Djedda (JED) | Istanbul (IST) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Djedda (JED) | New York (JFK) | 12u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Djedda (JED) | Londen (LHR) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Djedda (JED) | Manilla (MNL) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Djedda (JED) | Milaan (MXP) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Djedda (JED) | Tunis (TUN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | New York (JFK) | Djedda (JED) | 11u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 709 | Karachi (KHI) | Riyad (RUH) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Londen (LHR) | Djedda (JED) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | Medina (MED) | Cairo (CAI) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | Medina (MED) | Istanbul (IST) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1421 | Medina (MED) | Djedda (JED) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Manilla (MNL) | Djedda (JED) | 10u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Milaan (MXP) | Djedda (JED) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Riyad (RUH) | Cairo (CAI) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Riyad (RUH) | Calicut (CCJ) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Riyad (RUH) | Istanbul (IST) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Riyad (RUH) | Karachi (KHI) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 366 | Tunis (TUN) | Djedda (JED) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 634 | Amman (AMM) | Riyad (RUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1382 | Djedda (JED) | Jouf (AJF) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 637 | Riyad (RUH) | Amman (AMM) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1469 | Riyad (RUH) | Medina (MED) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8859 | Medina (MED) | Riyad (RUH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Sharurah (SHW) | Riyad (RUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1669 | Riyad (RUH) | Abha (AHB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1734 | Bisha (BHH) | Riyad (RUH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1733 | Riyad (RUH) | Bisha (BHH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1251 | Gassim (ELQ) | Djedda (JED) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1250 | Djedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Al ‘Ulá (ULH) | Riyad (RUH) | 1u 45m | • | ||||||
| 1882 | Riyad (RUH) | Sharurah (SHW) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1337 | Riyad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1230 | Arar (RAE) | Riyad (RUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1325 | Ha'il (HAS) | Djedda (JED) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1324 | Djedda (JED) | Ha'il (HAS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 144 | Parijs (CDG) | Riyad (RUH) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 143 | Riyad (RUH) | Parijs (CDG) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 208 | Rome (FCO) | Riyad (RUH) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 826 | Djedda (JED) | Jakarta (CGK) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1927 | Riyad (RUH) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1926 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Riyad (RUH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | Amman (AMM) | Djedda (JED) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 631 | Djedda (JED) | Amman (AMM) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1511 | Riyad (RUH) | Turaif (TUI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1510 | Turaif (TUI) | Riyad (RUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1383 | Jouf (AJF) | Djedda (JED) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 334 | Alexandrië (ALY) | Riyad (RUH) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 541 | Doha (DOH) | Riyad (RUH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Djedda (JED) | Karachi (KHI) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 123 | Djedda (JED) | Manchester (MAN) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 124 | Manchester (MAN) | Djedda (JED) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 111 | Riyad (RUH) | Londen (LHR) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1237 | Riyad (RUH) | Arar (RAE) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1903 | Riyad (RUH) | Taif (TIF) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1523 | Riyad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1295 | Riyad (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1902 | Taif (TIF) | Riyad (RUH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1522 | Tabuk (TUU) | Riyad (RUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1294 | Al Qurayyāt (URY) | Riyad (RUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1330 | Ha'il (HAS) | Riyad (RUH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 840 | Djedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 333 | Riyad (RUH) | Alexandrië (ALY) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 207 | Riyad (RUH) | Rome (FCO) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 862 | Riyad (RUH) | Manilla (MNL) | 9u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 510 | Riyad (RUH) | Koeweit (KWI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 110 | Londen (LHR) | Riyad (RUH) | 6u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1702 | Al-Baha (ABT) | Riyad (RUH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1394 | Jouf (AJF) | Riyad (RUH) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 847 | Bangkok (BKK) | Riyad (RUH) | 7u 25m | • | • | • | • | |||
| 819 | Jakarta (CGK) | Djedda (JED) | 9u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 374 | Casablanca (CMN) | Riyad (RUH) | 6u 35m | • | • | • | • | |||
| 775 | Kochi (COK) | Riyad (RUH) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
| 236 | Genève (GVA) | Djedda (JED) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
| 229 | Djedda (JED) | Barcelona (BCN) | 5u 40m | • | • | • | • | |||
| 237 | Djedda (JED) | Genève (GVA) | 5u 40m | • | • | • | • | |||
| 1048 | Djedda (JED) | Riyad (RUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 835 | Kuala Lumpur (KUL) | Djedda (JED) | 8u 35m | • | • | • | • | |||
| 220 | Madrid (MAD) | Djedda (JED) | 6u 15m | • | • | • | • | |||
| 1703 | Riyad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 520 | Riyad (RUH) | Manamah (BAH) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 846 | Riyad (RUH) | Bangkok (BKK) | 7u 35m | • | • | • | • | |||
| 774 | Riyad (RUH) | Kochi (COK) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
| 540 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 571 | Abu Dhabi (AUH) | Djedda (JED) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Djedda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1583 | Riyad (RUH) | Yanbu (YNB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 883 | Kanton (CAN) | Djedda (JED) | 9u 55m | • | • | • | • | |||
| 1234 | Djedda (JED) | Arar (RAE) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 1291 | Djedda (JED) | Al Qurayyāt (URY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1233 | Arar (RAE) | Djedda (JED) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 375 | Riyad (RUH) | Casablanca (CMN) | 7u 10m | • | • | • | • | |||
| 1290 | Al Qurayyāt (URY) | Djedda (JED) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1482 | Qaisumah (AQI) | Riyad (RUH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1483 | Riyad (RUH) | Qaisumah (AQI) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1391 | Riyad (RUH) | Jouf (AJF) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1033 | Riyad (RUH) | Djedda (JED) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1584 | Yanbu (YNB) | Riyad (RUH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 573 | Abu Dhabi (AUH) | Riyad (RUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 227 | Djedda (JED) | Madrid (MAD) | 6u 35m | • | • | • | • | |||
| 705 | Karachi (KHI) | Djedda (JED) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Medina (MED) | Dhaka (DAC) | 6u 45m | • | • | • | • | |||
| 1268 | Gassim (ELQ) | Riyad (RUH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1267 | Riyad (RUH) | Gassim (ELQ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 874 | Djedda (JED) | Malé (MLE) | 6u 40m | • | • | |||||
| 875 | Malé (MLE) | Djedda (JED) | 6u 10m | • | • | |||||
| 736 | Riyad (RUH) | Lahore (LHE) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 340 | Algiers (ALG) | Djedda (JED) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 410 | Alexandrië (ALY) | Djedda (JED) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 521 | Manamah (BAH) | Riyad (RUH) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 228 | Barcelona (BCN) | Djedda (JED) | 5u 20m | • | • | • | ||||
| 885 | Kanton (CAN) | Riyad (RUH) | 9u 10m | • | • | • | ||||
| 126 | Parijs (CDG) | Djedda (JED) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 411 | Djedda (JED) | Alexandrië (ALY) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 127 | Djedda (JED) | Parijs (CDG) | 6u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Djedda (JED) | München (MUC) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 834 | Medina (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8u 55m | • | • | • | ||||
| 174 | München (MUC) | Djedda (JED) | 5u 25m | • | • | • | ||||
| 1568 | Hanak (RSI) | Riyad (RUH) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 1507 | Riyad (RUH) | Rafha (RAH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Riyad (RUH) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 735 | Lahore (LHE) | Djedda (JED) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 196 | Athene (ATH) | Riyad (RUH) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 180 | Frankfurt am Main (FRA) | Riyad (RUH) | 6u 20m | • | • | • | ||||
| 238 | Genève (GVA) | Riyad (RUH) | 6u 5m | • | • | • | ||||
| 853 | Phuket (HKT) | Djedda (JED) | 8u 15m | • | • | • | ||||
| 1545 | Djedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 835 | Kuala Lumpur (KUL) | Medina (MED) | 8u 35m | • | • | • | ||||
| 195 | Riyad (RUH) | Athene (ATH) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 884 | Riyad (RUH) | Kanton (CAN) | 8u 45m | • | • | • | ||||
| 179 | Riyad (RUH) | Frankfurt am Main (FRA) | 6u 35m | • | • | • | ||||
| 239 | Riyad (RUH) | Genève (GVA) | 6u 20m | • | • | • | ||||
| 852 | Riyad (RUH) | Phuket (HKT) | 7u 30m | • | • | • | ||||
| 235 | Riyad (RUH) | Zürich (ZRH) | 6u 10m | • | • | • | ||||
| 430 | Nairobi (NBO) | Djedda (JED) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 572 | Riyad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 1508 | Rafha (RAH) | Riyad (RUH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 753 | Haiderabad (HYD) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | • | • | ||||
| 725 | Islamabad (ISB) | Riyad (RUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 738 | Djedda (JED) | Lahore (LHE) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 724 | Riyad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1569 | Riyad (RUH) | Hanak (RSI) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 1701 | Al-Baha (ABT) | Djedda (JED) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 1700 | Djedda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 431 | Djedda (JED) | Nairobi (NBO) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 511 | Koeweit (KWI) | Riyad (RUH) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 723 | Islamabad (ISB) | Djedda (JED) | 5u 5m | • | • | • | ||||
| 341 | Djedda (JED) | Algiers (ALG) | 5u 20m | • | • | • | ||||
| 752 | Djedda (JED) | Haiderabad (HYD) | 5u 35m | • | • | • | ||||
| 722 | Djedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 325 | Djedda (JED) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 326 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Djedda (JED) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 815 | Bangalore (BLR) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | • | • | ||||
| 771 | Mumbai (BOM) | Djedda (JED) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
| 1924 | Djedda (JED) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1u 30m | • | • | |||||
| 61 | Djedda (JED) | Toronto (YYZ) | 13u 10m | • | • | • | ||||
| 804 | Riyad (RUH) | Dhaka (DAC) | 5u 45m | • | • | • | • | |||
| 1925 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Djedda (JED) | 1u 25m | • | • | |||||
| 62 | Toronto (YYZ) | Djedda (JED) | 11u 55m | • | • | • | ||||
| 743 | Lahore (LHE) | Riyad (RUH) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 204 | Rome (FCO) | Djedda (JED) | 4u 45m | • | • | |||||
| 203 | Djedda (JED) | Rome (FCO) | 5u 5m | • | • | |||||
| 38 | Washington D.C. (IAD) | Riyad (RUH) | 12u 45m | • | • | • | ||||
| 814 | Djedda (JED) | Bangalore (BLR) | 5u 50m | • | • | • | ||||
| 802 | Djedda (JED) | Dhaka (DAC) | 6u 35m | • | • | • | ||||
| 797 | Pesjawar (PEW) | Djedda (JED) | 5u 5m | • | • | • | ||||
| 37 | Riyad (RUH) | Washington D.C. (IAD) | 13u 55m | • | • | • | ||||
| 22 | New York (JFK) | Riyad (RUH) | 12u 15m | • | • | |||||
| 23 | Riyad (RUH) | New York (JFK) | 13u 30m | • | • | |||||
| 857 | Singapore (SIN) | Djedda (JED) | 9u 0m | • | • | |||||
| 378 | Casablanca (CMN) | Djedda (JED) | 6u 10m | • | • | • | ||||
| 783 | Kochi (COK) | Djedda (JED) | 5u 50m | • | • | |||||
| 857 | Denpasar (DPS) | Singapore (SIN) | 2u 35m | • | • | |||||
| 379 | Djedda (JED) | Casablanca (CMN) | 6u 40m | • | • | • | ||||
| 800 | Djedda (JED) | Multān (MUX) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 801 | Multān (MUX) | Djedda (JED) | 4u 45m | • | • | • | ||||
| 1552 | Al Wajh (EJH) | Riyad (RUH) | 1u 50m | • | • | |||||
| 401 | Djedda (JED) | Kano (KAN) | 5u 15m | • | • | |||||
| 481 | Djedda (JED) | Port Louis (MRU) | 6u 50m | • | • | • | • | |||
| 339 | Djedda (JED) | Oran (ORN) | 6u 5m | • | • | |||||
| 400 | Kano (KAN) | Djedda (JED) | 5u 5m | • | • | |||||
| 482 | Port Louis (MRU) | Djedda (JED) | 6u 55m | • | • | • | • | |||
| 338 | Oran (ORN) | Medina (MED) | 5u 10m | • | • | |||||
| 1551 | Riyad (RUH) | Al Wajh (EJH) | 2u 5m | • | • | |||||
| 849 | Bangkok (BKK) | Djedda (JED) | 8u 10m | • | • | • | ||||
| 759 | New Delhi (DEL) | Djedda (JED) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 117 | Dammam (DMM) | Londen (LHR) | 6u 45m | • | • | • | ||||
| 168 | Frankfurt am Main (FRA) | Djedda (JED) | 5u 55m | • | • | • | ||||
| 758 | Djedda (JED) | New Delhi (DEL) | 5u 25m | • | • | • | ||||
| 167 | Djedda (JED) | Frankfurt am Main (FRA) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 327 | Riyad (RUH) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 2u 15m | • | • | |||||
| 848 | Djedda (JED) | Bangkok (BKK) | 8u 15m | • | • | • | ||||
| 118 | Londen (LHR) | Dammam (DMM) | 7u 0m | • | • | • | ||||
| 891 | Lucknow (LKO) | Djedda (JED) | 5u 55m | • | • | |||||
| 592 | Riyad (RUH) | Dubai (DXB) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 563 | Dubai (DXB) | Riyad (RUH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 420 | Addis Abeba (ADD) | Djedda (JED) | 2u 25m | • | ||||||
| 350 | Algiers (ALG) | Medina (MED) | 4u 50m | • | ||||||
| 809 | Dhaka (DAC) | Djedda (JED) | 6u 40m | • | • | |||||
| 1574 | Riyad (RUH) | Al ‘Ulá (ULH) | 1u 45m | • | ||||||
| 214 | Amsterdam (AMS) | Djedda (JED) | 5u 50m | • | ||||||
| 2501 | Constantine (CZL) | Medina (MED) | 4u 40m | • | ||||||
| 799 | Dhaka (DAC) | Medina (MED) | 6u 50m | • | ||||||
| 421 | Djedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2u 20m | • | ||||||
| 215 | Djedda (JED) | Amsterdam (AMS) | 6u 0m | • | ||||||
| 772 | Djedda (JED) | Mumbai (BOM) | 5u 0m | • | ||||||
| 1581 | Djedda (JED) | Yanbu (YNB) | 1u 0m | • | ||||||
| 1582 | Yanbu (YNB) | Djedda (JED) | 1u 5m | • | ||||||
| 234 | Zürich (ZRH) | Riyad (RUH) | 6u 0m | • | ||||||
| 793 | Pesjawar (PEW) | Riyad (RUH) | 4u 25m | • | • | |||||
| 792 | Riyad (RUH) | Pesjawar (PEW) | 4u 5m | • | • | |||||
| 543 | Doha (DOH) | Djedda (JED) | 2u 30m | • | • | |||||
| 542 | Djedda (JED) | Doha (DOH) | 2u 25m | • | • | |||||
| 892 | Djedda (JED) | Lucknow (LKO) | 5u 45m | • | • | |||||
| 153 | Riyad (RUH) | Wenen (VIE) | 5u 30m | • | • | |||||
| 152 | Wenen (VIE) | Riyad (RUH) | 5u 35m | • | • |
Contactinformatie SAUDIA
- SVIATA code
- 020 3161575Bellen
- saudiairlines.comBezoek
Alles wat je moet weten over SAUDIA-vluchten
Topluchthavens waar SAUDIA actief is
SAUDIA Informatie
| IATA code | SV |
|---|---|
| Routes | 328 |
| Hoofdroute | Djedda naar Riyad |
| Luchthaven overzicht | 99 |
| Hoofdluchthaven | Djedda King Abdulaziz Internationaal |
