Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Copa Airlines vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
februari | december |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 19%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 24%. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Maracaibo (MAR) | Panama-stad (PTY) | 1u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Panama-stad (PTY) | Maracaibo (MAR) | 1u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | San José (SJO) | Panama-stad (PTY) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Boston (BOS) | Panama-stad (PTY) | 5u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Cali (CLO) | Panama-stad (PTY) | 1u 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | São Paulo (GRU) | Panama-stad (PTY) | 6u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Washington D.C. (IAD) | Panama-stad (PTY) | 5u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Lima (LIM) | Panama-stad (PTY) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 459 | Orlando (MCO) | Panama-stad (PTY) | 3u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Miami (MIA) | Panama-stad (PTY) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Pereira (PEI) | Panama-stad (PTY) | 1u 28m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Panama-stad (PTY) | Bogota (BOG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 366 | Panama-stad (PTY) | Boston (BOS) | 5u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Panama-stad (PTY) | Cali (CLO) | 1u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | Panama-stad (PTY) | Miami (MIA) | 3u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Panama-stad (PTY) | San José (SJO) | 1u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Punta Cana (PUJ) | Panama-stad (PTY) | 2u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Guayaquil (GYE) | Panama-stad (PTY) | 2u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 759 | Panama-stad (PTY) | São Paulo (GRU) | 6u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Panama-stad (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 493 | Panama-stad (PTY) | Lima (LIM) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Panama-stad (PTY) | Mexico-Stad (MEX) | 3u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Panama-stad (PTY) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Panama-stad (PTY) | Comayagua (XPL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 496 | Panama-stad (PTY) | Guatemala-stad (GUA) | 2u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Caracas (CCS) | Panama-stad (PTY) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Panama-stad (PTY) | Caracas (CCS) | 2u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
| 732 | Panama-stad (PTY) | Salta (SLA) | 5u 44m | • | • | • | ||||
| 283 | Panama-stad (PTY) | Montevideo (MVD) | 7u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Barranquilla (BAQ) | Panama-stad (PTY) | 1u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Buenos Aires (EZE) | Panama-stad (PTY) | 7u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Rio de Janeiro (GIG) | Panama-stad (PTY) | 7u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Guatemala-stad (GUA) | San José (SJO) | 1u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Los Angeles (LAX) | Panama-stad (PTY) | 6u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Montego Bay (MBJ) | Panama-stad (PTY) | 2u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Mexico-Stad (MEX) | Panama-stad (PTY) | 3u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Montevideo (MVD) | Panama-stad (PTY) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Porto Alegre (POA) | Panama-stad (PTY) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 826 | Panama-stad (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | Panama-stad (PTY) | Rio de Janeiro (GIG) | 7u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Panama-stad (PTY) | Washington D.C. (IAD) | 4u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Panama-stad (PTY) | Los Angeles (LAX) | 6u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Panama-stad (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 2u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Panama-stad (PTY) | Orlando (MCO) | 3u 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 200 | Panama-stad (PTY) | Pereira (PEI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Panama-stad (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Panama-stad (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Panama-stad (PTY) | San Salvador (SAL) | 2u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Panama-stad (PTY) | San Juan (SJU) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Panama-stad (PTY) | Tampa (TPA) | 3u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Panama-stad (PTY) | 2u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | San Juan (SJU) | Panama-stad (PTY) | 2u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Tampa (TPA) | Panama-stad (PTY) | 3u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Comayagua (XPL) | Panama-stad (PTY) | 2u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Panama-stad (PTY) | Quito (UIO) | 2u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | San Salvador (SAL) | Panama-stad (PTY) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Bogota (BOG) | Panama-stad (PTY) | 1u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Panama-stad (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 497 | Panama-stad (PTY) | Santiago de Chile (SCL) | 6u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Santiago de Chile (SCL) | Panama-stad (PTY) | 6u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | San José (SJO) | Guatemala-stad (GUA) | 1u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
| 389 | Guatemala-stad (GUA) | Panama-stad (PTY) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Atlanta (ATL) | Panama-stad (PTY) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 880 | Panama-stad (PTY) | Atlanta (ATL) | 4u 24m | • | • | • | • | • | ||
| 250 | Panama-stad (PTY) | Valencia (VLN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Valencia (VLN) | Panama-stad (PTY) | 2u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 833 | Willemstad (CUR) | Panama-stad (PTY) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 832 | Panama-stad (PTY) | Willemstad (CUR) | 2u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Austin (AUS) | Panama-stad (PTY) | 4u 29m | • | • | • | • | |||
| 209 | Medellín (MDE) | Panama-stad (PTY) | 1u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Quito (UIO) | Panama-stad (PTY) | 1u 56m | • | • | • | • | • | • | |
| 466 | Panama-stad (PTY) | Raleigh (RDU) | 4u 31m | • | • | • | • | |||
| 467 | Raleigh (RDU) | Panama-stad (PTY) | 4u 27m | • | • | • | • | |||
| 424 | Florianópolis (FLN) | Panama-stad (PTY) | 7u 19m | • | • | • | • | • | ||
| 707 | Manta (MEC) | Panama-stad (PTY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 756 | Panama-stad (PTY) | Medellín (MDE) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 706 | Panama-stad (PTY) | Manta (MEC) | 2u 2m | • | • | • | • | • | ||
| 235 | Panama-stad (PTY) | Chicago (ORD) | 5u 49m | • | • | • | • | • | • | |
| 233 | Bucaramanga (BGA) | Panama-stad (PTY) | 1u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Panama-stad (PTY) | Florianópolis (FLN) | 7u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 850 | San Diego (SAN) | Panama-stad (PTY) | 6u 13m | • | • | • | • | |||
| 232 | Panama-stad (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | Cancún (CUN) | Panama-stad (PTY) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | Panama-stad (PTY) | Cancún (CUN) | 2u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Panama-stad (PTY) | Austin (AUS) | 4u 39m | • | • | • | • | |||
| 753 | Salvador (SSA) | Panama-stad (PTY) | 7u 3m | • | • | • | • | |||
| 855 | Belo Horizonte (CNF) | Panama-stad (PTY) | 6u 47m | • | • | • | ||||
| 191 | Georgetown (GEO) | Panama-stad (PTY) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
| 847 | Panama-stad (PTY) | San Diego (SAN) | 6u 42m | • | • | • | • | |||
| 752 | Panama-stad (PTY) | Salvador (SSA) | 6u 58m | • | • | • | • | |||
| 733 | Salta (SLA) | Panama-stad (PTY) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 190 | Panama-stad (PTY) | Georgetown (GEO) | 3u 29m | • | • | • | • | |||
| 746 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Panama-stad (PTY) | 5u 46m | • | • | • | ||||
| 723 | Guadalajara (GDL) | Panama-stad (PTY) | 4u 13m | • | • | • | • | |||
| 203 | Cartagena (CTG) | Panama-stad (PTY) | 1u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Asunción (ASU) | Panama-stad (PTY) | 6u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Panama-stad (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4u 22m | • | • | • | • | |||
| 202 | Panama-stad (PTY) | Cartagena (CTG) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 745 | Panama-stad (PTY) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 5u 59m | • | • | • | ||||
| 769 | Panama-stad (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6u 51m | • | • | • | ||||
| 197 | Nassau (NAS) | Panama-stad (PTY) | 2u 51m | • | • | • | • | • | ||
| 809 | Panama-stad (PTY) | New York (JFK) | 5u 21m | • | • | • | • | |||
| 812 | New York (JFK) | Panama-stad (PTY) | 5u 29m | • | • | • | • | • | • | |
| 269 | Panama-stad (PTY) | Córdoba (COR) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 371 | Panama-stad (PTY) | Havana (HAV) | 2u 47m | • | • | • | • | • | • | |
| 221 | Panama-stad (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5u 4m | • | • | • | • | |||
| 712 | Panama-stad (PTY) | Managua (MGA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 710 | Managua (MGA) | Panama-stad (PTY) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Rosario (ROS) | Panama-stad (PTY) | 7u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Cúcuta (CUC) | Panama-stad (PTY) | 1u 44m | • | • | • | • | |||
| 490 | Panama-stad (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 383 | San Francisco (SFO) | Panama-stad (PTY) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Panama-stad (PTY) | Montréal (YUL) | 5u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | Panama-stad (PTY) | Asunción (ASU) | 6u 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 315 | Port of Spain (POS) | Panama-stad (PTY) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Panama-stad (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1u 58m | • | • | • | • | • | • | |
| 882 | Panama-stad (PTY) | Rosario (ROS) | 6u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Panama-stad (PTY) | 4u 52m | • | • | • | ||||
| 471 | Toronto (YYZ) | Panama-stad (PTY) | 5u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | Panama-stad (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 287 | San Pedro Sula (SAP) | Panama-stad (PTY) | 2u 16m | • | • | • | • | • | ||
| 708 | Panama-stad (PTY) | Baltimore (BWI) | 4u 53m | • | • | • | ||||
| 140 | Manaus (MAO) | Panama-stad (PTY) | 3u 41m | • | • | • | • | • | • | |
| 314 | Panama-stad (PTY) | Port of Spain (POS) | 3u 6m | • | • | • | • | • | • | |
| 470 | Panama-stad (PTY) | Toronto (YYZ) | 5u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 477 | Denver (DEN) | Panama-stad (PTY) | 5u 50m | • | • | • | • | |||
| 476 | Panama-stad (PTY) | Denver (DEN) | 6u 15m | • | • | • | • | |||
| 382 | Panama-stad (PTY) | San Francisco (SFO) | 7u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 245 | Havana (HAV) | Panama-stad (PTY) | 2u 43m | • | • | • | • | |||
| 236 | Chicago (ORD) | Panama-stad (PTY) | 5u 21m | • | • | • | • | • | • | |
| 319 | Paramaribo (PBM) | Panama-stad (PTY) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 30 | David (DAV) | Panama-stad (PTY) | 1u 13m | • | • | • | • | |||
| 417 | Kingston (KIN) | Panama-stad (PTY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 28 | Panama-stad (PTY) | David (DAV) | 1u 24m | • | • | • | • | |||
| 418 | Panama-stad (PTY) | Kingston (KIN) | 2u 1m | • | • | • | • | • | ||
| 204 | Brasilia (BSB) | Panama-stad (PTY) | 6u 4m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | Córdoba (COR) | Panama-stad (PTY) | 6u 37m | • | • | • | • | • | ||
| 196 | Panama-stad (PTY) | Nassau (NAS) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | |
| 318 | Panama-stad (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Monterrey (MTY) | Panama-stad (PTY) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 797 | Panama-stad (PTY) | Monterrey (MTY) | 4u 24m | • | • | • | • | |||
| 253 | Las Vegas (LAS) | Panama-stad (PTY) | 6u 26m | • | • | • | • | • | ||
| 456 | Panama-stad (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6u 39m | • | • | • | • | • | ||
| 767 | Oranjestad (AUA) | Panama-stad (PTY) | 2u 3m | • | • | • | ||||
| 421 | Mendoza (MDZ) | Panama-stad (PTY) | 6u 52m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Panama-stad (PTY) | Brasilia (BSB) | 6u 19m | • | • | • | • | • | ||
| 141 | Panama-stad (PTY) | Manaus (MAO) | 3u 54m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Panama-stad (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6u 45m | • | • | • | • | |||
| 894 | San Andrés (ADZ) | Panama-stad (PTY) | 1u 24m | • | • | • | • | |||
| 843 | Barquisimeto (BRM) | Panama-stad (PTY) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 892 | Panama-stad (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1u 17m | • | • | • | • | |||
| 266 | Fort Lauderdale (FLL) | Panama-stad (PTY) | 3u 6m | • | • | |||||
| 265 | Panama-stad (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 12m | • | • | |||||
| 484 | Montréal (YUL) | Panama-stad (PTY) | 5u 46m | • | • | • | • | |||
| 261 | Bridgetown (BGI) | Panama-stad (PTY) | 3u 31m | • | • | • | ||||
| 890 | Puerto Plata (POP) | Panama-stad (PTY) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 260 | Panama-stad (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3u 23m | • | • | • | ||||
| 889 | Panama-stad (PTY) | Puerto Plata (POP) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 336 | Panama-stad (PTY) | Barquisimeto (BRM) | 2u 3m | • | • | |||||
| 480 | Panama-stad (PTY) | Santiago (STI) | 2u 32m | • | • | |||||
| 483 | Santiago (STI) | Panama-stad (PTY) | 2u 33m | • | • | |||||
| 380 | Guatemala-stad (GUA) | Managua (MGA) | 1u 21m | • | • | |||||
| 801 | Panama-stad (PTY) | San Jose del Cabo (SJD) | 5u 5m | • | • | • | ||||
| 802 | San Jose del Cabo (SJD) | Panama-stad (PTY) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 874 | Panama-stad (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1u 26m | • | • | |||||
| 875 | Santa Marta (SMR) | Panama-stad (PTY) | 1u 26m | • | • | |||||
| 134 | Panama-stad (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3u 9m | • | • | • | ||||
| 133 | Simpson Bay (SXM) | Panama-stad (PTY) | 3u 12m | • | • | • | ||||
| 492 | Barcelona (BLA) | Panama-stad (PTY) | 2u 52m | • | • | |||||
| 100 | Panama-stad (PTY) | Barcelona (BLA) | 2u 43m | • | • |
| IATA code | CM |
|---|---|
| Routes | 182 |
| Hoofdroute | Panama-stad naar Punta Cana |
| Luchthaven overzicht | 88 |
| Hoofdluchthaven | Panama-stad Tocumen Intl |
