Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Cebu Pacific vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
september | december | € 139 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 3%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 11%. | Vlucht van Manilla naar Bangkok |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Bangkok (BKK) | Manilla (MNL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 273 | Hong Kong (HKG) | Manilla (MNL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Manilla (MNL) | Denpasar (DPS) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 744 | Manilla (MNL) | Hanoi (HAN) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | Manilla (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Manilla (MNL) | Taipei (TPE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Taipei (TPE) | Manilla (MNL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 929 | Manilla (MNL) | Bangkok (BKK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Manilla (MNL) | Osaka (KIX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Manilla (MNL) | Incheon (ICN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 679 | Sjanghai (PVG) | Manilla (MNL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Bacolod City (BCD) | Manilla (MNL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 280 | Denpasar (DPS) | Manilla (MNL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 745 | Hanoi (HAN) | Manilla (MNL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Incheon (ICN) | Manilla (MNL) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Manilla (MNL) | Butuan City (BXU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5756 | Manilla (MNL) | Da Nang (DAD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5056 | Manilla (MNL) | Tokio (NRT) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Manilla (MNL) | Sjanghai (PVG) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2901 | Manilla (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3555 | Manilla (MNL) | Zamboanga (ZAM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5057 | Tokio (NRT) | Manilla (MNL) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3556 | Zamboanga (ZAM) | Manilla (MNL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Cagayan de Oro (CGY) | Manilla (MNL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Daraga (DRP) | Manilla (MNL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Manilla (MNL) | Cebu (CEB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Manilla (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 903 | Manilla (MNL) | Boracay (MPH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | Boracay (MPH) | Manilla (MNL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5757 | Da Nang (DAD) | Manilla (MNL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 49 | Manilla (MNL) | Melbourne (MEL) | 8u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5958 | Cebu (CEB) | Bangkok (DMK) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 5959 | Bangkok (DMK) | Cebu (CEB) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 794 | Butuan City (BXU) | Manilla (MNL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 827 | Osaka (KIX) | Manilla (MNL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 40 | Sydney (SYD) | Manilla (MNL) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 433 | Cebu (CEB) | Zamboanga (ZAM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 817 | Manilla (MNL) | Singapore (SIN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 39 | Manilla (MNL) | Sydney (SYD) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 839 | Zamboanga (ZAM) | Sanga-Sanga (TWT) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 992 | General Santos (GES) | Manilla (MNL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | Manilla (MNL) | General Santos (GES) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 636 | Puerto Princesa City (PPS) | Manilla (MNL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 345 | Kaohsiung (KHH) | Manilla (MNL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 14 | Manilla (MNL) | Dubai (DXB) | 9u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 656 | Tacloban City (TAC) | Manilla (MNL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 771 | Manilla (MNL) | Pagadian (PAG) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 772 | Pagadian (PAG) | Manilla (MNL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 840 | Sanga-Sanga (TWT) | Zamboanga (ZAM) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 434 | Zamboanga (ZAM) | Cebu (CEB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 818 | Singapore (SIN) | Manilla (MNL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 456 | Iloilo (ILO) | Manilla (MNL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 455 | Manilla (MNL) | Iloilo (ILO) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 286 | Manilla (MNL) | Kanton (CAN) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 15 | Dubai (DXB) | Manilla (MNL) | 9u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 973 | Manilla (MNL) | Davao City (DVO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5038 | Manilla (MNL) | Nagoya (NGO) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5039 | Nagoya (NGO) | Manilla (MNL) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 616 | Panglao (TAG) | Manilla (MNL) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 487 | Manilla (MNL) | Bacolod City (BCD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 504 | Manilla (MNL) | Tuguegarao City (TUG) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Davao City (DVO) | Manilla (MNL) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 133 | Boracay (MPH) | Cebu (CEB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 505 | Tuguegarao City (TUG) | Manilla (MNL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2634 | Dumaguete City (DGT) | Manilla (MNL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2633 | Manilla (MNL) | Dumaguete City (DGT) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Angeles City (CRK) | Boracay (MPH) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 639 | Manilla (MNL) | Puerto Princesa City (PPS) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 923 | Fukuoka (FUK) | Manilla (MNL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Manilla (MNL) | Fukuoka (FUK) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Manilla (MNL) | Daraga (DRP) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 251 | Cebu (CEB) | General Santos (GES) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 252 | General Santos (GES) | Cebu (CEB) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 916 | Boracay (MPH) | Angeles City (CRK) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 287 | Kanton (CAN) | Manilla (MNL) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 236 | Cebu (CEB) | Hong Kong (HKG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 237 | Hong Kong (HKG) | Cebu (CEB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 566 | Cebu (CEB) | Manilla (MNL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 502 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 752 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Manilla (MNL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 704 | Dipolog City (DPL) | Manilla (MNL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4793 | Davao City (DVO) | Zamboanga (ZAM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 703 | Manilla (MNL) | Dipolog City (DPL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4794 | Zamboanga (ZAM) | Davao City (DVO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 864 | Bangkok (DMK) | Manilla (MNL) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 863 | Manilla (MNL) | Bangkok (DMK) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 227 | Cebu (CEB) | Puerto Princesa City (PPS) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 751 | Manilla (MNL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 821 | Manilla (MNL) | Virac (VRC) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Virac (VRC) | Manilla (MNL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Cebu (CEB) | Incheon (ICN) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
| 193 | Cauayan (CYZ) | Manilla (MNL) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 131 | Incheon (ICN) | Cebu (CEB) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
| 50 | Melbourne (MEL) | Manilla (MNL) | 8u 30m | • | • | • | • | |||
| 192 | Manilla (MNL) | Cauayan (CYZ) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 344 | Manilla (MNL) | Kaohsiung (KHH) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 740 | Manilla (MNL) | Riyad (RUH) | 10u 20m | • | • | • | • | |||
| 205 | Cebu (CEB) | Cagayan de Oro (CGY) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 132 | Cebu (CEB) | Boracay (MPH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 206 | Cagayan de Oro (CGY) | Cebu (CEB) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 548 | Singapore (SIN) | Cebu (CEB) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
| 357 | Manilla (MNL) | Roxas City (RXS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 228 | Puerto Princesa City (PPS) | Cebu (CEB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 358 | Roxas City (RXS) | Manilla (MNL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 4505 | Cebu (CEB) | Davao City (DVO) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 547 | Cebu (CEB) | Singapore (SIN) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 4506 | Davao City (DVO) | Cebu (CEB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 405 | Laoag City (LAO) | Manilla (MNL) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 404 | Manilla (MNL) | Laoag City (LAO) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 617 | Manilla (MNL) | Panglao (TAG) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 944 | Bangkok (BKK) | Angeles City (CRK) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 5108 | Cebu (CEB) | Osaka (KIX) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
| 5062 | Cebu (CEB) | Tokio (NRT) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 943 | Angeles City (CRK) | Bangkok (BKK) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 5109 | Osaka (KIX) | Cebu (CEB) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
| 783 | Manilla (MNL) | Ozamiz (OZC) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 5063 | Tokio (NRT) | Cebu (CEB) | 5u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 4090 | Cebu (CEB) | Iloilo (ILO) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 4844 | General Santos (GES) | Iloilo (ILO) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 4843 | Iloilo (ILO) | General Santos (GES) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 759 | Manilla (MNL) | Jakarta (CGK) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 150 | Angeles City (CRK) | Hong Kong (HKG) | 2u 20m | • | • | |||||
| 149 | Hong Kong (HKG) | Angeles City (CRK) | 2u 5m | • | • | |||||
| 332 | Kalibo (KLO) | Manilla (MNL) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 331 | Manilla (MNL) | Kalibo (KLO) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 2591 | Bacolod City (BCD) | Davao City (DVO) | 1u 20m | • | ||||||
| 4308 | Cebu (CEB) | Angeles City (CRK) | 1u 30m | • | ||||||
| 1133 | Angeles City (CRK) | Iloilo (ILO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 2590 | Davao City (DVO) | Bacolod City (BCD) | 1u 20m | • | ||||||
| 4708 | Davao City (DVO) | Iloilo (ILO) | 1u 20m | • | ||||||
| 4081 | Iloilo (ILO) | Cebu (CEB) | 0u 50m | • | ||||||
| 1134 | Iloilo (ILO) | Angeles City (CRK) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 1085 | Angeles City (CRK) | Davao City (DVO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 1086 | Davao City (DVO) | Angeles City (CRK) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 4760 | Davao City (DVO) | Puerto Princesa City (PPS) | 1u 45m | • | • | |||||
| 4761 | Puerto Princesa City (PPS) | Davao City (DVO) | 1u 45m | • | • | |||||
| 741 | Riyad (RUH) | Manilla (MNL) | 10u 15m | • | • | • | ||||
| 4734 | Davao City (DVO) | Boracay (MPH) | 1u 30m | • | ||||||
| 4768 | Davao City (DVO) | Tacloban City (TAC) | 1u 15m | • | ||||||
| 4735 | Boracay (MPH) | Davao City (DVO) | 1u 35m | • | ||||||
| 784 | Ozamiz (OZC) | Manilla (MNL) | 1u 45m | • | ||||||
| 4769 | Tacloban City (TAC) | Davao City (DVO) | 1u 10m | • | ||||||
| 5068 | Angeles City (CRK) | Tokio (NRT) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 5069 | Tokio (NRT) | Angeles City (CRK) | 4u 40m | • | • | • |
| IATA code | 5J |
|---|---|
| Routes | 182 |
| Hoofdroute | Cebu naar Manilla |
| Luchthaven overzicht | 53 |
| Hoofdluchthaven | Manilla Ninoy Aquino Internationaal |
