Vind vluchten
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Beijing Capital Airlines vliegroutes
Inloggen

| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | Xilinhot (ERL) | Peking (PKX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5064 | Lijiang (LJG) | Peking (PKX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5221 | Peking (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Peking (PKX) | Xining (XNN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Xining (XNN) | Peking (PKX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5396 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5063 | Peking (PKX) | Lijiang (LJG) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 5131 | Kanton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 5132 | Lijiang (LJG) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5218 | Ürümqi (URC) | Peking (PKX) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5622 | Dali (DLU) | Hangzhou (HGH) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 5710 | Yan’an (ENY) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 5709 | Yan’an (ENY) | Xining (XNN) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 5709 | Hangzhou (HGH) | Yan’an (ENY) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 5710 | Xining (XNN) | Yan’an (ENY) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 5932 | Changsha (CSX) | Peking (PKX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5708 | Hulunbuir (HLD) | Peking (PKX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5292 | Nanning (NNG) | Peking (PKX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5922 | Kanton (CAN) | Peking (PKX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5921 | Peking (PKX) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5289 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 5302 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 5290 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 5895 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 5707 | Peking (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5895 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 5250 | Peking (PKX) | 1u 20m | • | • | • | |||||
| 5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 5250 | Haikou (HAK) | 2u 40m | • | • | • | |||||
| 5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 5227 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5228 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5931 | Peking (PKX) | Changsha (CSX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5348 | Shijiazhuang (SJW) | Kanton (CAN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 5902 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 5665 | Lijiang (LJG) | Sjanghai (PVG) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 5666 | Sjanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
| 5379 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 5380 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5025 | Dali (DLU) | Tianjin (TSN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5185 | Kanton (CAN) | Tianjin (TSN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5186 | Tianjin (TSN) | Kanton (CAN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5330 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5341 | Dali (DLU) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 5920 | Dali (DLU) | Peking (PKX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 5395 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 5256 | Guiyang (KWE) | Peking (PKX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 5342 | Nanjing (NKG) | Dali (DLU) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 5919 | Peking (PKX) | Dali (DLU) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 5255 | Peking (PKX) | Guiyang (KWE) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 5611 | Peking (PKX) | Chengdu (TFU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 5612 | Chengdu (TFU) | Peking (PKX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 325 | Lijiang (LJG) | Incheon (ICN) | 3u 45m | • | • | |||||
| 5329 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 5544 | Guiyang (KWE) | Tianjin (TSN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5291 | Peking (PKX) | Nanning (NNG) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 5943 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5543 | Tianjin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5329 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 5301 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 5653 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 5653 | Shenyang (SHE) | Dazhou (DZH) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 5347 | Kanton (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 5249 | Haikou (HAK) | 3u 0m | • | • | • | • | ||||
| 5267 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 5630 | Kunming (KMG) | Peking (PKX) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 5268 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
| 5249 | Peking (PKX) | 1u 25m | • | • | • | • | ||||
| 5629 | Peking (PKX) | Kunming (KMG) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 5685 | Peking (PKX) | Hinggan (YIE) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 5330 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 5756 | Tsjoengking (CKG) | Peking (PKX) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 5780 | Guilin (KWL) | Peking (PKX) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 5755 | Peking (PKX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 5908 | Peking (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 5779 | Peking (PKX) | Guilin (KWL) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 5219 | Peking (PKX) | Ürümqi (URC) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 5578 | Sanya (SYX) | Peking (PKX) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 5907 | Hangzhou (HGH) | Peking (PKX) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 5896 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 5026 | Tianjin (TSN) | Dali (DLU) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 5776 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3u 15m | • | • | |||||
| 5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3u 25m | • | • | |||||
| 5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2u 15m | • | • | |||||
| 5052 | Nanjing (NKG) | Shiyan (WDS) | 2u 5m | • | • | |||||
| 5121 | Peking (PKX) | Sanya (SYX) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2u 20m | • | • | |||||
| 5051 | Shiyan (WDS) | Nanjing (NKG) | 1u 35m | • | • | |||||
| 5269 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 5075 | Dali (DLU) | Xiamen (XMN) | 2u 50m | • | • | |||||
| 5724 | Dongying (DOY) | Nanchang (KHN) | 2u 5m | • | • | |||||
| 5595 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
| 5270 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 5149 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 5723 | Nanchang (KHN) | Dongying (DOY) | 2u 15m | • | • | |||||
| 5724 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2u 10m | • | • | |||||
| 5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3u 10m | • | • | |||||
| 5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2u 5m | • | • | |||||
| 5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1u 55m | • | • | |||||
| 5775 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3u 10m | • | • | |||||
| 5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2u 55m | • | • | |||||
| 5595 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 5076 | Xiamen (XMN) | Dali (DLU) | 3u 0m | • | • | |||||
| 466 | Cheongju (CJJ) | Lijiang (LJG) | 4u 45m | • | ||||||
| 465 | Lijiang (LJG) | Cheongju (CJJ) | 4u 20m | • | ||||||
| 496 | Moskou (SVO) | Qingdao (TAO) | 8u 25m | • | ||||||
| 495 | Qingdao (TAO) | Moskou (SVO) | 8u 55m | • | ||||||
| 5502 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2u 10m | • | • | |||||
| 5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2u 15m | • | • | |||||
| 5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | |||||
| 5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3u 0m | • | • | |||||
| 5047 | Dali (DLU) | Ningbo (NGB) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2u 50m | • | • | |||||
| 5596 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 5788 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 3u 25m | • | • | |||||
| 5048 | Ningbo (NGB) | Dali (DLU) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | |||||
| 5989 | Peking (PKX) | Haikou (HAK) | 3u 40m | • | • | |||||
| 5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | |||||
| 5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | |||||
| 5596 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 5196 | Tianjin (TSN) | Sanya (SYX) | 4u 20m | • | • | |||||
| 5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2u 35m | • | • | |||||
| 5205 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2u 25m | • | • | |||||
| 5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11u 20m | • | • | |||||
| 455 | Peking (PKX) | Malé (MLE) | 8u 25m | • | • | |||||
| 5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2u 5m | • | • | |||||
| 5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2u 20m | • | • | |||||
| 5686 | Hinggan (YIE) | Peking (PKX) | 2u 5m | • | • | |||||
| 5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | ||||||
| 5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | ||||||
| 5501 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2u 20m | • | ||||||
| 5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1u 20m | • | ||||||
| 5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1u 15m | • | ||||||
| 5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3u 40m | • | ||||||
| 5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3u 25m | • | ||||||
| 5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1u 35m | • | • | |||||
| 5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 5092 | Nanchang (KHN) | Peking (PKX) | 2u 15m | • | • | |||||
| 5949 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1u 50m | • | • | |||||
| 5089 | Peking (PKX) | Harbin (HRB) | 2u 10m | • | • | |||||
| 5091 | Peking (PKX) | Nanchang (KHN) | 2u 20m | • | • | |||||
| 5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1u 40m | • | • | |||||
| 5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1u 50m | • | • | |||||
| 5950 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2u 15m | • | • | |||||
| 5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2u 20m | • | • | |||||
| 5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3u 0m | • | • | |||||
| 5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2u 35m | • | • | |||||
| 5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1u 35m | • | • | |||||
| 5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 1u 55m | • | • | |||||
| 5111 | Peking (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3u 45m | • | • | |||||
| 5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3u 5m | • | • | |||||
| 5740 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3u 35m | • | • | |||||
| 5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1u 45m | • | • |
| IATA code | JD |
|---|---|
| Routes | 454 |
| Hoofdroute | Hangzhou naar Kunming |
| Luchthaven overzicht | 97 |
| Hoofdluchthaven | Hangzhou |
