Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Asiana Airlines vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
augustus | oktober |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 1%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 1% lager dan gemiddeld. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Incheon (ICN) | San Francisco (SFO) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Barcelona (BCN) | Incheon (ICN) | 12u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8239 | Cheongju (CJJ) | Jeju (CJU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8238 | Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8994 | Jeju (CJU) | Seoel (GMP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8146 | Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8198 | Jeju (CJU) | Yeosu (RSU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8126 | Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8993 | Seoel (GMP) | Jeju (CJU) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1065 | Seoel (GMP) | Tokio (HND) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Seoel (GMP) | Osaka (KIX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8707 | Seoel (GMP) | Gwangju (KWJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8735 | Seoel (GMP) | Yeosu (RSU) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3615 | Seoel (GMP) | Sjanghai (SHA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Tokio (HND) | Seoel (GMP) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Incheon (ICN) | Barcelona (BCN) | 14u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Incheon (ICN) | Angeles City (CRK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Incheon (ICN) | New York (JFK) | 14u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Incheon (ICN) | Los Angeles (LAX) | 11u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Incheon (ICN) | Singapore (SIN) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Incheon (ICN) | Kobe (UKB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | New York (JFK) | Incheon (ICN) | 15u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1155 | Osaka (KIX) | Seoel (GMP) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8147 | Gwangju (KWJ) | Jeju (CJU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8708 | Gwangju (KWJ) | Seoel (GMP) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Los Angeles (LAX) | Incheon (ICN) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3365 | Peking (PEK) | Seoel (GMP) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8199 | Yeosu (RSU) | Jeju (CJU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8736 | Yeosu (RSU) | Seoel (GMP) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | San Francisco (SFO) | Incheon (ICN) | 13u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3625 | Sjanghai (SHA) | Seoel (GMP) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Singapore (SIN) | Incheon (ICN) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8127 | Daegu (TAE) | Jeju (CJU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1153 | Kobe (UKB) | Incheon (ICN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3355 | Seoel (GMP) | Peking (PEK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Londen (LHR) | Incheon (ICN) | 12u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Parijs (CDG) | Incheon (ICN) | 12u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Incheon (ICN) | Parijs (CDG) | 14u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 701 | Incheon (ICN) | Manilla (MNL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Manilla (MNL) | Incheon (ICN) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Frankfurt am Main (FRA) | Incheon (ICN) | 11u 55m | • | • | • | • | |||
| 541 | Incheon (ICN) | Frankfurt am Main (FRA) | 13u 50m | • | • | • | • | |||
| 762 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 377 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 548 | Boedapest (BUD) | Incheon (ICN) | 10u 35m | • | • | • | ||||
| 547 | Incheon (ICN) | Boedapest (BUD) | 12u 30m | • | • | • | ||||
| 521 | Incheon (ICN) | Londen (LHR) | 14u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Tsjoengking (CKG) | Incheon (ICN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 739 | Incheon (ICN) | Phnom-Penh (KTI) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 740 | Phnom-Penh (KTI) | Incheon (ICN) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 562 | Rome (FCO) | Incheon (ICN) | 11u 15m | • | • | • | • | |||
| 561 | Incheon (ICN) | Rome (FCO) | 13u 15m | • | • | • | • | |||
| 756 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 353 | Incheon (ICN) | Tsjoengking (CKG) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 745 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Tokio (HND) | Incheon (ICN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Harbin (HRB) | Incheon (ICN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 339 | Incheon (ICN) | Harbin (HRB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Incheon (ICN) | Miyazaki (KMI) | 1u 40m | • | • | |||||
| 157 | Miyazaki (KMI) | Incheon (ICN) | 1u 30m | • | • | |||||
| 712 | Taipei (TPE) | Incheon (ICN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 755 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 178 | Incheon (ICN) | Tokio (HND) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 744 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 743 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 351 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 361 | Incheon (ICN) | Sjanghai (PVG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Sjanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Changchun (CGQ) | Incheon (ICN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 730 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Incheon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 327 | Incheon (ICN) | Tianjin (TSN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Tianjin (TSN) | Incheon (ICN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 748 | Phuket (HKT) | Incheon (ICN) | 6u 20m | • | • | • | • | |||
| 134 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 747 | Incheon (ICN) | Phuket (HKT) | 6u 15m | • | • | • | • | |||
| 349 | Incheon (ICN) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 350 | Nanjing (NKG) | Incheon (ICN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 358 | Kanton (CAN) | Incheon (ICN) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 122 | Incheon (ICN) | Nagoya (NGO) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Nagoya (NGO) | Incheon (ICN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Incheon (ICN) | Xi'an (XIY) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 105 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Xi'an (XIY) | Incheon (ICN) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 173 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 174 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 331 | Incheon (ICN) | Peking (PEK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 332 | Peking (PEK) | Incheon (ICN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 711 | Incheon (ICN) | Taipei (TPE) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 271 | Seattle (SEA) | Incheon (ICN) | 12u 20m | • | • | • | • | |||
| 708 | Angeles City (CRK) | Incheon (ICN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 152 | Incheon (ICN) | Sendai (SDJ) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 323 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 151 | Sendai (SDJ) | Incheon (ICN) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 272 | Incheon (ICN) | Seattle (SEA) | 9u 55m | • | • | • | • | |||
| 568 | Ulaanbaatar (UBN) | Incheon (ICN) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 360 | Hangzhou (HGH) | Incheon (ICN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 359 | Incheon (ICN) | Hangzhou (HGH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 321 | Incheon (ICN) | Changsha (CSX) | 3u 20m | • | • | • | ||||
| 567 | Incheon (ICN) | Ulaanbaatar (UBN) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 746 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 357 | Incheon (ICN) | Kanton (CAN) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 371 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 322 | Changsha (CSX) | Incheon (ICN) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 578 | Almaty (ALA) | Incheon (ICN) | 5u 20m | • | • | • | ||||
| 577 | Incheon (ICN) | Almaty (ALA) | 6u 40m | • | • | • | ||||
| 551 | Incheon (ICN) | Istanbul (IST) | 11u 45m | • | • | |||||
| 581 | Incheon (ICN) | Milaan (MXP) | 13u 15m | • | • | • | ||||
| 582 | Milaan (MXP) | Incheon (ICN) | 11u 35m | • | • | • | ||||
| 372 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 736 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Incheon (ICN) | 5u 10m | • | • | • | • | |||
| 552 | Istanbul (IST) | Incheon (ICN) | 9u 50m | • | ||||||
| 601 | Incheon (ICN) | Sydney (SYD) | 10u 20m | • | • | |||||
| 602 | Sydney (SYD) | Incheon (ICN) | 10u 35m | • | • |
| IATA code | OZ |
|---|---|
| Routes | 132 |
| Hoofdroute | Luchthaven van Sjanghai Pudong naar Luchthaven van Incheon Internationaal |
| Luchthaven overzicht | 63 |
| Hoofdluchthaven | Incheon Internationaal |
