
AI
Vind goedkope Air India-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Air India-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | juni |
---|---|
Hoogseizoen | januari |
Goedkoopste vlucht | € 320 |
Veelgestelde vragen over vliegen met Air India
De beste tips voor vliegen met Air India
Klantbeoordelingen Air India
Air India vluchtstatus
Air India kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Air India?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Air India kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Air India op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Air India
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2356 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2355 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2404 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2383 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2414 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
445 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | New Delhi (DEL) | Madras (MAA) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Madras (MAA) | New Delhi (DEL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2794 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minhstad (SGN) | New Delhi (DEL) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | New Delhi (DEL) | Calcutta (CCU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Calcutta (CCU) | New Delhi (DEL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2906 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2528 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2635 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2846 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Mumbai (BOM) | Haiderabad (HYD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Mumbai (BOM) | Singapore (SIN) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2228 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2527 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2817 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2435 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2438 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | New Delhi (DEL) | Haiderabad (HYD) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | New Delhi (DEL) | Kathmandu (KTM) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | New Delhi (DEL) | Malé (MLE) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2973 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | New Delhi (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Haiderabad (HYD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Haiderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Haiderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2638 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Trivandrum (TRV) | New Delhi (DEL) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Vishakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Mumbai (BOM) | Madras (MAA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Coimbatore (CJB) | Madras (MAA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | New Delhi (DEL) | Trivandrum (TRV) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Singapore (SIN) | Mumbai (BOM) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Haiderabad (HYD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
503 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2595 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
692 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
664 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2730 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6u 20m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Poona (PNQ) | Singapore (SIN) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Singapore (SIN) | Poona (PNQ) | 5u 45m | • | • | • | • | • | ||
970 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
969 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
615 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
616 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
906 | Dubai (DXB) | Madras (MAA) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Bangalore (BLR) | Singapore (SIN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
983 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Calcutta (CCU) | Silchar (IXS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | New Delhi (DEL) | Denpasar (DPS) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York (JFK) | 14u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | New Delhi (DEL) | Chicago (ORD) | 15u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | New Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 14u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Silchar (IXS) | Calcutta (CCU) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York (JFK) | New Delhi (DEL) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Madras (MAA) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Madras (MAA) | Singapore (SIN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 14u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 17u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | Singapore (SIN) | Bangalore (BLR) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Madras (MAA) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2624 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Vancouver (YVR) | New Delhi (DEL) | 14u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Colombo (CMB) | Madras (MAA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Madras (MAA) | Colombo (CMB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Bangalore (BLR) | Londen (LHR) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Madurai (IXM) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Madras (MAA) | Mumbai (BOM) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | New Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | 12u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Sydney (SYD) | New Delhi (DEL) | 12u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Mumbai (BOM) | Londen (LHR) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbai (BOM) | Riyad (RUH) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Londen (LHR) | Bangalore (BLR) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | |
2732 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
103 | New Delhi (DEL) | Washington D.C. (IAD) | 15u 15m | • | • | • | • | • | ||
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7u 5m | • | • | • | • | • | ||
104 | Washington D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 14u 15m | • | • | • | • | • | ||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8u 5m | • | • | • | • | • | ||
171 | Ahmedabad (AMD) | Londen (LGW) | 10u 0m | • | • | • | • | • | ||
139 | New Delhi (DEL) | Tel Aviv (TLV) | 6u 30m | • | • | • | • | • | ||
140 | Tel Aviv (TLV) | New Delhi (DEL) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
172 | Londen (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8u 50m | • | • | • | • | • | ||
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0u 55m | • | • | |||||
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0u 55m | • | • | |||||
458 | Chandigarh (IXC) | Leh (IXL) | 1u 5m | • | • | |||||
457 | Leh (IXL) | Chandigarh (IXC) | 1u 5m | • | • | |||||
925 | New Delhi (DEL) | Riyad (RUH) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
180 | San Francisco (SFO) | Mumbai (BOM) | 17u 35m | • | • | • | • | |||
962 | Nairobi (NBO) | New Delhi (DEL) | 7u 25m | • | • | • | • | |||
376 | New Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2477 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
2876 | Haiderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
486 | Port Blair (IXZ) | New Delhi (DEL) | 3u 55m | • | • | • | ||||
485 | Vishakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2u 0m | • | • | • | ||||
179 | Mumbai (BOM) | San Francisco (SFO) | 17u 20m | • | • | • | ||||
485 | New Delhi (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3u 35m | • | • | • | ||||
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7u 5m | • | • | • | ||||
486 | Port Blair (IXZ) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 55m | • | • | • | ||||
176 | San Francisco (SFO) | Bangalore (BLR) | 17u 55m | • | • | • | ||||
695 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
2207 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2208 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | New Delhi (DEL) | Tokio (HND) | 8u 5m | • | • | • | • | |||
357 | Tokio (HND) | New Delhi (DEL) | 9u 5m | • | • | • | • | |||
2405 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2620 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Haiderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Londen (LGW) | Pernem (GOX) | 9u 50m | • | ||||||
145 | Pernem (GOX) | Londen (LGW) | 10u 15m | • | ||||||
2467 | Madras (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
697 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
2741 | Mumbai (BOM) | Calcutta (CCU) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2u 40m | • | • | • | ||||
696 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbai (BOM) | Dhaka (DAC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Mumbai (BOM) | Trivandrum (TRV) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Calcutta (CCU) | Mumbai (BOM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbai (BOM) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Madras (MAA) | Madurai (IXM) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2644 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Trivandrum (TRV) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbai (BOM) | New York (JFK) | 15u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York (JFK) | Mumbai (BOM) | 15u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
922 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
465 | New Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
466 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 0m | • | • | • | • | • | ||
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
991 | New Delhi (DEL) | Djedda (JED) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | |
992 | Djedda (JED) | New Delhi (DEL) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | |
858 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
926 | Riyad (RUH) | New Delhi (DEL) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 13u 55m | • | • | • | ||||
191 | Mumbai (BOM) | Newark (EWR) | 15u 40m | • | • | • | ||||
144 | Newark (EWR) | Mumbai (BOM) | 14u 55m | • | • | • | ||||
937 | Mumbai (BOM) | Djedda (JED) | 6u 0m | • |
Contactinformatie Air India
- AIIATA code
- +91 22 27067001Bellen
- airindia.inBezoek
Alles wat je moet weten over Air India-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in Nederland
Topluchthavens waar Air India actief is
Geweldige Air India-vliegroutes
Air India Informatie
IATA code | AI |
---|---|
Routes | 311 |
Hoofdroute | New Delhi naar Mumbai |
Luchthaven overzicht | 87 |
Hoofdluchthaven | New Delhi Indira Gandhi Internationaal |
