
AI
Vind goedkope Air India-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Air India-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | mei |
---|---|
Hoogseizoen | januari |
Goedkoopste vlucht | € 482 |
Veelgestelde vragen over vliegen met Air India
De beste tips voor vliegen met Air India
Klantbeoordelingen Air India
Air India vluchtstatus
Air India kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Air India?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Air India kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Air India op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Air India
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2859 | New Delhi (DEL) | Haiderabad (HYD) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2335 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2630 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2849 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2944 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2531 | Mumbai (BOM) | Haiderabad (HYD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Mumbai (BOM) | Madras (MAA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2579 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Calcutta (CCU) | Mumbai (BOM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | Calcutta (CCU) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2807 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2957 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2727 | New Delhi (DEL) | Calcutta (CCU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New Delhi (DEL) | Kathmandu (KTM) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | New Delhi (DEL) | Trivandrum (TRV) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | New Delhi (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2146 | Denpasar (DPS) | New Delhi (DEL) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Haiderabad (HYD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2445 | Haiderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Madras (MAA) | Mumbai (BOM) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2383 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Vishakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2585 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
2972 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
970 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Haiderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2403 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2457 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Madras (MAA) | Singapore (SIN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Madras (MAA) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Mumbai (BOM) | Singapore (SIN) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2543 | Haiderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | Singapore (SIN) | Mumbai (BOM) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6u 20m | • | • | • | • | • | ||
827 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
2483 | New Delhi (DEL) | Madras (MAA) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Trivandrum (TRV) | Mumbai (BOM) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Trivandrum (TRV) | New Delhi (DEL) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
503 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
275 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1u 20m | • | • | |||||
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0u 55m | • | • | |||||
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0u 55m | • | • | |||||
695 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2u 20m | • | • | |||||
2542 | Haiderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Ahmedabad (AMD) | Pernem (GOX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Bhuj (BHJ) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2824 | Bangalore (BLR) | Madras (MAA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2411 | Mumbai (BOM) | Calcutta (CCU) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mumbai (BOM) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Mumbai (BOM) | Trivandrum (TRV) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | New Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | New Delhi (DEL) | Denpasar (DPS) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | Pernem (GOX) | Ahmedabad (AMD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket (HKT) | New Delhi (DEL) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Djedda (JED) | Mumbai (BOM) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Madras (MAA) | Bangalore (BLR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Madras (MAA) | New Delhi (DEL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | Srinagar (SXR) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | New Delhi (DEL) | Djedda (JED) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Djedda (JED) | New Delhi (DEL) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
699 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbai (BOM) | Riyad (RUH) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
922 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2606 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
2740 | Madurai (IXM) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
2490 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Haiderabad (HYD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
925 | New Delhi (DEL) | Riyad (RUH) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
926 | Riyad (RUH) | New Delhi (DEL) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
2716 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
2623 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2624 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
486 | Port Blair (IXZ) | New Delhi (DEL) | 3u 55m | • | • | • | ||||
485 | Vishakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2u 0m | • | • | • | ||||
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7u 5m | • | • | • | ||||
2491 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2492 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | San Francisco (SFO) | Calcutta (CCU) | 16u 15m | • | • | • | • | |||
696 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | |||||
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2964 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Madras (MAA) | Madurai (IXM) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16u 40m | • | • | • | ||||
2965 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbai (BOM) | Dhaka (DAC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbai (BOM) | New York (JFK) | 16u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Mumbai (BOM) | Londen (LHR) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Parijs (CDG) | New Delhi (DEL) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbai (BOM) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | New Delhi (DEL) | Parijs (CDG) | 10u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York (JFK) | 17u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | New Delhi (DEL) | Londen (LHR) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | New Delhi (DEL) | Malé (MLE) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | New Delhi (DEL) | Wenen (VIE) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Dubai (DXB) | Madras (MAA) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2030 | Frankfurt am Main (FRA) | New Delhi (DEL) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York (JFK) | Mumbai (BOM) | 15u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York (JFK) | New Delhi (DEL) | 16u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Londen (LHR) | Mumbai (BOM) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Londen (LHR) | New Delhi (DEL) | 10u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Madras (MAA) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Malé (MLE) | New Delhi (DEL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 15u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minhstad (SGN) | New Delhi (DEL) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Wenen (VIE) | Toronto (YYZ) | 8u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 16u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12u 10m | • | • | • | • | • | ||
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12u 45m | • | • | • | • | • | ||
2029 | New Delhi (DEL) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | |
917 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
918 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
357 | Tokio (HND) | New Delhi (DEL) | 9u 5m | • | • | • | • | • | • | |
358 | New Delhi (DEL) | Tokio (HND) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Vancouver (YVR) | Calcutta (CCU) | 15u 15m | • | • | • | • | • | ||
133 | Bangalore (BLR) | Londen (LHR) | 10u 40m | • | • | • | • | • | ||
105 | New Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 17u 30m | • | • | • | • | • | ||
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14u 35m | • | • | • | • | • | ||
132 | Londen (LHR) | Bangalore (BLR) | 10u 20m | • | • | • | • | • | ||
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 25m | • | • | • | • | • | ||
2028 | Frankfurt am Main (FRA) | Mumbai (BOM) | 9u 0m | • | • | • | • | • | ||
154 | Wenen (VIE) | New Delhi (DEL) | 8u 10m | • | ||||||
159 | Ahmedabad (AMD) | Londen (LGW) | 10u 15m | • | • | • | • | |||
137 | New Delhi (DEL) | Milaan (MXP) | 9u 50m | • | • | • | • | |||
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 16u 15m | • | • | • | • | |||
138 | Milaan (MXP) | New Delhi (DEL) | 9u 55m | • | • | • | • | |||
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 10u 0m | • | • | • | • | |||
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 10u 0m | • | • | • | • | |||
2627 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
104 | Washington D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 16u 20m | • | • | • | ||||
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 16u 35m | • | • | • | ||||
103 | Wenen (VIE) | Washington D.C. (IAD) | 9u 15m | • | • | • | ||||
191 | Mumbai (BOM) | Newark (EWR) | 16u 30m | • | • | • | ||||
144 | Newark (EWR) | Mumbai (BOM) | 15u 20m | • | • | • | ||||
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7u 5m | • | • | • | ||||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8u 5m | • | • | • | ||||
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 11u 15m | • | • | |||||
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 10u 10m | • | • | |||||
465 | New Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
466 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 10u 50m | • | • | |||||
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 10u 40m | • | • | |||||
151 | New Delhi (DEL) | Zürich (ZRH) | 9u 30m | • | • | |||||
127 | Wenen (VIE) | Chicago (ORD) | 9u 25m | • | • | |||||
152 | Zürich (ZRH) | New Delhi (DEL) | 9u 35m | • | • | |||||
273 | Madras (MAA) | Colombo (CMB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
160 | Londen (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 9u 20m | • | • | |||||
274 | Colombo (CMB) | Madras (MAA) | 1u 20m | • | • |
Contactinformatie Air India
- AIIATA code
- +91 22 27067001Bellen
- airindia.inBezoek
Alles wat je moet weten over Air India-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in Nederland
Topluchthavens waar Air India actief is
Geweldige Air India-vliegroutes
Air India Informatie
IATA code | AI |
---|---|
Routes | 311 |
Hoofdroute | Mumbai naar New Delhi |
Luchthaven overzicht | 87 |
Hoofdluchthaven | New Delhi Indira Gandhi Internationaal |
