Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Air India Express vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
december | november |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 29%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 16% lager dan gemiddeld. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1216 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | Bhubaneswar (BBI) | Poona (PNQ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1786 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Bangkok (BKK) | Poona (PNQ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1536 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1537 | Bangalore (BLR) | Calcutta (CCU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2931 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1498 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2786 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2926 | Bangalore (BLR) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2816 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2873 | Bangalore (BLR) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1540 | Bangalore (BLR) | Benares (VNS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1164 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1793 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1242 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1219 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1807 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Mumbai (BOM) | Masqat (MCT) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1809 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Calcutta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1752 | Calcutta (CCU) | Agartala (IXA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Calcutta (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2782 | Calcutta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1254 | Calcutta (CCU) | Madras (MAA) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1813 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | New Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1057 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1789 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1815 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | New Delhi (DEL) | Dibrugarh (DIB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1085 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1068 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1049 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1090 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1461 | New Delhi (DEL) | Imphal (IMF) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1081 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1051 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | New Delhi (DEL) | Masqat (MCT) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1825 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1230 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1980 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1562 | Dibrugarh (DIB) | New Delhi (DEL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2932 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1085 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2007 | Guwahati (GAU) | Madras (MAA) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2762 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1245 | Indore (IDR) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1462 | Imphal (IMF) | New Delhi (DEL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Agartala (IXA) | Calcutta (CCU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1685 | Chandigarh (IXC) | Poona (PNQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1530 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2786 | Madras (MAA) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Madras (MAA) | Guwahati (GAU) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Masqat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Poona (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Poona (PNQ) | Indore (IDR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2660 | Poona (PNQ) | Madras (MAA) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1037 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1982 | Benares (VNS) | Bangalore (BLR) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2681 | Poona (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1176 | Mumbai (BOM) | Bagdogra (IXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1819 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1293 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1243 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1292 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2013 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1538 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2506 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1543 | Bangalore (BLR) | Nagpur (NAG) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1360 | Bangalore (BLR) | Navi Mumbai (NMI) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | Calcutta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1087 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1087 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Bagdogra (IXB) | Calcutta (CCU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2893 | Bagdogra (IXB) | Haiderabad (HYD) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1604 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 847 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Port Blair (IXZ) | Calcutta (CCU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2661 | Madras (MAA) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Masqat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Nagpur (NAG) | Bangalore (BLR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1029 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1098 | Poona (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1231 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1686 | Poona (PNQ) | Chandigarh (IXC) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1369 | Guwahati (GAU) | Calcutta (CCU) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1056 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1547 | Bagdogra (IXB) | Mumbai (BOM) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1074 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1514 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1176 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1076 | Bagdogra (IXB) | Imphal (IMF) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1820 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1347 | Navi Mumbai (NMI) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2368 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2547 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1074 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1547 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1352 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1218 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1369 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1352 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1256 | Madras (MAA) | Calcutta (CCU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | Lucknow (LKO) | Poona (PNQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1893 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1800 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2064 | Bangalore (BLR) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 173 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 174 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1248 | Bagdogra (IXB) | Poona (PNQ) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1618 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1249 | Poona (PNQ) | Bagdogra (IXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1618 | Poona (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1792 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1801 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1796 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1345 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1808 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1830 | Tirupati (TIR) | Haiderabad (HYD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 184 | Sharjah (SHJ) | Benares (VNS) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 545 | Trivandrum (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1251 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 183 | Benares (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2746 | Pernem (GOX) | Haiderabad (HYD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Haiderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1479 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2745 | Haiderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 711 | Kannur (CNN) | Masqat (MCT) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 2743 | Haiderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1683 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 951 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 2794 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 1385 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1684 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 848 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 351 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 814 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1781 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 549 | Trivandrum (TRV) | Masqat (MCT) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2720 | Kochi (COK) | Poona (PNQ) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Abu Dhabi (AUH) | Navi Mumbai (NMI) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 5309 | Kannur (CNN) | Trivandrum (TRV) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 274 | Dubai (DXB) | Surat (STV) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 207 | Navi Mumbai (NMI) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 273 | Surat (STV) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 2052 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2891 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1368 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 321 | Calicut (CCJ) | Riyad (RUH) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2819 | Haiderabad (HYD) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 1253 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 2744 | Vishakhapatnam (VTZ) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2980 | Trivandrum (TRV) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2014 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 397 | Calicut (CCJ) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 845 | Mangalore (IXE) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | • | • | ||||
| 846 | Djedda (JED) | Mangalore (IXE) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 550 | Masqat (MCT) | Trivandrum (TRV) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1027 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1671 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1027 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1053 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1032 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 865 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 1040 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1407 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1070 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2963 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2153 | Navi Mumbai (NMI) | New Delhi (DEL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 746 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1168 | Srinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1694 | Amritsar (ATQ) | Poona (PNQ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1058 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 882 | Bangalore (BLR) | Bangkok (BKK) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 1526 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2875 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 373 | Calicut (CCJ) | Manamah (BAH) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 778 | Kannur (CNN) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | • | |||||
| 1782 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 1024 | New Delhi (DEL) | Navi Mumbai (NMI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1831 | Haiderabad (HYD) | Madras (MAA) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1829 | Haiderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1832 | Madurai (IXM) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1240 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Lucknow (LKO) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | |||||
| 1832 | Madras (MAA) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1831 | Madras (MAA) | Madurai (IXM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2817 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1693 | Poona (PNQ) | Amritsar (ATQ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 2876 | Vijayawada (VGA) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | |||||
| 2648 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1503 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4u 30m | • | • | |||||
| 971 | Haiderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 45m | • | • | |||||
| 816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
| 716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 35m | • | • | |||||
| 5303 | Bangalore (BLR) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1u 15m | • | • | |||||
| 952 | Dubai (DXB) | Haiderabad (HYD) | 3u 55m | • | • | |||||
| 891 | Mangalore (IXE) | Masqat (MCT) | 3u 20m | • | • | |||||
| 352 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 5304 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | • | |||||
| 1380 | Vijayawada (VGA) | Haiderabad (HYD) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 248 | Abu Dhabi (AUH) | Indore (IDR) | 3u 15m | • | • | |||||
| 1489 | Bangalore (BLR) | Calicut (CCJ) | 1u 5m | • | • | |||||
| 1525 | Calcutta (CCU) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1524 | New Delhi (DEL) | Calcutta (CCU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1513 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 247 | Indore (IDR) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | |||||
| 1523 | Imphal (IMF) | Bagdogra (IXB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 841 | Mangalore (IXE) | Manamah (BAH) | 4u 15m | • | • | |||||
| 2712 | Jaipur (JAI) | Poona (PNQ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2458 | Poona (PNQ) | Jaipur (JAI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4u 20m | • | • | |||||
| 902 | Abu Dhabi (AUH) | Lucknow (LKO) | 4u 5m | • | • | |||||
| 927 | Bangalore (BLR) | Koeweit (KWI) | 4u 55m | • | • | |||||
| 791 | Kannur (CNN) | Manamah (BAH) | 4u 20m | • | • | |||||
| 2115 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 779 | Djedda (JED) | Kannur (CNN) | 6u 0m | • | • | |||||
| 2065 | Vishakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 499 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Trivandrum (TRV) | Dammam (DMM) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
| 432 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 1527 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 331 | Calicut (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 415 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 546 | Sharjah (SHJ) | Trivandrum (TRV) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 391 | Calicut (CCJ) | Koeweit (KWI) | 5u 5m | • | • | |||||
| 416 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 374 | Manamah (BAH) | Calicut (CCJ) | 4u 40m | • | • | • | ||||
| 441 | Kochi (COK) | Masqat (MCT) | 3u 45m | • | • | |||||
| 411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 1367 | Bangalore (BLR) | Trivandrum (TRV) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 941 | Bangalore (BLR) | Djedda (JED) | 5u 50m | • | • | |||||
| 335 | Calicut (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 582 | Dammam (DMM) | Trivandrum (TRV) | 5u 10m | • | • | • | ||||
