
IX
Vind goedkope Air India Express-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Air India Express-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met Air India Express
Klantbeoordelingen Air India Express
Air India Express vluchtstatus
Air India Express kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Air India Express?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Air India Express kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Air India Express op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Air India Express
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Calcutta (CCU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Trivandrum (TRV) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Benares (VNS) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Calicut (CCJ) | Masqat (MCT) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Calicut (CCJ) | Riyad (RUH) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Calcutta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Madras (MAA) | Singapore (SIN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Benares (VNS) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Trivandrum (TRV) | Bangalore (BLR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Benares (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Poona (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyad (RUH) | Calicut (CCJ) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Benares (VNS) | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Trivandrum (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Masqat (MCT) | Calicut (CCJ) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manamah (BAH) | Calicut (CCJ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Calicut (CCJ) | Manamah (BAH) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Calcutta (CCU) | Srinagar (SXR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Haiderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Calicut (CCJ) | Koeweit (KWI) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
394 | Koeweit (KWI) | Calicut (CCJ) | 5u 0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calicut (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Singapore (SIN) | Madras (MAA) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Poona (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Calicut (CCJ) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Trivandrum (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Poona (PNQ) | 4u 20m | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1u 50m | • | • | • | ||||
373 | Trivandrum (TRV) | Doha (DOH) | 4u 50m | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Kannur (CNN) | 1u 50m | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | ||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | New Delhi (DEL) | Masqat (MCT) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Calicut (CCJ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Calicut (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manamah (BAH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
581 | Trivandrum (TRV) | Dammam (DMM) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
539 | Trivandrum (TRV) | Dubai (DXB) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manamah (BAH) | New Delhi (DEL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
1145 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
2825 | Haiderabad (HYD) | Calcutta (CCU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
164 | Masqat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Haiderabad (HYD) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
1681 | Madras (MAA) | Surat (STV) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Trivandrum (TRV) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | |||||
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4u 10m | • | • | |||||
645 | Madras (MAA) | Masqat (MCT) | 4u 0m | • | • | |||||
353 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4u 5m | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | Poona (PNQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Madras (MAA) | 5u 0m | • | • | • | ||||
540 | Dubai (DXB) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | ||||
695 | Madras (MAA) | Dammam (DMM) | 5u 0m | • | • | • | ||||
1675 | Madras (MAA) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | ||||
242 | Poona (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4u 20m | • | • | • | ||||
1676 | Poona (PNQ) | Madras (MAA) | 1u 40m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 50m | • | • | • | ||||
186 | Ras al-Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3u 50m | • | • | • | ||||
493 | Kochi (COK) | Koeweit (KWI) | 5u 15m | • | • | • | ||||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | ||||
620 | Masqat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 0m | • | • | |||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Haiderabad (HYD) | Benares (VNS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Benares (VNS) | Haiderabad (HYD) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Poona (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Masqat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3u 30m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Masqat (MCT) | 4u 10m | • | • | • | ||||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Masqat (MCT) | 3u 30m | • | • | |||||
818 | Masqat (MCT) | Mangalore (IXE) | 3u 25m | • | • | |||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Masqat (MCT) | 4u 10m | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4u 10m | • | • | |||||
335 | Calicut (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3u 55m | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4u 10m | • | • | |||||
646 | Masqat (MCT) | Madras (MAA) | 4u 5m | • | • | |||||
2915 | Mangalore (IXE) | Haiderabad (HYD) | 1u 50m | • | • | |||||
2353 | Calicut (CCJ) | Haiderabad (HYD) | 1u 40m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4u 20m | • | • | |||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
753 | Kannur (CNN) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4u 0m | • | ||||||
437 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | ||||||
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 20m | • | ||||||
336 | Al Ain (AAN) | Calicut (CCJ) | 3u 50m | • | ||||||
1187 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1u 50m | • | • | • | ||||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
494 | Koeweit (KWI) | Kochi (COK) | 5u 15m | • | • | |||||
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1066 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Calcutta (CCU) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
793 | Kannur (CNN) | Koeweit (KWI) | 5u 10m | • | ||||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4u 35m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4u 35m | • | ||||||
2913 | Haiderabad (HYD) | Mangalore (IXE) | 1u 50m | • | ||||||
754 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 4u 5m | • | ||||||
718 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4u 5m | • | ||||||
2420 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1u 15m | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 25m | • | ||||||
472 | Manamah (BAH) | Kochi (COK) | 4u 45m | • | ||||||
471 | Kochi (COK) | Manamah (BAH) | 4u 50m | • | ||||||
522 | Riyad (RUH) | Trivandrum (TRV) | 5u 20m | • | ||||||
521 | Trivandrum (TRV) | Riyad (RUH) | 5u 15m | • | ||||||
352 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4u 20m | • | • | • | ||||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Calicut (CCJ) | Dammam (DMM) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
386 | Dammam (DMM) | Calicut (CCJ) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
252 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
172 | Sharjah (SHJ) | Surat (STV) | 3u 5m | • | • | • | ||||
171 | Surat (STV) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | ||||
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2u 5m | • | • | • | ||||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Calicut (CCJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
113 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2u 0m | • | ||||||
1682 | Surat (STV) | Madras (MAA) | 2u 10m | • | • | |||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 30m | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3u 55m | • | • | • | • |
Contactinformatie Air India Express
- IXIATA code
- +91 4424301930Bellen
- airindiaexpress.inBezoek
Alles wat je moet weten over Air India Express-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in Nederland
Topluchthavens waar Air India Express actief is
Air India Express Informatie
IATA code | IX |
---|---|
Routes | 482 |
Hoofdroute | Medina naar Ras al-Khaimah |
Luchthaven overzicht | 57 |
Hoofdluchthaven | Bangalore Kempegowda |
