
IW
Vind goedkope Wings Air-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met Wings Air
Klantbeoordelingen Wings Air
Wings Air vluchtstatus
Wings Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Wings Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Wings Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Wings Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Wings Air
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | Ambon (AMQ) | Saumlaki (SXK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Banjarmasin (BDJ) | Balikpapan (BPN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1181 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1296 | Makassar (UPG) | Dibrugarh (MOH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Ambon (AMQ) | Namlea (NAM) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Ambon (AMQ) | Ternate (TTE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1382 | Banjarmasin (BDJ) | Batu Licin (BTW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1398 | Banjarmasin (BDJ) | Homeshore (HMS) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1485 | Tanjung Redeb (BEJ) | Samarinda (AAP) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1926 | Bajawa (BJW) | Kupang (KOE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1927 | Bajawa (BJW) | Labuan Bajo (LBJ) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1397 | Balikpapan (BPN) | Banjarmasin (BDJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1476 | Balikpapan (BPN) | Melak (GHS) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1383 | Batu Licin (BTW) | Banjarmasin (BDJ) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Dobo (DOB) | Langgur (LUV) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1850 | Denpasar (DPS) | Praya (LOP) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Denpasar (DPS) | Sumbawa (SWQ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1956 | Ende (ENE) | Kupang (KOE) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1249 | Gunungsitoli (GNS) | Medan (KNO) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1399 | Homeshore (HMS) | Banjarmasin (BDJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1248 | Medan (KNO) | Gunungsitoli (GNS) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1943 | Kupang (KOE) | Alor Island (ARD) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1927 | Kupang (KOE) | Bajawa (BJW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1957 | Kupang (KOE) | Ende (ENE) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1929 | Kupang (KOE) | Larantuka (LKA) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1829 | Kupang (KOE) | Maumere (MOF) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1923 | Kupang (KOE) | Waingapu (WGP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1349 | Ketapang (KTG) | Pontianak (PNK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1207 | Makassar (UPG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1926 | Labuan Bajo (LBJ) | Bajawa (BJW) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1950 | Labuan Bajo (LBJ) | Praya (LOP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1864 | Praya (LOP) | Bima (BMU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1859 | Praya (LOP) | Denpasar (DPS) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1884 | Praya (LOP) | Waingapu (WGP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Langgur (LUV) | Ambon (AMQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1303 | Mamuju (MJU) | Makassar (UPG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1333 | Dibrugarh (MOH) | Makassar (UPG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1533 | Namlea (NAM) | Ambon (AMQ) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1337 | Palu (PLW) | Dibrugarh (MOH) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1346 | Pontianak (PNK) | Ketapang (KTG) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1600 | Tembagapura (TIM) | Nabire (NBX) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1174 | Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1308 | Makassar (UPG) | Baubau (BUW) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1208 | Makassar (UPG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1302 | Makassar (UPG) | Mamuju (MJU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Waingapu (WGP) | Praya (LOP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1350 | Makassar (UPG) | Palopo (LLO) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1484 | Samarinda (AAP) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1480 | Samarinda (AAP) | Banjarmasin (BDJ) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1805 | Soerabaja (SUB) | Sampit (SMQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1949 | Praya (LOP) | Labuan Bajo (LBJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1334 | Dibrugarh (MOH) | Palu (PLW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1862 | Praya (LOP) | Sumbawa (SWQ) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1270 | Batam (BTH) | Ranai (NTX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1351 | Palopo (LLO) | Makassar (UPG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1831 | Ende (ENE) | Labuan Bajo (LBJ) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1430 | Balikpapan (BPN) | Mamuju (MJU) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 1925 | Kupang (KOE) | Labuan Bajo (LBJ) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 1952 | Labuan Bajo (LBJ) | Ende (ENE) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 1369 | Balikpapan (BPN) | Palangkaraya (PKY) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 1322 | Balikpapan (BPN) | Palu (PLW) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 1259 | Sibolga (FLZ) | Medan (KNO) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 1258 | Medan (KNO) | Sibolga (FLZ) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 1250 | Medan (KNO) | Lhoksumawe (LSW) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 1924 | Labuan Bajo (LBJ) | Kupang (KOE) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 1251 | Lhoksumawe (LSW) | Medan (KNO) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 1323 | Palu (PLW) | Balikpapan (BPN) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 1370 | Pontianak (PNK) | Sintang (SQG) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 1371 | Sintang (SQG) | Pontianak (PNK) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 1512 | Sorong (SOQ) | Fakfak (FKQ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1475 | Melak (GHS) | Balikpapan (BPN) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1481 | Banjarmasin (BDJ) | Samarinda (AAP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1392 | Banjarmasin (BDJ) | Kotabaru (KBU) | 0u 40m | • | • | • | ||||
| 1393 | Kotabaru (KBU) | Banjarmasin (BDJ) | 0u 45m | • | • | • | ||||
| 1921 | Kupang (KOE) | Tambolaka (TMC) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 1941 | Maumere (MOF) | Makassar (UPG) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 1468 | Pontianak (PNK) | Putussibau (PSU) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 1469 | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 1869 | Makassar (UPG) | Bima (BMU) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 1940 | Makassar (UPG) | Maumere (MOF) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 1472 | Samarinda (AAP) | Melak (GHS) | 0u 45m | • | • | • | ||||
| 1937 | Kupang (KOE) | Roti (RTI) | 0u 35m | • | • | • | ||||
| 1917 | Tambolaka (TMC) | Labuan Bajo (LBJ) | 0u 45m | • | • | • | ||||
| 1147 | Luwuk (LUW) | Palu (PLW) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 1146 | Palu (PLW) | Luwuk (LUW) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 1632 | Wamena (WMX) | Port Numbay (DJJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1625 | Port Numbay (DJJ) | Nabire (NBX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1229 | Jemaja (LMU) | Batam (BTH) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 1522 | Sorong (SOQ) | Kaimana (KNG) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 1331 | Mengkendek (TRT) | Makassar (UPG) | 0u 55m | • | • | |||||
| 1330 | Makassar (UPG) | Mengkendek (TRT) | 0u 55m | • | • | |||||
| 1183 | Labuha (LAH) | Ternate (TTE) | 0u 45m | • | • | |||||
| 1614 | Kaimana (KNG) | Manokwari (MKW) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 1615 | Manokwari (MKW) | Kaimana (KNG) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 1556 | Manokwari (MKW) | Nabire (NBX) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 1557 | Nabire (NBX) | Manokwari (MKW) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 1213 | Banda Atjeh (BTJ) | Medan (KNO) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 1513 | Fakfak (FKQ) | Sorong (SOQ) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1635 | Port Numbay (DJJ) | Wamena (WMX) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1910 | Makassar (UPG) | Labuan Bajo (LBJ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1601 | Nabire (NBX) | Tembagapura (TIM) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Batu Licin (BTW) | Makassar (UPG) | 1u 40m | • | ||||||
| 1154 | Palu (PLW) | Tolitoli (TLI) | 1u 0m | • | ||||||
| 1155 | Tolitoli (TLI) | Palu (PLW) | 1u 0m | • | ||||||
| 1355 | Makassar (UPG) | Batu Licin (BTW) | 1u 40m | • | ||||||
| 1527 | Biak (BIK) | Sorong (SOQ) | 1u 45m | • | • | |||||
| 1526 | Sorong (SOQ) | Biak (BIK) | 1u 30m | • | • | |||||
| 1431 | Mamuju (MJU) | Balikpapan (BPN) | 1u 0m | • | ||||||
| 1171 | Morotai Island (OTI) | Ternate (TTE) | 0u 45m | • | ||||||
| 1605 | Ewer (EWE) | Tembagapura (TIM) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1530 | Ambon (AMQ) | Dobo (DOB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1865 | Bima (BMU) | Praya (LOP) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1307 | Baubau (BUW) | Makassar (UPG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1828 | Maumere (MOF) | Kupang (KOE) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1515 | Saumlaki (SXK) | Ambon (AMQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1181 | Ternate (TTE) | Ambon (AMQ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1883 | Sumbawa (SWQ) | Denpasar (DPS) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1624 | Nabire (NBX) | Port Numbay (DJJ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2276 | Pangkal Pinang (PGK) | Batam (BTH) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 1245 | Gunungsitoli (GNS) | Padang (PDG) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 1246 | Padang (PDG) | Gunungsitoli (GNS) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 1212 | Medan (KNO) | Banda Atjeh (BTJ) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 1604 | Tembagapura (TIM) | Ewer (EWE) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1523 | Kaimana (KNG) | Sorong (SOQ) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 1368 | Palangkaraya (PKY) | Balikpapan (BPN) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 2825 | Bima (BMU) | Denpasar (DPS) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 2824 | Denpasar (DPS) | Bima (BMU) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 1479 | Melak (GHS) | Samarinda (AAP) | 0u 35m | • | • | • | ||||
| 1233 | Gunungsitoli (GNS) | Pekanbaru (PKU) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 1232 | Pekanbaru (PKU) | Gunungsitoli (GNS) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 2277 | Batam (BTH) | Pangkal Pinang (PGK) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 1804 | Sampit (SMQ) | Soerabaja (SUB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1863 | Sumbawa (SWQ) | Praya (LOP) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1961 | Labuan Bajo (LBJ) | Maumere (MOF) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 1960 | Maumere (MOF) | Labuan Bajo (LBJ) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 1271 | Ranai (NTX) | Batam (BTH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1916 | Labuan Bajo (LBJ) | Tambolaka (TMC) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 1165 | Manado (MDC) | Gorontalo (GTO) | 1u 5m | • | • | |||||
| 1507 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 2u 5m | • | • | |||||
| 1896 | Semarang (SRG) | Soerabaja (SUB) | 1u 10m | • | • | |||||
| 1897 | Soerabaja (SUB) | Semarang (SRG) | 0u 55m | • | • | |||||
| 1504 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 2u 0m | • | • | |||||
| 1942 | Alor Island (ARD) | Kupang (KOE) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1928 | Larantuka (LKA) | Kupang (KOE) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1172 | Ternate (TTE) | Morotai Island (OTI) | 0u 45m | • | • | |||||
| 1164 | Gorontalo (GTO) | Manado (MDC) | 1u 5m | • | • | |||||
| 1911 | Labuan Bajo (LBJ) | Makassar (UPG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1922 | Waingapu (WGP) | Kupang (KOE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1228 | Batam (BTH) | Jemaja (LMU) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 1881 | Banyuwangi (BWX) | Soerabaja (SUB) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 1880 | Soerabaja (SUB) | Banyuwangi (BWX) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 1177 | Manado (MDC) | Luwuk (LUW) | 1u 30m | • | • | |||||
| 1189 | Luwuk (LUW) | Manado (MDC) | 1u 35m | • | ||||||
| 1868 | Bima (BMU) | Makassar (UPG) | 1u 10m | • |
Contactinformatie Wings Air
- IWIATA code
- +6221 6379 8000Bellen
- lionair.co.idBezoek
Alles wat je moet weten over Wings Air-vluchten
Topluchthavens waar Wings Air actief is
Wings Air Informatie
| IATA code | IW |
|---|---|
| Routes | 186 |
| Hoofdroute | Denpasar naar Praya |
| Luchthaven overzicht | 85 |
| Hoofdluchthaven | Makassar Sultan Hanuddin |
