
VB
Vind goedkope Viva-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
februari | december |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 54%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 47% lager dan gemiddeld. |
Veelgestelde vragen over vliegen met Viva
De beste tips voor vliegen met Viva
Klantbeoordelingen Viva
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
Viva vluchtstatus
Viva kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Viva?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Viva kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Viva op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Viva
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | Mérida (MID) | Monterrey (MTY) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4282 | Monterrey (MTY) | Mérida (MID) | 2u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1392 | Mexico-Stad (MEX) | Guadalajara (GDL) | 1u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Cancún (CUN) | Bogota (BOG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1415 | Chetumal (CTM) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1393 | Guadalajara (GDL) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1414 | Mexico-Stad (MEX) | Chetumal (CTM) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1322 | Mexico-Stad (MEX) | Hermosillo (HMO) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9244 | Mérida (MID) | Mexico-Stad (TLC) | 1u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4042 | Monterrey (MTY) | Mexico-Stad (TLC) | 1u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4041 | Mexico-Stad (TLC) | Monterrey (MTY) | 1u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9066 | León (BJX) | Ciudad Juárez (CJS) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4179 | León (BJX) | Monterrey (MTY) | 1u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7344 | León (BJX) | Mexico-Stad (NLU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5025 | León (BJX) | Tijuana (TIJ) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9067 | Ciudad Juárez (CJS) | León (BJX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8004 | Ciudad Juárez (CJS) | Cancún (CUN) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7004 | Ciudad Juárez (CJS) | Guadalajara (GDL) | 2u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9517 | Culiacán (CUL) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5003 | Culiacán (CUL) | Tijuana (TIJ) | 2u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8005 | Cancún (CUN) | Ciudad Juárez (CJS) | 3u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Cancún (CUN) | Havana (HAV) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2062 | Cancún (CUN) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7345 | Chihuahua (CUU) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7005 | Guadalajara (GDL) | Ciudad Juárez (CJS) | 2u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7004 | Guadalajara (GDL) | Puerto Vallarta (PVR) | 0u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Havana (HAV) | Cancún (CUN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7446 | Hermosillo (HMO) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | New York (JFK) | Mexico-Stad (MEX) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Las Vegas (LAS) | Mexico-Stad (MEX) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Los Angeles (LAX) | Mexico-Stad (MEX) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Mexico-Stad (MEX) | New York (JFK) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Mexico-Stad (MEX) | Las Vegas (LAS) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Mexico-Stad (MEX) | Los Angeles (LAX) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Mexico-Stad (MEX) | Chicago (ORD) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1248 | Mexico-Stad (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4180 | Monterrey (MTY) | León (BJX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8011 | Monterrey (MTY) | Ciudad Juárez (CJS) | 1u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4202 | Monterrey (MTY) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Monterrey (MTY) | San Antonio (SAT) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9451 | Nuevo Laredo (NLD) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7345 | Mexico-Stad (NLU) | León (BJX) | 0u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9516 | Mexico-Stad (NLU) | Culiacán (CUL) | 1u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7344 | Mexico-Stad (NLU) | Chihuahua (CUU) | 2u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7447 | Mexico-Stad (NLU) | Hermosillo (HMO) | 2u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9450 | Mexico-Stad (NLU) | Nuevo Laredo (NLD) | 1u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7428 | Mexico-Stad (NLU) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7429 | Mexico-Stad (NLU) | Tijuana (TIJ) | 3u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7446 | Mexico-Stad (NLU) | Tulum (TQO) | 1u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 547 | Chicago (ORD) | Guadalajara (GDL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Chicago (ORD) | Mexico-Stad (MEX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7005 | Puerto Vallarta (PVR) | Guadalajara (GDL) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2061 | Santiago de Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | 2u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4201 | Santiago de Querétaro (QRO) | Monterrey (MTY) | 1u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1193 | Reynosa (REX) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | San Antonio (SAT) | Monterrey (MTY) | 1u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7429 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5026 | Tijuana (TIJ) | León (BJX) | 2u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5002 | Tijuana (TIJ) | Culiacán (CUL) | 2u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3123 | Tijuana (TIJ) | Guadalajara (GDL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7428 | Tijuana (TIJ) | Mexico-Stad (NLU) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Mexico-Stad (TLC) | Cancún (CUN) | 2u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9245 | Mexico-Stad (TLC) | Mérida (MID) | 1u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7447 | Tulum (TQO) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4162 | Monterrey (MTY) | Veracruz Llave (VER) | 1u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Guadalajara (GDL) | Chicago (ORD) | 4u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1323 | Hermosillo (HMO) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1249 | Tijuana (TIJ) | Mexico-Stad (MEX) | 3u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2125 | Villahermosa (VSA) | Cancún (CUN) | 1u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7432 | Guadalajara (GDL) | Mérida (MID) | 2u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1120 | Mexico-Stad (MEX) | Monterrey (MTY) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 437 | Bogota (BOG) | Cancún (CUN) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2254 | Cancún (CUN) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1u 38m | • | • | • | • | • | • | |
| 2124 | Cancún (CUN) | Villahermosa (VSA) | 1u 31m | • | • | • | • | • | • | |
| 518 | Guadalajara (GDL) | Los Angeles (LAX) | 3u 19m | • | • | • | • | • | • | |
| 1127 | Monterrey (MTY) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4072 | Monterrey (MTY) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2255 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Cancún (CUN) | 1u 44m | • | • | • | • | • | • | |
| 2141 | Guadalajara (GDL) | Cancún (CUN) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | |
| 9145 | Puerto Vallarta (PVR) | Mexico-Stad (TLC) | 1u 23m | • | • | • | • | • | ||
| 2043 | León (BJX) | Cancún (CUN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2044 | Cancún (CUN) | León (BJX) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | |
| 3104 | Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | |
| 3154 | Guadalajara (GDL) | San Jose del Cabo (SJD) | 1u 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3155 | San Jose del Cabo (SJD) | Guadalajara (GDL) | 1u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7032 | Cancún (CUN) | Mexico-Stad (TLC) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7032 | Mexico-Stad (TLC) | San Jose del Cabo (SJD) | 2u 3m | • | • | • | • | • | ||
| 7305 | Mexico-Stad (NLU) | Guadalajara (GDL) | 1u 26m | • | • | • | • | • | • | |
| 7305 | Tampico (TAM) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 4073 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Monterrey (MTY) | 2u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7350 | Mérida (MID) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7351 | Mexico-Stad (NLU) | Mérida (MID) | 1u 48m | • | • | • | • | • | ||
| 7350 | Mexico-Stad (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | 1u 31m | • | • | • | • | • | ||
| 7351 | Puerto Vallarta (PVR) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9295 | Santa Maria Huatulco (HUX) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1016 | Mexico-Stad (MEX) | Cancún (CUN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1192 | Mexico-Stad (MEX) | Reynosa (REX) | 1u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9294 | Mexico-Stad (NLU) | Santa Maria Huatulco (HUX) | 1u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9222 | Mexico-Stad (NLU) | Puerto Escondido (PXM) | 1u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9223 | Puerto Escondido (PXM) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3204 | Guadalajara (GDL) | Monterrey (MTY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7434 | Ciudad Juárez (CJS) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 24m | • | • | • | • | • | ||
| 2140 | Cancún (CUN) | Guadalajara (GDL) | 2u 51m | • | • | • | • | • | ||
| 7040 | Cancún (CUN) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9020 | Mérida (MID) | Veracruz Llave (VER) | 1u 26m | • | • | • | • | • | ||
| 7435 | Mexico-Stad (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7041 | Mexico-Stad (NLU) | Cancún (CUN) | 2u 21m | • | • | • | • | • | ||
| 7040 | Mexico-Stad (NLU) | San Luis Potosí (SLP) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7434 | Mexico-Stad (NLU) | Veracruz Llave (VER) | 1u 7m | • | • | • | • | • | ||
| 7033 | San Jose del Cabo (SJD) | Mexico-Stad (TLC) | 1u 51m | • | • | • | • | • | ||
| 7041 | San Luis Potosí (SLP) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9144 | Mexico-Stad (TLC) | Puerto Vallarta (PVR) | 1u 24m | • | • | • | • | • | ||
| 9021 | Veracruz Llave (VER) | Mérida (MID) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7435 | Veracruz Llave (VER) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 4m | • | • | • | • | • | ||
| 3205 | Monterrey (MTY) | Guadalajara (GDL) | 1u 32m | • | • | • | • | • | • | |
| 7433 | Mérida (MID) | Guadalajara (GDL) | 2u 31m | • | • | • | • | • | ||
| 7304 | Guadalajara (GDL) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 22m | • | • | • | • | • | ||
| 7304 | Mexico-Stad (NLU) | Tampico (TAM) | 0u 59m | • | • | • | • | • | ||
| 2107 | Veracruz Llave (VER) | Cancún (CUN) | 1u 54m | • | • | • | • | • | ||
| 1017 | Cancún (CUN) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8026 | Ciudad Juárez (CJS) | Mazatlán (MZT) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 2168 | Cancún (CUN) | Monterrey (MTY) | 2u 32m | • | • | • | • | • | • | |
| 835 | Medellín (MDE) | Mexico-Stad (NLU) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 9014 | Mérida (MID) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1u 19m | • | • | • | • | |||
| 686 | Monterrey (MTY) | New York (JFK) | 4u 4m | • | • | • | • | |||
| 8027 | Mazatlán (MZT) | Ciudad Juárez (CJS) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 9015 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Mérida (MID) | 1u 19m | • | • | • | • | |||
| 700 | Monterrey (MTY) | Orlando (MCO) | 2u 58m | • | • | • | • | |||
| 651 | Austin (AUS) | Monterrey (MTY) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 650 | Monterrey (MTY) | Austin (AUS) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 834 | Mexico-Stad (NLU) | Medellín (MDE) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 5117 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Tijuana (TIJ) | 3u 41m | • | • | • | • | |||
| 5116 | Tijuana (TIJ) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 3u 27m | • | • | • | • | |||
| 8012 | Ciudad Juárez (CJS) | Monterrey (MTY) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 9533 | Heroica Matamoros (MAM) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 26m | • | • | • | • | • | ||
| 9532 | Mexico-Stad (NLU) | Heroica Matamoros (MAM) | 1u 28m | • | • | • | • | • | ||
| 2102 | Cancún (CUN) | Veracruz Llave (VER) | 1u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4320 | Monterrey (MTY) | Chihuahua (CUU) | 1u 24m | • | • | • | • | |||
| 771 | Bogota (BOG) | Mexico-Stad (NLU) | 4u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4110 | Monterrey (MTY) | Hermosillo (HMO) | 2u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 683 | Dallas (DFW) | Monterrey (MTY) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2167 | Monterrey (MTY) | Cancún (CUN) | 2u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Monterrey (MTY) | Dallas (DFW) | 1u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4163 | Veracruz Llave (VER) | Monterrey (MTY) | 1u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7332 | Monterrey (MTY) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4324 | Monterrey (MTY) | San Jose del Cabo (SJD) | 1u 58m | • | • | • | • | • | • | |
| 7332 | Mexico-Stad (NLU) | Villahermosa (VSA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Orlando (MCO) | Monterrey (MTY) | 3u 21m | • | • | • | ||||
| 5019 | Morelia (MLM) | Tijuana (TIJ) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9386 | Mexico-Stad (NLU) | Reynosa (REX) | 1u 26m | • | • | • | • | |||
| 9387 | Reynosa (REX) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 32m | • | • | • | • | |||
| 5018 | Tijuana (TIJ) | Morelia (MLM) | 3u 3m | • | • | • | • | • | • | |
| 4080 | Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | 2u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7315 | Aguascalientes (AGU) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 7370 | La Paz (LAP) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 7371 | La Paz (LAP) | Tijuana (TIJ) | 1u 57m | • | • | • | ||||
| 8702 | Mérida (MID) | Villahermosa (VSA) | 1u 11m | • | • | • | ||||
| 7314 | Mexico-Stad (NLU) | Aguascalientes (AGU) | 1u 16m | • | • | • | ||||
| 7371 | Mexico-Stad (NLU) | La Paz (LAP) | 2u 17m | • | • | • | ||||
| 570 | Santiago de Querétaro (QRO) | San Antonio (SAT) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 571 | San Antonio (SAT) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 7370 | Tijuana (TIJ) | La Paz (LAP) | 1u 57m | • | • | • | ||||
| 8703 | Villahermosa (VSA) | Mérida (MID) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 770 | Mexico-Stad (NLU) | Bogota (BOG) | 4u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4121 | Hermosillo (HMO) | Monterrey (MTY) | 2u 1m | • | • | • | • | • | • | |
| 4398 | Monterrey (MTY) | Villahermosa (VSA) | 1u 59m | • | • | • | • | • | • | |
| 2087 | Reynosa (REX) | Cancún (CUN) | 2u 8m | • | • | • | ||||
| 4399 | Villahermosa (VSA) | Monterrey (MTY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3676 | Mexico-Stad (NLU) | Ixtapa (ZIH) | 1u 2m | • | • | • | • | • | • | |
| 3677 | Ixtapa (ZIH) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 4000 | Monterrey (MTY) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 1u 38m | • | • | • | • | • | ||
| 4001 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Monterrey (MTY) | 1u 37m | • | • | • | • | • | ||
| 4325 | San Jose del Cabo (SJD) | Monterrey (MTY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4311 | Chihuahua (CUU) | Monterrey (MTY) | 1u 29m | • | • | • | • | • | ||
| 532 | Guadalajara (GDL) | Las Vegas (LAS) | 3u 18m | • | • | • | ||||
| 533 | Las Vegas (LAS) | Guadalajara (GDL) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 1532 | Mexico-Stad (NLU) | Cartagena (CTG) | 4u 0m | • | • | |||||
| 3254 | Guadalajara (GDL) | Villahermosa (VSA) | 1u 57m | • | • | |||||
| 216 | León (BJX) | San Antonio (SAT) | 1u 48m | • | • | |||||
| 583 | Dallas (DFW) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2u 17m | • | • | |||||
| 687 | New York (JFK) | Monterrey (MTY) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
| 755 | Miami (MIA) | Mérida (MID) | 2u 10m | • | • | |||||
| 754 | Mérida (MID) | Miami (MIA) | 1u 58m | • | • | |||||
| 9266 | Mérida (MID) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2u 2m | • | • | |||||
| 582 | Santiago de Querétaro (QRO) | Dallas (DFW) | 2u 36m | • | • | |||||
| 9267 | Santiago de Querétaro (QRO) | Mérida (MID) | 1u 56m | • | • | |||||
| 217 | San Antonio (SAT) | León (BJX) | 1u 41m | • | • | |||||
| 9428 | Mexico-Stad (NLU) | Tepic (TPQ) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 9429 | Tepic (TPQ) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 28m | • | • | • | ||||
| 784 | León (BJX) | Dallas (DFW) | 2u 28m | • | • | |||||
| 206 | León (BJX) | Houston (IAH) | 2u 8m | • | • | |||||
| 2024 | Cancún (CUN) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 2u 13m | • | • | |||||
| 785 | Dallas (DFW) | León (BJX) | 2u 22m | • | • | |||||
| 207 | Houston (IAH) | León (BJX) | 2u 10m | • | • | |||||
| 611 | Houston (IAH) | Monterrey (MTY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Orlando (MCO) | Mérida (MID) | 2u 17m | • | • | |||||
| 764 | Mérida (MID) | Orlando (MCO) | 2u 10m | • | • | |||||
| 610 | Monterrey (MTY) | Houston (IAH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2025 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Cancún (CUN) | 2u 7m | • | • | |||||
| 9036 | Reynosa (REX) | Veracruz Llave (VER) | 1u 27m | • | • | |||||
| 9035 | Veracruz Llave (VER) | Reynosa (REX) | 1u 30m | • | • | |||||
| 7067 | Acapulco (ACA) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 9m | • | • | |||||
| 8032 | Ciudad Juárez (CJS) | Puerto Vallarta (PVR) | 2u 9m | • | • | |||||
| 2086 | Cancún (CUN) | Reynosa (REX) | 2u 17m | • | • | |||||
| 2034 | Cancún (CUN) | Saltillo (SLW) | 2u 35m | • | • | |||||
| 3144 | Guadalajara (GDL) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 2u 2m | • | • | • | ||||
| 561 | Houston (IAH) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2u 5m | • | • | |||||
| 164 | Mexico-Stad (MEX) | San Antonio (SAT) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1212 | Mexico-Stad (MEX) | San Jose del Cabo (SJD) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | |
| 1228 | Mexico-Stad (MEX) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1u 34m | • | • | • | • | • | • | |
| 731 | Miami (MIA) | Monterrey (MTY) | 3u 28m | • | • | |||||
| 694 | Monterrey (MTY) | Bogota (BOG) | 5u 4m | • | • | |||||
| 730 | Monterrey (MTY) | Miami (MIA) | 3u 8m | • | • | |||||
| 704 | Monterrey (MTY) | San José (SJO) | 3u 29m | • | • | |||||
| 7066 | Mexico-Stad (NLU) | Acapulco (ACA) | 1u 2m | • | • | |||||
| 7443 | Mexico-Stad (NLU) | San Jose del Cabo (SJD) | 2u 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 8033 | Puerto Vallarta (PVR) | Ciudad Juárez (CJS) | 2u 6m | • | • | |||||
| 560 | Santiago de Querétaro (QRO) | Houston (IAH) | 2u 7m | • | • | |||||
| 165 | San Antonio (SAT) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1213 | San Jose del Cabo (SJD) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | |
| 7442 | San Jose del Cabo (SJD) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 4m | • | • | • | • | • | • | |
| 705 | San José (SJO) | Monterrey (MTY) | 3u 38m | • | • | |||||
| 3145 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Guadalajara (GDL) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 1229 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 34m | • | • | • | • | • | • | |
| 3255 | Villahermosa (VSA) | Guadalajara (GDL) | 2u 3m | • | • | |||||
| 554 | Guadalajara (GDL) | Bogota (BOG) | 5u 4m | • | • | • | ||||
| 3222 | Guadalajara (GDL) | La Paz (LAP) | 1u 39m | • | • | • | • | • | ||
| 3223 | La Paz (LAP) | Guadalajara (GDL) | 1u 38m | • | • | • | • | • | ||
| 511 | Los Angeles (LAX) | Guadalajara (GDL) | 3u 12m | • | • | |||||
| 1533 | Cartagena (CTG) | Mexico-Stad (NLU) | 4u 15m | • | • | |||||
| 4190 | Monterrey (MTY) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 2u 8m | • | • | • | • | |||
| 4191 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Monterrey (MTY) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 7333 | Mexico-Stad (NLU) | Monterrey (MTY) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 7333 | Villahermosa (VSA) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 3242 | Guadalajara (GDL) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 1u 19m | • | • | |||||
| 603 | Las Vegas (LAS) | Monterrey (MTY) | 2u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Monterrey (MTY) | Las Vegas (LAS) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7400 | Monterrey (MTY) | Morelia (MLM) | 1u 22m | • | • | • | • | |||
| 7405 | Monterrey (MTY) | Mexicali (MXL) | 2u 41m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Mexicali (MXL) | Monterrey (MTY) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 3243 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Guadalajara (GDL) | 1u 21m | • | • | |||||
| 4087 | Tijuana (TIJ) | Monterrey (MTY) | 2u 47m | • | • | • | • | |||
| 1001 | Ciudad Juárez (CJS) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | |
| 1093 | Santa Maria Huatulco (HUX) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 22m | • | • | • | • | • | • | |
| 153 | Houston (IAH) | Mexico-Stad (MEX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1000 | Mexico-Stad (MEX) | Ciudad Juárez (CJS) | 2u 39m | • | • | • | • | • | • | |
| 1092 | Mexico-Stad (MEX) | Santa Maria Huatulco (HUX) | 1u 17m | • | • | • | • | • | • | |
| 152 | Mexico-Stad (MEX) | Houston (IAH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1334 | Mexico-Stad (MEX) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1u 4m | • | • | • | • | • | ||
| 1168 | Mexico-Stad (MEX) | Puerto Vallarta (PVR) | 1u 31m | • | • | • | • | • | ||
| 1286 | Mexico-Stad (MEX) | Villahermosa (VSA) | 1u 26m | • | • | • | • | • | ||
| 4020 | Monterrey (MTY) | Mazatlán (MZT) | 1u 28m | • | • | • | • | |||
| 4021 | Mazatlán (MZT) | Monterrey (MTY) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 5043 | Mazatlán (MZT) | Tijuana (TIJ) | 2u 28m | • | • | • | • | • | ||
| 9394 | Mexico-Stad (NLU) | Saltillo (SLW) | 1u 28m | • | • | • | • | • | ||
| 1335 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 7m | • | • | • | • | • | ||
| 1169 | Puerto Vallarta (PVR) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9395 | Saltillo (SLW) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 38m | • | • | • | • | • | ||
| 1287 | Villahermosa (VSA) | Mexico-Stad (MEX) | 1u 32m | • | • | • | • | • | ||
| 4344 | Monterrey (MTY) | Puerto Vallarta (PVR) | 1u 44m | • | • | |||||
| 9212 | Mexico-Stad (NLU) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1u 9m | • | • | |||||
| 9213 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Mexico-Stad (NLU) | 1u 12m | • | • | |||||
| 9481 | Ciudad Obregón (CEN) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 15m | • | • | |||||
| 9480 | Mexico-Stad (NLU) | Ciudad Obregón (CEN) | 2u 22m | • | • | |||||
| 4341 | Puerto Vallarta (PVR) | Monterrey (MTY) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 5042 | Tijuana (TIJ) | Mazatlán (MZT) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 643 | Havana (HAV) | Monterrey (MTY) | 3u 6m | • | • | |||||
| 843 | Havana (HAV) | Mexico-Stad (NLU) | 2u 57m | • | • | |||||
| 642 | Monterrey (MTY) | Havana (HAV) | 2u 41m | • | • | |||||
| 842 | Mexico-Stad (NLU) | Havana (HAV) | 2u 40m | • | • | |||||
