Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Transavia France vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
november | april |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 25%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 28%. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nice (NCE) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Parijs (ORY) | Casablanca (CMN) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Parijs (ORY) | Nice (NCE) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Parijs (ORY) | Agadir (AGA) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Parijs (ORY) | Faro (FAO) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Parijs (ORY) | Palermo (PMO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4770 | Parijs (ORY) | Seville (SVQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Athene (ATH) | Parijs (ORY) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7091 | Marseille (MRS) | Parijs (ORY) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | Parijs (ORY) | Marseille (MRS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | Parijs (ORY) | Toulouse (TLS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | Parijs (ORY) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7622 | Parijs (ORY) | Porto (OPO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8496 | Parijs (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7664 | Parijs (ORY) | Lissabon (LIS) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7050 | Parijs (ORY) | Perpignan (PGF) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8858 | Parijs (ORY) | Tunis (TUN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7681 | Faro (FAO) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7051 | Perpignan (PGF) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8152 | Parijs (ORY) | Monastir (MIR) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7071 | Montpellier (MPL) | Parijs (ORY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Parijs (ORY) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Tunis (TUN) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7010 | Parijs (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Parijs (ORY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Parijs (ORY) | Istanbul (IST) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
| 7645 | Lissabon (LIS) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 3921 | Palermo (PMO) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3650 | Parijs (ORY) | Athene (ATH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8153 | Monastir (MIR) | Parijs (ORY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7030 | Parijs (ORY) | Toulon (TLN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | Parijs (ORY) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
| 3125 | Marrakech (RAK) | Parijs (ORY) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 3631 | Iraklion (HER) | Parijs (ORY) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7027 | Toulon (TLN) | Parijs (ORY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3124 | Parijs (ORY) | Marrakech (RAK) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3619 | Rodos (RHO) | Parijs (ORY) | 4u 0m | • | • | • | ||||
| 3121 | Agadir (AGA) | Parijs (ORY) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3618 | Parijs (ORY) | Rodos (RHO) | 3u 45m | • | • | • | ||||
| 8776 | Lyon (LYS) | Tunis (TUN) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 8777 | Tunis (TUN) | Lyon (LYS) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 7605 | Porto (OPO) | Parijs (ORY) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 7270 | Parijs (ORY) | Algiers (ALG) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 3889 | Bari (BRI) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 3888 | Parijs (ORY) | Bari (BRI) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 3630 | Parijs (ORY) | Iraklion (HER) | 3u 35m | • | • | • | ||||
| 3458 | Parijs (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 4371 | Praag (PRG) | Parijs (ORY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Algiers (ALG) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 7070 | Parijs (ORY) | Montpellier (MPL) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 4771 | Seville (SVQ) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 4071 | Berlijn (BER) | Parijs (ORY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7397 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1u 30m | • | • | |||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marseille (MRS) | 1u 30m | • | • | |||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Tunis (TUN) | 2u 30m | • | • | |||||
| 7251 | Oran (ORN) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | |||||
| 8625 | Tunis (TUN) | Nantes (NTE) | 2u 35m | • | • | |||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5u 20m | • | • | |||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5u 50m | • | • | |||||
| 3194 | Marseille (MRS) | Marrakech (RAK) | 3u 0m | • | • | |||||
| 7331 | Oran (ORN) | Toulouse (TLS) | 1u 45m | • | • | |||||
| 3195 | Marrakech (RAK) | Marseille (MRS) | 2u 50m | • | • | |||||
| 7330 | Toulouse (TLS) | Oran (ORN) | 1u 55m | • | • | |||||
| 3289 | Istanbul (IST) | Parijs (ORY) | 3u 45m | • | • | |||||
| 3123 | Casablanca (CMN) | Parijs (ORY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7821 | Lissabon (LIS) | Nantes (NTE) | 2u 5m | • | • | |||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lissabon (LIS) | 2u 15m | • | • | |||||
| 4070 | Parijs (ORY) | Berlijn (BER) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4619 | Malaga (AGP) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | |||||
| 7449 | Stockholm (ARN) | Parijs (ORY) | 2u 50m | • | • | |||||
| 4751 | Barcelona (BCN) | Parijs (ORY) | 2u 0m | • | • | |||||
| 3919 | Rome (FCO) | Parijs (ORY) | 2u 10m | • | • | |||||
| 3705 | Iraklion (HER) | Lyon (LYS) | 3u 15m | • | • | |||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Iraklion (HER) | 3u 5m | • | • | |||||
| 4618 | Parijs (ORY) | Malaga (AGP) | 2u 35m | • | • | |||||
| 4750 | Parijs (ORY) | Barcelona (BCN) | 1u 40m | • | • | |||||
| 3918 | Parijs (ORY) | Rome (FCO) | 2u 5m | • | • | |||||
| 4714 | Parijs (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 55m | • | • | |||||
| 3030 | Parijs (ORY) | Rabat (RBA) | 2u 55m | • | • | |||||
| 4715 | Palma de Mallorca (PMI) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | • | |||||
| 3031 | Rabat (RBA) | Parijs (ORY) | 2u 55m | • | • | |||||
| 4639 | Madrid (MAD) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 4638 | Parijs (ORY) | Madrid (MAD) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 4370 | Parijs (ORY) | Praag (PRG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | • | |||||
| 4251 | Beiroet (BEY) | Parijs (ORY) | 4u 55m | • | • | |||||
| 3868 | Parijs (ORY) | Brindisi (BDS) | 2u 30m | • | • | |||||
| 4250 | Parijs (ORY) | Beiroet (BEY) | 4u 30m | • | • | |||||
| 3070 | Parijs (ORY) | Tanger (TNG) | 2u 50m | • | • | |||||
| 3071 | Tanger (TNG) | Parijs (ORY) | 2u 40m | • | • | |||||
| 3269 | Izmir (ADB) | Parijs (ORY) | 3u 50m | • | ||||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3u 0m | • | ||||||
| 7307 | Algiers (ALG) | Lyon (LYS) | 1u 55m | • | ||||||
| 3703 | Athene (ATH) | Nantes (NTE) | 3u 50m | • | ||||||
| 4261 | Beiroet (BEY) | Lyon (LYS) | 4u 30m | • | ||||||
| 4331 | Cairo (CAI) | Parijs (ORY) | 5u 0m | • | ||||||
| 3549 | Corfu (CFU) | Parijs (ORY) | 2u 55m | • | ||||||
| 3809 | Catania (CTA) | Parijs (ORY) | 2u 50m | • | ||||||
| 7249 | Constantine (CZL) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | ||||||
| 8031 | Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | 4u 55m | • | ||||||
| 8025 | Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | 5u 0m | • | ||||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Parijs (ORY) | 3u 15m | • | ||||||
| 7491 | Jerevan (EVN) | Parijs (ORY) | 5u 20m | • | ||||||
| 3059 | Fez (FEZ) | Parijs (ORY) | 2u 55m | • | ||||||
| 7699 | Funchal (FNC) | Parijs (ORY) | 3u 35m | • | ||||||
| 4761 | Ibiza-stad (IBZ) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | ||||||
| 7306 | Lyon (LYS) | Algiers (ALG) | 2u 0m | • | ||||||
| 4260 | Lyon (LYS) | Beiroet (BEY) | 4u 5m | • | ||||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2u 5m | • | ||||||
| 3460 | Lyon (LYS) | Tel Aviv (TLV) | 4u 10m | • | ||||||
| 4691 | Maó (MAH) | Parijs (ORY) | 2u 0m | • | ||||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2u 10m | • | ||||||
| 8026 | Marseille (MRS) | Dakar (DSS) | 5u 35m | • | ||||||
| 3470 | Marseille (MRS) | Tel Aviv (TLV) | 4u 15m | • | ||||||
| 8800 | Marseille (MRS) | Tunis (TUN) | 1u 40m | • | ||||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3u 10m | • | ||||||
| 3702 | Nantes (NTE) | Athene (ATH) | 3u 30m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2u 45m | • | ||||||
| 8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5u 35m | • | ||||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Porto (OPO) | 1u 50m | • | ||||||
| 3204 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3u 0m | • | ||||||
| 7817 | Porto (OPO) | Nantes (NTE) | 1u 40m | • | ||||||
| 3268 | Parijs (ORY) | Izmir (ADB) | 3u 30m | • | ||||||
| 7448 | Parijs (ORY) | Stockholm (ARN) | 2u 40m | • | ||||||
| 4330 | Parijs (ORY) | Cairo (CAI) | 4u 40m | • | ||||||
| 3548 | Parijs (ORY) | Corfu (CFU) | 2u 45m | • | ||||||
| 3808 | Parijs (ORY) | Catania (CTA) | 2u 35m | • | ||||||
| 7248 | Parijs (ORY) | Constantine (CZL) | 2u 25m | • | ||||||
| 3040 | Parijs (ORY) | Essaouira (ESU) | 3u 30m | • | ||||||
| 7490 | Parijs (ORY) | Jerevan (EVN) | 4u 50m | • | ||||||
| 3058 | Parijs (ORY) | Fez (FEZ) | 2u 50m | • | ||||||
| 7698 | Parijs (ORY) | Funchal (FNC) | 3u 50m | • | ||||||
| 4760 | Parijs (ORY) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 5m | • | ||||||
| 4690 | Parijs (ORY) | Maó (MAH) | 1u 50m | • | ||||||
| 3020 | Parijs (ORY) | Oujda (OUD) | 2u 45m | • | ||||||
| 4430 | Parijs (ORY) | Tivat (TIV) | 2u 30m | • | ||||||
| 7290 | Parijs (ORY) | Tlemcen (TLM) | 2u 40m | • | ||||||
| 3021 | Oujda (OUD) | Parijs (ORY) | 2u 45m | • | ||||||
| 3205 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2u 55m | • | ||||||
| 4431 | Tivat (TIV) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | ||||||
| 7291 | Tlemcen (TLM) | Parijs (ORY) | 2u 45m | • | ||||||
| 3461 | Tel Aviv (TLV) | Lyon (LYS) | 4u 40m | • | ||||||
| 3471 | Tel Aviv (TLV) | Marseille (MRS) | 4u 25m | • | ||||||
| 8801 | Tunis (TUN) | Marseille (MRS) | 1u 45m | • | ||||||
| 3835 | Venetië (VCE) | Parijs (ORY) | 1u 50m | • | ||||||
| 4821 | Malaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2u 15m | • | ||||||
| 4709 | Alicante (ALC) | Parijs (ORY) | 2u 15m | • | ||||||
| 7323 | Algiers (ALG) | Marseille (MRS) | 1u 30m | • | ||||||
| 3419 | Antalya (AYT) | Lyon (LYS) | 3u 55m | • | ||||||
| 3427 | Antalya (AYT) | Marseille (MRS) | 3u 50m | • | ||||||
| 3271 | Antalya (AYT) | Parijs (ORY) | 4u 20m | • | ||||||
| 4101 | Berlijn (BER) | Nantes (NTE) | 2u 15m | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Porto (OPO) | 1u 45m | • | ||||||
| 4281 | Beiroet (BEY) | Marseille (MRS) | 4u 25m | • | ||||||
| 4884 | Bordeaux (BOD) | Seville (SVQ) | 1u 40m | • | ||||||
| 4311 | Kopenhagen (CPH) | Parijs (ORY) | 2u 10m | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2u 25m | • | ||||||
| 6733 | Houmt Souk (DJE) | Montpellier (MPL) | 2u 5m | • | ||||||
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marseille (MRS) | 2u 5m | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2u 5m | • | ||||||
| 3719 | Iraklion (HER) | Montpellier (MPL) | 3u 20m | • | ||||||
| 3717 | Iraklion (HER) | Nantes (NTE) | 4u 0m | • | ||||||
| 8063 | Hurghada (HRG) | Nantes (NTE) | 5u 45m | • | ||||||
| 3421 | Istanbul (IST) | Nantes (NTE) | 4u 10m | • | ||||||
| 3513 | Mykonos (JMK) | Parijs (ORY) | 3u 35m | • | ||||||
| 3709 | Thera (JTR) | Lyon (LYS) | 3u 15m | • | ||||||
| 3559 | Thera (JTR) | Parijs (ORY) | 3u 40m | • | ||||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Malaga (AGP) | 2u 25m | • | ||||||
| 3418 | Lyon (LYS) | Antalya (AYT) | 3u 35m | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2u 25m | • | ||||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Thera (JTR) | 2u 55m | • | ||||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2u 0m | • | ||||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Seville (SVQ) | 2u 20m | • | ||||||
| 6732 | Montpellier (MPL) | Houmt Souk (DJE) | 2u 0m | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Iraklion (HER) | 3u 0m | • | ||||||
| 7322 | Marseille (MRS) | Algiers (ALG) | 1u 45m | • | ||||||
| 3426 | Marseille (MRS) | Antalya (AYT) | 3u 30m | • | ||||||
| 4280 | Marseille (MRS) | Beiroet (BEY) | 3u 55m | • | ||||||
| 8314 | Marseille (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2u 0m | • | ||||||
| 3949 | Milaan (MXP) | Parijs (ORY) | 1u 35m | • | ||||||
| 3821 | Napels (NAP) | Parijs (ORY) | 2u 25m | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlijn (BER) | 2u 10m | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2u 15m | • | ||||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Iraklion (HER) | 3u 40m | • | ||||||
| 8062 | Nantes (NTE) | Hurghada (HRG) | 5u 10m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istanbul (IST) | 3u 55m | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Oran (ORN) | 2u 20m | • | ||||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 45m | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2u 30m | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Seville (SVQ) | 2u 5m | • | ||||||
| 7851 | Porto (OPO) | Brest (BES) | 1u 40m | • | ||||||
| 4708 | Parijs (ORY) | Alicante (ALC) | 2u 10m | • | ||||||
| 3270 | Parijs (ORY) | Antalya (AYT) | 4u 0m | • | ||||||
| 4310 | Parijs (ORY) | Kopenhagen (CPH) | 2u 5m | • | ||||||
| 3512 | Parijs (ORY) | Mykonos (JMK) | 3u 25m | • | ||||||
| 3558 | Parijs (ORY) | Thera (JTR) | 3u 25m | • | ||||||
| 3948 | Parijs (ORY) | Milaan (MXP) | 1u 35m | • | ||||||
| 3820 | Parijs (ORY) | Napels (NAP) | 2u 15m | • | ||||||
| 7250 | Parijs (ORY) | Oran (ORN) | 2u 35m | • | • | |||||
| 7418 | Parijs (ORY) | Oslo (OSL) | 2u 25m | • | ||||||
| 7220 | Parijs (ORY) | Sétif (QSF) | 2u 25m | • | ||||||
| 3588 | Parijs (ORY) | Thessaloniki (SKG) | 2u 55m | • | ||||||
| 4218 | Parijs (ORY) | Split (SPU) | 2u 10m | • | ||||||
| 4628 | Parijs (ORY) | Valencia (VLC) | 2u 0m | • | ||||||
| 7419 | Oslo (OSL) | Parijs (ORY) | 2u 35m | • | ||||||
| 4813 | Palma de Mallorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1u 50m | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2u 5m | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2u 40m | • | ||||||
| 7221 | Sétif (QSF) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | ||||||
| 3589 | Thessaloniki (SKG) | Parijs (ORY) | 3u 10m | • | ||||||
| 4219 | Split (SPU) | Parijs (ORY) | 2u 15m | • | ||||||
| 4885 | Seville (SVQ) | Bordeaux (BOD) | 1u 45m | • | ||||||
| 4831 | Seville (SVQ) | Lyon (LYS) | 2u 10m | • | ||||||
| 4815 | Seville (SVQ) | Nantes (NTE) | 2u 0m | • | ||||||
| 4629 | Valencia (VLC) | Parijs (ORY) | 2u 5m | • | ||||||
| 3721 | Athene (ATH) | Montpellier (MPL) | 3u 5m | • | ||||||
| 4209 | Dubrovnik (DBV) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | |||||
| 7909 | Dublin (DUB) | Parijs (ORY) | 1u 55m | • | ||||||
| 3720 | Montpellier (MPL) | Athene (ATH) | 2u 45m | • | ||||||
| 4208 | Parijs (ORY) | Dubrovnik (DBV) | 2u 15m | • | • | |||||
| 7908 | Parijs (ORY) | Dublin (DUB) | 2u 0m | • | ||||||
| 4730 | Parijs (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 20m | • | ||||||
| 3834 | Parijs (ORY) | Venetië (VCE) | 1u 45m | • | ||||||
| 4731 | Granadilla de Abona (TFS) | Parijs (ORY) | 4u 5m | • | ||||||
| 3899 | Cagliari (CAG) | Parijs (ORY) | 2u 15m | • | ||||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Parijs (ORY) | 2u 55m | • | ||||||
| 3898 | Parijs (ORY) | Cagliari (CAG) | 2u 5m | • | ||||||
| 7990 | Parijs (ORY) | Luqa (MLA) | 2u 45m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3u 0m | • | • |
| IATA code | TO |
|---|---|
| Routes | 491 |
| Hoofdroute | Porto naar Luchthaven van Parijs Paris-Orly |
| Luchthaven overzicht | 131 |
| Hoofdluchthaven | Parijs Paris-Orly |
