Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Trinity Airways (Formerly T'way Air) vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
september | november |
Beste tijd om de massa te ontvluchten maar er is wel een gemiddelde toename in de prijs van 18%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 23% lager dan gemiddeld. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Osaka (KIX) | Jeju (CJU) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Daegu (TAE) | Osaka (KIX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Taipei (TPE) | Daegu (TAE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Hong Kong (HKG) | Busan (PUS) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Cheongju (CJJ) | Jeju (CJU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Cheongju (CJJ) | Osaka (KIX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Jeju (CJU) | Seoel (GMP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Jeju (CJU) | Osaka (KIX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Jeju (CJU) | Taipei (TPE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Fukuoka (FUK) | Busan (PUS) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Seoel (GMP) | Jeju (CJU) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Seoel (GMP) | Busan (PUS) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Incheon (ICN) | Kalibo (KLO) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Incheon (ICN) | Singapore (SIN) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Osaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Osaka (KIX) | Busan (PUS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Osaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Kalibo (KLO) | Incheon (ICN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Gwangju (KWJ) | Jeju (CJU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Tokio (NRT) | Daegu (TAE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Busan (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Busan (PUS) | Osaka (KIX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Singapore (SIN) | Incheon (ICN) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Daegu (TAE) | Jeju (CJU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Daegu (TAE) | Taipei (TPE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Incheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Taichung (RMQ) | Incheon (ICN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Busan (PUS) | Seoel (GMP) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | Taipei (TPE) | Jeju (CJU) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Incheon (ICN) | Jinan (TNA) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 676 | Kaohsiung (KHH) | Busan (PUS) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Busan (PUS) | Hong Kong (HKG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | Busan (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Jinan (TNA) | Incheon (ICN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 297 | Busan (PUS) | Tokio (NRT) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 298 | Tokio (NRT) | Busan (PUS) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 155 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Singapore (SIN) | Jeju (CJU) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 227 | Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Jeju (CJU) | Singapore (SIN) | 6u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 689 | Jeju (CJU) | Kaohsiung (KHH) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 651 | Seoel (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 667 | Seoel (GMP) | Taipei (TSA) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 652 | Kaohsiung (KHH) | Seoel (GMP) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 668 | Taipei (TSA) | Seoel (GMP) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 690 | Kaohsiung (KHH) | Jeju (CJU) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 502 | Sydney (SYD) | Incheon (ICN) | 10u 50m | • | • | • | ||||
| 406 | Rome (FCO) | Incheon (ICN) | 11u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Incheon (ICN) | Rome (FCO) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Incheon (ICN) | Sydney (SYD) | 10u 45m | • | • | • | ||||
| 228 | Fukuoka (FUK) | Jeju (CJU) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 12u 15m | • | • | |||||
| 408 | Barcelona (BCN) | Incheon (ICN) | 12u 25m | • | • | • | ||||
| 26 | Da Nang (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4u 45m | • | • | |||||
| 401 | Incheon (ICN) | Parijs (CDG) | 15u 0m | • | • | |||||
| 25 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 4u 50m | • | • | |||||
| 158 | Denpasar (DPS) | Cheongju (CJJ) | 7u 5m | • | • | |||||
| 438 | Bisjkek (BSZ) | Incheon (ICN) | 6u 5m | • | • | • | ||||
| 157 | Cheongju (CJJ) | Denpasar (DPS) | 7u 5m | • | • | |||||
| 286 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 285 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 531 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10u 15m | • | • | • | ||||
| 649 | Jeju (CJU) | Macau (MFM) | 3u 25m | • | • | |||||
| 407 | Incheon (ICN) | Barcelona (BCN) | 14u 55m | • | • | |||||
| 402 | Parijs (CDG) | Incheon (ICN) | 12u 10m | • | • | • | ||||
| 437 | Incheon (ICN) | Bisjkek (BSZ) | 7u 25m | • | • | • | ||||
| 607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 56 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5u 35m | • | • | • | • | |||
| 34 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5u 15m | • | • | • | • | |||
| 42 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 38 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
| 30 | Da Nang (DAD) | Daegu (TAE) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
| 101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6u 5m | • | • | • | • | |||
| 33 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
| 55 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5u 45m | • | • | • | • | |||
| 257 | Daegu (TAE) | Tokio (NRT) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 644 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 643 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2u 35m | • | • | |||||
| 46 | Nha Trang (CXR) | Cheongju (CJJ) | 5u 20m | • | • | |||||
| 424 | Ulaanbaatar (UBN) | Daegu (TAE) | 3u 30m | • | • | |||||
| 686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2u 50m | • | • |
| IATA code | TW |
|---|---|
| Routes | 140 |
| Hoofdroute | Luchthaven van Osaka Kansai Internationaal naar Luchthaven van Incheon Internationaal |
| Luchthaven overzicht | 47 |
| Hoofdluchthaven | Incheon Internationaal |
