
9R
Vind goedkope SATENA-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met SATENA
Klantbeoordelingen SATENA
SATENA vluchtstatus
SATENA kaart - Naar welke bestemmingen vliegt SATENA?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met SATENA kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of SATENA op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van SATENA
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8652 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8814 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8601 | Medellín (EOH) | Bogota (BOG) | 1u 13m | • | • | • | • | • | • | |
| 8602 | Bogota (BOG) | Medellín (EOH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8724 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1u 17m | • | • | • | • | • | ||
| 8686 | Bogota (BOG) | Tumaco (TCO) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8653 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0u 51m | • | • | • | • | • | ||
| 6772 | Cali (CLO) | El Charco (ECR) | 1u 12m | • | • | • | • | • | ||
| 8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0u 59m | • | • | • | • | |||
| 8673 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0u 48m | • | • | • | • | |||
| 8661 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0u 52m | • | • | • | • | |||
| 8711 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1u 46m | • | • | • | • | |||
| 8898 | Bogota (BOG) | Apartadó (APO) | 1u 37m | • | • | • | • | |||
| 8704 | Bogota (BOG) | Inírida (PDA) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 8742 | Bogota (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1u 39m | • | • | • | • | |||
| 8882 | Bogota (BOG) | Villavicencio (VVC) | 0u 58m | • | • | • | • | |||
| 8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 8660 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0u 57m | • | • | • | • | |||
| 8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 0u 57m | • | • | • | • | |||
| 8730 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 1u 2m | • | • | • | • | |||
| 7716 | Medellín (EOH) | Santiago de Tolú (TLU) | 1u 11m | • | • | • | • | |||
| 8876 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0u 57m | • | • | • | • | |||
| 8731 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0u 46m | • | • | • | • | |||
| 8751 | Nuquí (NQU) | Quibdó (UIB) | 0u 37m | • | • | • | • | |||
| 8705 | Inírida (PDA) | Bogota (BOG) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 8721 | Tumaco (TCO) | Bogota (BOG) | 1u 57m | • | • | • | • | |||
| 7717 | Santiago de Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1u 4m | • | • | • | • | |||
| 8750 | Quibdó (UIB) | Nuquí (NQU) | 0u 37m | • | • | • | • | |||
| 8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogota (BOG) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 8883 | Villavicencio (VVC) | Bogota (BOG) | 1u 1m | • | • | • | • | |||
| 8710 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1u 37m | • | • | • | • | |||
| 8702 | Bogota (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 2u 9m | • | • | • | • | |||
| 8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogota (BOG) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 6540 | Cali (CLO) | Timbiquí (TBD) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 6551 | Popayán (PPN) | Timbiquí (TBD) | 0u 44m | • | • | • | • | |||
| 6541 | Timbiquí (TBD) | Cali (CLO) | 1u 2m | • | • | • | • | |||
| 6550 | Timbiquí (TBD) | Popayán (PPN) | 0u 49m | • | • | • | • | |||
| 6773 | El Charco (ECR) | Cali (CLO) | 1u 11m | • | • | • | • | |||
| 8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1u 4m | • | • | • | • | |||
| 8723 | Corozal (CZU) | Bogota (BOG) | 1u 44m | • | • | • | ||||
| 8899 | Apartadó (APO) | Bogota (BOG) | 1u 32m | • | • | • | ||||
| 6752 | Barranquilla (BAQ) | Valledupar (VUP) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 8902 | Bogota (BOG) | Pitalito (PTX) | 1u 23m | • | • | • | ||||
| 8732 | Bogota (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1u 41m | • | • | • | ||||
| 6758 | Medellín (EOH) | Valledupar (VUP) | 1u 42m | • | • | • | ||||
| 8903 | Pitalito (PTX) | Bogota (BOG) | 1u 33m | • | • | • | ||||
| 6753 | Valledupar (VUP) | Barranquilla (BAQ) | 0u 54m | • | • | • | ||||
| 6759 | Valledupar (VUP) | Medellín (EOH) | 1u 34m | • | • | • | ||||
| 8855 | Acandí (ACD) | Medellín (EOH) | 1u 22m | • | • | • | ||||
| 8740 | Bogota (BOG) | Mitú (MVP) | 1u 53m | • | • | • | ||||
| 8854 | Medellín (EOH) | Acandí (ACD) | 1u 26m | • | • | • | ||||
| 8741 | Mitú (MVP) | Bogota (BOG) | 1u 48m | • | • | • | ||||
| 8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogota (BOG) | 1u 12m | • | • | • | ||||
| 7703 | Mutis (BSC) | Quibdó (UIB) | 0u 45m | • | • | • | ||||
| 8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1u 8m | • | • | • | ||||
| 8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 1u 3m | • | • | • | ||||
| 8839 | Medellín (EOH) | 1u 30m | • | • | • | |||||
| 8840 | Medellín (EOH) | 1u 20m | • | • | • | |||||
| 8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1u 7m | • | • | • | ||||
| 7702 | Quibdó (UIB) | Mutis (BSC) | 0u 43m | • | • | • | ||||
| 6762 | Barranquilla (BAQ) | Montería (MTR) | 1u 4m | • | • | • | ||||
| 8778 | Bogota (BOG) | La Macarena (LMC) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 6763 | Montería (MTR) | Barranquilla (BAQ) | 0u 54m | • | • | • | ||||
| 6546 | Cali (CLO) | Neiva (NVA) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 8849 | Cúcuta (CUC) | Ocaña (OCV) | 0u 42m | • | • | • | ||||
| 8846 | Medellín (EOH) | Ocaña (OCV) | 1u 12m | • | • | • | ||||
| 6553 | Guapi (GPI) | Popayán (PPN) | 0u 44m | • | • | • | ||||
| 6547 | Neiva (NVA) | Cali (CLO) | 0u 48m | • | • | • | ||||
| 8848 | Ocaña (OCV) | Cúcuta (CUC) | 0u 42m | • | • | • | ||||
| 8847 | Ocaña (OCV) | Medellín (EOH) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 6552 | Popayán (PPN) | Guapi (GPI) | 0u 41m | • | • | • | ||||
| 8018 | La Chorrera (LCR) | Leticia (LET) | 1u 14m | • | • | |||||
| 8812 | San José del Guaviare (SJE) | La Chorrera (LCR) | 1u 15m | • | • | |||||
| 8770 | Bogota (BOG) | Haycock (HAY) | 1u 28m | • | • | |||||
| 8752 | Bogota (BOG) | Saravena (RVE) | 1u 28m | • | • | |||||
| 8736 | Bogota (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1u 16m | • | • | |||||
| 6542 | Cali (CLO) | Condoto (COG) | 1u 1m | • | • | |||||
| 6543 | Condoto (COG) | Cali (CLO) | 1u 3m | • | • | |||||
| 8857 | Condoto (COG) | Medellín (EOH) | 0u 57m | • | • | |||||
| 8856 | Medellín (EOH) | Condoto (COG) | 1u 5m | • | • | |||||
| 8755 | Florencia (FLA) | Bogota (BOG) | 1u 37m | • | • | |||||
| 8009 | Puerto Asís (PUU) | Bogota (BOG) | 1u 50m | • | • | |||||
| 8753 | Saravena (RVE) | Bogota (BOG) | 1u 34m | • | • | |||||
| 8623 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1u 2m | • | • | |||||
| 6768 | Barranquilla (BAQ) | Riohacha (RCH) | 0u 58m | • | • | |||||
| 8622 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1u 10m | • | • | |||||
| 8700 | Bogota (BOG) | Corozal (CZU) | 1u 52m | • | • | |||||
| 8645 | Bogota (BOG) | Florencia (FLA) | 1u 30m | • | • | |||||
| 8874 | Bogota (BOG) | Santiago de Tolú (TLU) | 1u 47m | • | • | |||||
| 8718 | Bogota (BOG) | Tame (TME) | 1u 21m | • | • | |||||
| 8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0u 58m | • | • | |||||
| 8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 1u 0m | • | • | |||||
| 8892 | Medellín (EOH) | Mompos (MMP) | 1u 19m | • | • | |||||
| 6760 | Medellín (EOH) | Neiva (NVA) | 1u 16m | • | • | |||||
| 8841 | La Macarena (LMC) | Villavicencio (VVC) | 0u 50m | • | • | |||||
| 8893 | Mompos (MMP) | Medellín (EOH) | 1u 6m | • | • | |||||
| 6761 | Neiva (NVA) | Medellín (EOH) | 1u 17m | • | • | |||||
| 8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1u 49m | • | • | |||||
| 6769 | Riohacha (RCH) | Barranquilla (BAQ) | 0u 58m | • | • | |||||
| 8879 | Santiago de Tolú (TLU) | Bogota (BOG) | 1u 31m | • | • | |||||
| 8719 | Tame (TME) | Bogota (BOG) | 1u 33m | • | • | |||||
| 8729 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 1u 15m | • | • | |||||
| 8836 | Villavicencio (VVC) | La Macarena (LMC) | 0u 50m | • | • | |||||
| 8706 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1u 52m | • | • | |||||
| 6534 | Medellín (EOH) | Paipa (RON) | 1u 14m | • | • | |||||
| 7844 | Ipiales (IPI) | Puerto Asís (PUU) | 0u 42m | • | • | |||||
| 8779 | La Macarena (LMC) | Bogota (BOG) | 1u 22m | • | • | |||||
| 7843 | Puerto Asís (PUU) | Ipiales (IPI) | 0u 41m | • | • | |||||
| 6535 | Paipa (RON) | Medellín (EOH) | 1u 8m | • | • | |||||
| 8708 | Villavicencio (VVC) | Puerto Carreño (PCR) | 1u 52m | • | • | |||||
| 8761 | Barranquilla (BAQ) | Cúcuta (CUC) | 1u 24m | • | • | |||||
| 8817 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (EOH) | 1u 27m | • | • | |||||
| 8782 | Cúcuta (CUC) | Barranquilla (BAQ) | 1u 22m | • | • | |||||
| 8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1u 30m | • | • | |||||
| 8776 | Bogota (BOG) | Puerto Leguízamo (LQM) | 1u 49m | • | ||||||
| 7732 | Leticia (LET) | La Pedrera (LPD) | 1u 2m | • | ||||||
| 7733 | La Pedrera (LPD) | Leticia (LET) | 0u 59m | • | ||||||
| 8777 | Puerto Leguízamo (LQM) | Bogota (BOG) | 1u 55m | • | ||||||
| 6750 | Bogota (BOG) | Nuquí (NQU) | 1u 27m | • | ||||||
| 8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1u 9m | • | ||||||
| 8771 | Haycock (HAY) | Bogota (BOG) | 1u 29m | • | ||||||
| 8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1u 3m | • | ||||||
| 8747 | Mitú (MVP) | Villavicencio (VVC) | 1u 25m | • | ||||||
| 6751 | Nuquí (NQU) | Bogota (BOG) | 1u 18m | • | ||||||
| 8746 | Villavicencio (VVC) | Mitú (MVP) | 1u 30m | • | ||||||
| 7710 | Arauca (AUC) | Cúcuta (CUC) | 1u 10m | • | ||||||
| 8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0u 58m | • | ||||||
| 8632 | Bogota (BOG) | San Vicente (SVI) | 1u 19m | • | ||||||
| 6545 | Mutis (BSC) | Cali (CLO) | 1u 17m | • | ||||||
| 6544 | Cali (CLO) | Mutis (BSC) | 1u 9m | • | ||||||
| 8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1u 5m | • | ||||||
| 6548 | Cali (CLO) | Nuquí (NQU) | 1u 5m | • | ||||||
| 8758 | Cali (CLO) | 1u 4m | • | |||||||
| 7711 | Cúcuta (CUC) | Arauca (AUC) | 1u 12m | • | ||||||
| 8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 0u 57m | • | ||||||
| 8907 | Florencia (FLA) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0u 57m | • | ||||||
| 8908 | Puerto Leguízamo (LQM) | Florencia (FLA) | 0u 47m | • | ||||||
| 6549 | Nuquí (NQU) | Cali (CLO) | 1u 12m | • | ||||||
| 8739 | Puerto Carreño (PCR) | Villavicencio (VVC) | 1u 50m | • | ||||||
| 8759 | Cali (CLO) | 1u 4m | • | |||||||
| 6539 | Quibdó (UIB) | 0u 44m | • | |||||||
| 8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0u 51m | • | ||||||
| 8633 | San Vicente (SVI) | Bogota (BOG) | 1u 26m | • | ||||||
| 6538 | Quibdó (UIB) | 0u 44m | • | |||||||
| 8725 | Bogota (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1u 19m | • | ||||||
| 8726 | Buenaventura (BUN) | Bogota (BOG) | 1u 26m | • | ||||||
| 8624 | Medellín (EOH) | El Yopal (EYP) | 1u 28m | • | ||||||
| 8625 | El Yopal (EYP) | Medellín (EOH) | 1u 23m | • | ||||||
| 8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1u 18m | • | ||||||
| 8762 | Leticia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1u 23m | • | ||||||
| 8801 | Leticia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0u 36m | • | ||||||
| 8915 | Puerto Leguízamo (LQM) | Puerto Asís (PUU) | 0u 47m | • | ||||||
| 8916 | Puerto Asís (PUU) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0u 51m | • | ||||||
| 8802 | Tarapacá (TCD) | Leticia (LET) | 0u 35m | • |
Contactinformatie SATENA
- 9RIATA code
- +571 605 2222Bellen
- satena.comBezoek
Alles wat je moet weten over SATENA-vluchten
Topluchthavens waar SATENA actief is
SATENA Informatie
| IATA code | 9R |
|---|---|
| Routes | 160 |
| Hoofdroute | Bogota naar Luchthaven van Medellín Enrique Olaya Herrera |
| Luchthaven overzicht | 56 |
| Hoofdluchthaven | Bogota El Dorado |
