Vind vluchten
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Pakistan International Airlines vliegroutes
Inloggen

| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1u 10m | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1u 5m | • | • | |||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Pesjawar (PEW) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
| 283 | Pesjawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 257 | Pesjawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Pesjawar (PEW) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7u 45m | • | • | • | • | |||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8u 45m | • | • | • | • | |||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4u 5m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4u 20m | • | • | |||||
| 149 | Multān (MUX) | Dammam (DMM) | 3u 50m | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multān (MUX) | 3u 35m | • | • | |||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3u 15m | • | • | |||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4u 15m | • | • | |||||
| 244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 4u 0m | • | • | |||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2u 15m | • | • | |||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2u 15m | • | • | |||||
| 783 | Karachi (KHI) | Toronto (YYZ) | 14u 40m | • | ||||||
| 790 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13u 40m | • | ||||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1u 25m | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 4u 5m | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1u 25m | • | ||||||
| 755 | Siālkot (SKT) | Riyad (RUH) | 5u 15m | • | ||||||
| 756 | Riyad (RUH) | Siālkot (SKT) | 4u 30m | • | ||||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1u 0m | • | ||||||
| 713 | Islamabad (ISB) | Medina (MED) | 5u 25m | • | ||||||
| 839 | Multān (MUX) | Djedda (JED) | 5u 35m | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1u 25m | • | ||||||
| 714 | Medina (MED) | Islamabad (ISB) | 5u 15m | • | ||||||
| 731 | Karachi (KHI) | Djedda (JED) | 4u 40m | • | ||||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1u 0m | • | ||||||
| 840 | Djedda (JED) | Multān (MUX) | 5u 0m | • | ||||||
| 760 | Djedda (JED) | Lahore (LHE) | 5u 35m | • | ||||||
| 764 | Djedda (JED) | Faisalabad (LYP) | 5u 10m | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4u 10m | • | ||||||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3u 55m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | ||||||
| 759 | Lahore (LHE) | Djedda (JED) | 5u 35m | • | ||||||
| 726 | Riyad (RUH) | Lahore (LHE) | 4u 5m | • | ||||||
| 832 | Djedda (JED) | Karachi (KHI) | 4u 15m | • | ||||||
| 725 | Lahore (LHE) | Riyad (RUH) | 4u 45m | • | ||||||
| 842 | Djedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5u 20m | • | ||||||
| 715 | Multān (MUX) | Medina (MED) | 5u 0m | • | ||||||
| 757 | Lahore (LHE) | Londen (LHR) | 8u 55m | • | ||||||
| 748 | Medina (MED) | Lahore (LHE) | 5u 10m | • | ||||||
| 786 | Londen (LHR) | Islamabad (ISB) | 7u 40m | • |
| IATA code | PK |
|---|---|
| Routes | 140 |
| Hoofdroute | Lahore naar Djedda |
| Luchthaven overzicht | 31 |
| Hoofdluchthaven | Islamabad Internationaal |
