Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Hainan Airlines vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
september | december | € 503 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 13%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 14%. | Vlucht van Brussel naar Bangkok |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7916 | Hong Kong (HKG) | Changchun (CGQ) | 4u 20m | • | • | |||||
| 424 | Bangkok (BKK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Bangkok (BKK) | Peking (PEK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7858 | Kanton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7850 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7444 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Tsjoengking (CKG) | Sjanghai (PVG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | Tsjoengking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7832 | Tsjoengking (CKG) | Ürümqi (URC) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7471 | Tsjoengking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7106 | Dalian (DLC) | Peking (PEK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dongying (DOY) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7421 | Hangzhou (HGH) | Tsjoengking (CKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7862 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Lanzhou (LHW) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Nanning (NNG) | Peking (PEK) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Peking (PEK) | Bangkok (BKK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7805 | Peking (PEK) | Kanton (CAN) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7367 | Peking (PEK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7535 | Peking (PEK) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7377 | Peking (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7211 | Peking (PEK) | Kunming (KMG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7153 | Peking (PEK) | Nanning (NNG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7079 | Peking (PEK) | Sanya (SYX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7493 | Sjanghai (PVG) | Tsjoengking (CKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7557 | Shenzhen (SZX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7224 | Ürümqi (URC) | Kanton (CAN) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7831 | Ürümqi (URC) | Tsjoengking (CKG) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7879 | Ürümqi (URC) | Nanchang (KHN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7472 | Wenzhou (WNZ) | Tsjoengking (CKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7830 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7857 | Xi'an (XIY) | Kanton (CAN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7861 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7241 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Kanton (CAN) | Dongying (DOY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7223 | Kanton (CAN) | Ürümqi (URC) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7196 | Fuzhou (FOC) | Peking (PEK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7371 | Haikou (HAK) | Tsjoengking (CKG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7247 | Peking (PEK) | Chengdu (TFU) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7187 | Peking (PEK) | Wuhan (WUH) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Taiyuan (TYN) | Kanton (CAN) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7446 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7236 | Changsha (CSX) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Haikou (HAK) | Jakarta (CGK) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7195 | Peking (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7192 | Xiamen (XMN) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7368 | Tsjoengking (CKG) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7381 | Haikou (HAK) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7478 | Hangzhou (HGH) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7237 | Peking (PEK) | Xi'an (XIY) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7148 | Chengdu (TFU) | Peking (PEK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Mexico-Stad (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Tijuana (TIJ) | Peking (PEK) | 13u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Jakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7925 | Peking (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7925 | Tijuana (TIJ) | Mexico-Stad (MEX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7103 | Peking (PEK) | Dalian (DLC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7261 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7172 | Tsjoengking (CKG) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7212 | Kunming (KMG) | Peking (PEK) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7985 | Peking (PEK) | Moskou (SVO) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7986 | Moskou (SVO) | Peking (PEK) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7191 | Peking (PEK) | Xiamen (XMN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7851 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7290 | Guiyang (KWE) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7880 | Nanchang (KHN) | Ürümqi (URC) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7580 | Sanya (SYX) | Peking (PEK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7249 | Kanton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7087 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Tsjoengking (CKG) | Bangkok (BKK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7422 | Tsjoengking (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7245 | Peking (PEK) | Ürümqi (URC) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7562 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7130 | Harbin (HRB) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 474 | Osaka (KIX) | Peking (PEK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 473 | Peking (PEK) | Osaka (KIX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7605 | Peking (PEK) | Sjanghai (SHA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7608 | Sjanghai (SHA) | Peking (PEK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7561 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7088 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 766 | Moskou (SVO) | Haikou (HAK) | 9u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 730 | Boston (BOS) | Peking (PEK) | 16u 35m | • | • | • | ||||
| 7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Brussel (BRU) | Peking (PEK) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7093 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7396 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7094 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7395 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7043 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7044 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7309 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7012 | Kanton (CAN) | Haikou (HAK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 7310 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6214 | Nanchang (KHN) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Peking (PEK) | Nanchang (KHN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7269 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 7293 | Kanton (CAN) | Jiuquan (DNH) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
| 7203 | Kanton (CAN) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7227 | Kanton (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 7270 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 447 | Changchun (CGQ) | Haikou (HAK) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 7263 | Tsjoengking (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7403 | Tsjoengking (CKG) | Long Island (LIJ) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 7411 | Tsjoengking (CKG) | Xiamen (XMN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7517 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7671 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 7498 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 7294 | Jiuquan (DNH) | Kanton (CAN) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
| 7126 | Dongying (DOY) | Peking (PEK) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 7076 | Fuzhou (FOC) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 448 | Haikou (HAK) | Changchun (CGQ) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
| 447 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7672 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Hohhot (HET) | Xining (XNN) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 7204 | Hefei (HFE) | Kanton (CAN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 459 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Long Island (LIJ) | Tsjoengking (CKG) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 7883 | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | ||||
| 7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 448 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 7765 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 7498 | Tianjin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 7659 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 7766 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 7412 | Xiamen (XMN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7672 | Xining (XNN) | Hohhot (HET) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 7210 | Harbin (HRB) | Kanton (CAN) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7129 | Peking (PEK) | Harbin (HRB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7175 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7238 | Xi'an (XIY) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7209 | Kanton (CAN) | Harbin (HRB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7768 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7712 | Shenzhen (SZX) | Peking (PEK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7816 | Kanton (CAN) | Peking (PEK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Tsjoengking (CKG) | Yinchuan (INC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
