
HU
Vind goedkope Hainan Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Hainan Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | november |
---|---|
Hoogseizoen | juni |
Veelgestelde vragen over vliegen met Hainan Airlines
De beste tips voor vliegen met Hainan Airlines
Klantbeoordelingen Hainan Airlines
Hainan Airlines vluchtstatus
Hainan Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Hainan Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Hainan Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Hainan Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Hainan Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7996 | Bangkok (BKK) | Peking (PEK) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7209 | Kanton (CAN) | Harbin (HRB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Kanton (CAN) | Sjanghai (PVG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Tsjoengking (CKG) | Haikou (HAK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7568 | Tsjoengking (CKG) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Tsjoengking (CKG) | Sanya (SYX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Tsjoengking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Tsjoengking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7097 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7528 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7098 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7540 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Peking (PEK) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanjing (NKG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Peking (PEK) | Qionghai (BAR) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7995 | Peking (PEK) | Bangkok (BKK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7567 | Peking (PEK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7535 | Peking (PEK) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Peking (PEK) | Dalian (DLC) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Peking (PEK) | Moskou (SVO) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Peking (PEK) | Sanya (SYX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Peking (PEK) | Chengdu (TFU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Peking (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Sjanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Sjanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moskou (SVO) | Peking (PEK) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Peking (PEK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Sjanghai (PVG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7303 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Shenzhen (SZX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7022 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7084 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7326 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Sjanghai (PVG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7871 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7573 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | Sjanghai (PVG) | Kanton (CAN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Peking (PEK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7842 | Sjanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Kanton (CAN) | Dongying (DOY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7310 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nanjing (NKG) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Peking (PEK) | Wuhan (WUH) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Peking (PEK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7577 | Peking (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6364 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7236 | Changsha (CSX) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7296 | Fuzhou (FOC) | Peking (PEK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Tsjoengking (CKG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Peking (PEK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7393 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Peking (PEK) | Nanning (NNG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
7185 | Peking (PEK) | Yichang (YIH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
490 | Berlijn (BER) | Peking (PEK) | 9u 5m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Peking (PEK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
7491 | Peking (PEK) | Xiamen (XMN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
6367 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Kanton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Peking (PEK) | Haikou (HAK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
7778 | Qionghai (BAR) | Peking (PEK) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
408 | Edinburg (EDI) | Peking (PEK) | 10u 10m | • | • | • | • | |||
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Peking (PEK) | 5u 55m | • | • | • | • | |||
7765 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
407 | Peking (PEK) | Edinburg (EDI) | 10u 50m | • | • | • | • | |||
7929 | Peking (PEK) | Phuket (HKT) | 6u 5m | • | • | • | • | |||
7765 | Tianjin (TSN) | Guilin (KWL) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
7364 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7293 | Kanton (CAN) | Handan (HDG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7125 | Peking (PEK) | Dongying (DOY) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
7883 | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Peking (PEK) | Taipei (TPE) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
414 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei (TPE) | Peking (PEK) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
7427 | Sjanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Sjanghai (SHA) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7441 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7161 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Tsjoengking (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6365 | Tsjoengking (CKG) | Shenyang (SHE) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Fuzhou (FOC) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6363 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7478 | Hangzhou (HGH) | Peking (PEK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7649 | Harbin (HRB) | Nanchang (KHN) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7649 | Nanchang (KHN) | Zhuhai (ZUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7419 | Lanzhou (LHW) | Kashgar (KHG) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nanjing (NKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Peking (PEK) | Manchester (MAN) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7132 | Sjanghai (SHA) | Kanton (CAN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7224 | Ürümqi (URC) | Kanton (CAN) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Zhuhai (ZUH) | Nanchang (KHN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7442 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nanjing (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7327 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (PVG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7410 | Tsjoengking (CKG) | Changsha (CSX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Peking (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7966 | Sint-Petersburg (LED) | Peking (PEK) | 7u 45m | • | • | |||||
747 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
7420 | Kashgar (KHG) | Lanzhou (LHW) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Harbin (HRB) | Kanton (CAN) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Bangkok (BKK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 20m | • | • | • | ||||
7201 | Kanton (CAN) | Yichun (YIC) | 1u 40m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1u 20m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2u 10m | • | • | • | ||||
765 | Haikou (HAK) | Moskou (SVO) | 10u 10m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1u 55m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7316 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2u 35m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
770 | Oslo (OSL) | Peking (PEK) | 9u 0m | • | • | • | ||||
7673 | Peking (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2u 45m | • | • | • | ||||
769 | Peking (PEK) | Oslo (OSL) | 9u 20m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1u 30m | • | • | • | ||||
766 | Moskou (SVO) | Haikou (HAK) | 9u 40m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
