
ID
Vind goedkope Batik Air-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met Batik Air
Klantbeoordelingen Batik Air
Batik Air vluchtstatus
Batik Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Batik Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Batik Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Batik Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Batik Air
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6540 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6274 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6560 | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6140 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | Jakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7513 | Palembang (PLM) | Jakarta (HLP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6414 | Soerabaja (SUB) | Denpasar (DPS) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6865 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6212 | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6814 | Jakarta (CGK) | Bengkulu (BKS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6250 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6806 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7631 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6050 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6526 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6658 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6564 | Jakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7109 | Jakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7163 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6854 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6870 | Jakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6228 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7041 | Jakarta (CGK) | Surakarta (SOC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6352 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6588 | Jakarta (CGK) | Soerabaja (SUB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6824 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6378 | Jakarta (CGK) | Jogjakarta (YIA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6181 | Port Numbay (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6183 | Port Numbay (DJJ) | Makassar (UPG) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6517 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7308 | Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6415 | Denpasar (DPS) | Soerabaja (SUB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6324 | Denpasar (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Jakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7583 | Jakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | Jakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7515 | Jakarta (HLP) | Soerabaja (SUB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6235 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6565 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7582 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7108 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7160 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Jakarta (CGK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6857 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7040 | Surakarta (SOC) | Jakarta (CGK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | Sorong (SOQ) | Jakarta (CGK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | Soerabaja (SUB) | Jakarta (CGK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7516 | Soerabaja (SUB) | Jakarta (HLP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6135 | Soerabaja (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | Soerabaja (SUB) | Makassar (UPG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jakarta (CGK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6292 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6137 | Makassar (UPG) | Soerabaja (SUB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6379 | Jogjakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6677 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7159 | Jakarta (CGK) | Singapore (SIN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Gorontalo (GTO) | Jakarta (CGK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6871 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6164 | Ambon (AMQ) | Nabire (NBX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6200 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6674 | Jakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6723 | Kendari (KDI) | Jakarta (CGK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7265 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Soerabaja (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6711 | Bandar Lampung (TKG) | Jakarta (CGK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6170 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6675 | Tarakan (TRK) | Jakarta (CGK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Soerabaja (SUB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Banjarmasin (BDJ) | Jakarta (CGK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6819 | Bengkulu (BKS) | Jakarta (CGK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6899 | Banda Atjeh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6801 | Muarabungo (BUU) | Jakarta (CGK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6800 | Jakarta (CGK) | Muarabungo (BUU) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6180 | Jakarta (CGK) | Port Numbay (DJJ) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6724 | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6820 | Jakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6202 | Jakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Jakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6710 | Jakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6541 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6741 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6561 | Palu (PLW) | Jakarta (CGK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6141 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8182 | Makassar (UPG) | Port Numbay (DJJ) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6253 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | Jakarta (CGK) | Banda Atjeh (BTJ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7251 | Kuala Lumpur (KUL) | Soerabaja (SUB) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Soerabaja (SUB) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6346 | Soerabaja (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 7147 | Medan (KNO) | Singapore (SIN) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 7146 | Singapore (SIN) | Medan (KNO) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 6171 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6805 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Singapore (SIN) | Jakarta (CGK) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6657 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6080 | Jakarta (CGK) | Perth (PER) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6325 | Tambolaka (TMC) | Denpasar (DPS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7282 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6553 | Kupang (KOE) | Denpasar (DPS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Jakarta (CGK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6201 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 6081 | Perth (PER) | Jakarta (CGK) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6430 | Jakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6552 | Denpasar (DPS) | Kupang (KOE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6887 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Jakarta (CGK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6171 | Nabire (NBX) | Ambon (AMQ) | 1u 35m | • | • | • |
Contactinformatie Batik Air
- IDIATA code
- +6221 633 8345Bellen
- batikair.comBezoek
Alles wat je moet weten over Batik Air-vluchten
Topluchthavens waar Batik Air actief is
Batik Air Informatie
| IATA code | ID |
|---|---|
| Routes | 144 |
| Hoofdroute | Manado naar Luchthaven van Jakarta Soekarno-Hatta |
| Luchthaven overzicht | 50 |
| Hoofdluchthaven | Jakarta Soekarno-Hatta |
