Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Azerbaijan Airlines vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
september | februari |
Beste tijd om de massa te ontvluchten maar er is wel een gemiddelde toename in de prijs van 1%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 11% lager dan gemiddeld. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Bakoe (GYD) | Şımkent (CIT) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 522 | Şımkent (CIT) | Bakoe (GYD) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 186 | Moskou (DME) | Bakoe (GYD) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Moskou (VKO) | Bakoe (GYD) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 809 | Bakoe (GYD) | Moskou (VKO) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8105 | Bakoe (GYD) | Istanbul (SAW) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8106 | Istanbul (SAW) | Bakoe (GYD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Bakoe (GYD) | Moskou (DME) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8049 | Bakoe (GYD) | Astana (stad) (NQZ) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8216 | Aqtau (SCO) | Bakoe (GYD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8234 | Tbilisi (TBS) | Bakoe (GYD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8233 | Bakoe (GYD) | Tbilisi (TBS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8215 | Bakoe (GYD) | Aqtau (SCO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8050 | Astana (stad) (NQZ) | Bakoe (GYD) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 68 | Peking (PEK) | Bakoe (GYD) | 8u 30m | • | • | • | ||||
| 525 | Bakoe (GYD) | Doesjanbe (DYU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 8048 | Trabzon (TZX) | Bakoe (GYD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8047 | Bakoe (GYD) | Trabzon (TZX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 524 | Bisjkek (BSZ) | Bakoe (GYD) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 523 | Bakoe (GYD) | Bisjkek (BSZ) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 1091 | Bakoe (GYD) | Djedda (JED) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
| 1092 | Djedda (JED) | Bakoe (GYD) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 520 | Atıraw (GUW) | Bakoe (GYD) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 526 | Doesjanbe (DYU) | Bakoe (GYD) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 519 | Bakoe (GYD) | Atıraw (GUW) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 58 | New Delhi (DEL) | Bakoe (GYD) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8041 | Bakoe (GYD) | Izmir (ADB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 704 | Chisinau (RMO) | Bakoe (GYD) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Bakoe (GYD) | Chisinau (RMO) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8042 | Izmir (ADB) | Bakoe (GYD) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 107 | Bakoe (GYD) | Londen (LGW) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
| 8003 | Bakoe (GYD) | Ankara (ESB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 77 | Bakoe (GYD) | Istanbul (IST) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8004 | Ankara (ESB) | Bakoe (GYD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 531 | Bakoe (GYD) | Tasjkent (TAS) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 140 | Sint-Petersburg (LED) | Bakoe (GYD) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 108 | Londen (LGW) | Bakoe (GYD) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
| 518 | Aktobe (AKX) | Bakoe (GYD) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 57 | Bakoe (GYD) | New Delhi (DEL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Bakoe (GYD) | Parijs (CDG) | 5u 50m | • | • | • | ||||
| 74 | Parijs (CDG) | Bakoe (GYD) | 5u 10m | • | • | • | ||||
| 8235 | Bakoe (GYD) | Astrakhan (ASF) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 67 | Bakoe (GYD) | Peking (PEK) | 7u 25m | • | • | • | ||||
| 139 | Bakoe (GYD) | Sint-Petersburg (LED) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 8236 | Astrakhan (ASF) | Bakoe (GYD) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 517 | Bakoe (GYD) | Aktobe (AKX) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 36 | Milaan (MXP) | Bakoe (GYD) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Bakoe (GYD) | Milaan (MXP) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 96 | Tarsus (COV) | Bakoe (GYD) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 95 | Bakoe (GYD) | Tarsus (COV) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 121 | Bakoe (GYD) | Tel Aviv (TLV) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 176 | Istanbul (IST) | Bakoe (GYD) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 646 | Jekaterinenburg (SVX) | Bakoe (GYD) | 3u 20m | • | • | • | ||||
| 532 | Tasjkent (TAS) | Bakoe (GYD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 146 | Lahore (LHE) | Bakoe (GYD) | 3u 45m | • | • | • | ||||
| 645 | Bakoe (GYD) | Jekaterinenburg (SVX) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 109 | Bakoe (GYD) | Praag (PRG) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
| 110 | Praag (PRG) | Bakoe (GYD) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 122 | Tel Aviv (TLV) | Bakoe (GYD) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8227 | Bakoe (GYD) | Batoemi (BUS) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 8228 | Batoemi (BUS) | Bakoe (GYD) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 529 | Bakoe (GYD) | Samarkand (SKD) | 2u 15m | • | • | |||||
| 7 | Bakoe (GYD) | Londen (LHR) | 6u 0m | • | • | |||||
| 8 | Londen (LHR) | Bakoe (GYD) | 5u 30m | • | • | |||||
| 60 | Mumbai (BOM) | Bakoe (GYD) | 5u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 53 | Bakoe (GYD) | Almaty (ALA) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 54 | Almaty (ALA) | Bakoe (GYD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 72 | Wenen (VIE) | Bakoe (GYD) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 145 | Bakoe (GYD) | Lahore (LHE) | 3u 35m | • | • | |||||
| 71 | Bakoe (GYD) | Wenen (VIE) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 180 | Kars (KSY) | Bakoe (GYD) | 1u 15m | • | • | |||||
| 179 | Bakoe (GYD) | Kars (KSY) | 1u 20m | • | • | |||||
| 144 | Islamabad (ISB) | Bakoe (GYD) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 33 | Bakoe (GYD) | Tivat (TIV) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 530 | Samarkand (SKD) | Bakoe (GYD) | 2u 35m | • | • | |||||
| 34 | Tivat (TIV) | Bakoe (GYD) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 45 | Bakoe (GYD) | Barcelona (BCN) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 46 | Barcelona (BCN) | Bakoe (GYD) | 5u 25m | • | • | • | ||||
| 59 | Bakoe (GYD) | Mumbai (BOM) | 5u 5m | • | • | • | ||||
| 143 | Bakoe (GYD) | Islamabad (ISB) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 6740 | Bakoe (GYD) | Minsk (MSQ) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 25 | Bakoe (GYD) | Antalya (AYT) | 3u 5m | • | • | |||||
| 26 | Antalya (AYT) | Bakoe (GYD) | 2u 50m | • | • | |||||
| 6739 | Minsk (MSQ) | Bakoe (GYD) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 56 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Bakoe (GYD) | 3u 30m | • | ||||||
| 55 | Bakoe (GYD) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 3u 50m | • |
| IATA code | J2 |
|---|---|
| Routes | 102 |
| Hoofdroute | Luchthaven van Bakoe Heydar Aliyev Internationaal naar Tel Aviv |
| Luchthaven overzicht | 52 |
| Hoofdluchthaven | Bakoe Heydar Aliyev Internationaal |
