
AK
Vind goedkope AirAsia-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor AirAsia-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met AirAsia
Klantbeoordelingen AirAsia
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
AirAsia vluchtstatus
AirAsia kaart - Naar welke bestemmingen vliegt AirAsia?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met AirAsia kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of AirAsia op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van AirAsia
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | Kuching Utara (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5233 | Kuching Utara (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching Utara (KCH) | Miri (MYY) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching Utara (KCH) | Penang (PEN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching Utara (KCH) | Sibu (SBW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5210 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching Utara (KCH) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching Utara (KCH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching Utara (KCH) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6063 | Bintulu (BTU) | Kuching Utara (KCH) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | Johor Bahru (JHB) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | Kuching Utara (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 5m | • | • | • | ||||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
5139 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Kanton (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Kuching Utara (KCH) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1580 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5140 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6306 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Madras (MAA) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5742 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6307 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Madras (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1581 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Singapore (SIN) | Kuching Utara (KCH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5743 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6084 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6062 | Kuching Utara (KCH) | Bintulu (BTU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Kanton (CAN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1561 | Peking (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Peking (PKX) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1517 | Sjanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Sjanghai (PVG) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
6085 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0u 35m | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0u 35m | • | • | • | • | |||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2u 35m | • | ||||||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2u 25m | • | ||||||
6039 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 0m | • | • | • | ||||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2u 35m | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 35m | • | • | • | ||||
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
5507 | Kuching Utara (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1u 45m | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4u 45m | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 55m | • | • | • | ||||
62 | Calcutta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | |||||
6490 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6491 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapore (SIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapore (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 45m | • | ||||||
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6u 5m | • | ||||||
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Khett Siem Reab (SAI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Khett Siem Reab (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
1535 | Kanton (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
1536 | Kota Kinabalu (BKI) | Kanton (CAN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
890 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Banda Atjeh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Atjeh (BTJ) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
348 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjakarta (YIA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Jogjakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
68 | Haiderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Kuala Lumpur (KUL) | Haiderabad (HYD) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
65 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutta (CCU) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
524 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
525 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
6222 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1u 0m | • | • | • | ||||
6223 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | ||||
5174 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
5175 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
8 | Trivandrum (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
390 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Trivandrum (TRV) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Penang (PEN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
6074 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6439 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6438 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
5876 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5877 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5648 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5649 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 40m | • | • | • | ||||
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
32 | Calicut (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | ||||
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
867 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
866 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Calicut (CCJ) | 4u 0m | • | • | • | ||||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4u 0m | • | • | • | ||||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | ||||
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4u 50m | • | • | • | ||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3u 40m | • | • | • | ||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | ||||
513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 20m | • | • | • | ||||
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3u 20m | • | • | • | ||||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5u 15m | • | • | • | ||||
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2u 40m | • | • | • | ||||
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 15m | • | • | • | ||||
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | ||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3u 0m | • | • | • | ||||
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | |||||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2u 20m | • | • | |||||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5u 25m | • | • | |||||
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3u 30m | • | • | |||||
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4u 15m | • | • | |||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 10m | • | • | |||||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • |
Contactinformatie AirAsia
- AKIATA code
- + 60 1600 85 8888Bellen
- airasia.comBezoek
Alles wat je moet weten over AirAsia-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in Nederland
Topluchthavens waar AirAsia actief is
AirAsia Informatie
IATA code | AK |
---|---|
Routes | 230 |
Hoofdroute | Langkawi naar Luchthaven van Kuala Lumpur Internationaal |
Luchthaven overzicht | 78 |
Hoofdluchthaven | Kuala Lumpur Internationaal |
