
AK
Vind goedkope AirAsia-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor AirAsia-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met AirAsia
Klantbeoordelingen AirAsia
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
AirAsia vluchtstatus
AirAsia kaart - Naar welke bestemmingen vliegt AirAsia?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met AirAsia kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of AirAsia op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van AirAsia
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5109 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Kuching Utara (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching Utara (KCH) | Miri (MYY) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching Utara (KCH) | Penang (PEN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching Utara (KCH) | Sibu (SBW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching Utara (KCH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching Utara (KCH) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching Utara (KCH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching Utara (KCH) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Kuching Utara (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
6034 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 5m | • | • | • | ||||
5417 | Kuching Utara (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5301 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6059 | Bintulu (BTU) | Kuching Utara (KCH) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Kanton (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Haiderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6058 | Kuching Utara (KCH) | Bintulu (BTU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Kuching Utara (KCH) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Kuala Lumpur (KUL) | Haiderabad (HYD) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Madras (MAA) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5644 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6327 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Madras (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Penang (PEN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Singapore (SIN) | Kuching Utara (KCH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Kanton (CAN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Calicut (CCJ) | 4u 0m | • | • | • | ||||
1517 | Sjanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Sjanghai (PVG) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5412 | Johor Bahru (JHB) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6085 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
6084 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
25 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
24 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2u 35m | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 35m | • | • | • | ||||
6991 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | ||||
1582 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0u 45m | • | • | • | ||||
6990 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4u 45m | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 55m | • | • | • | ||||
1583 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0u 50m | • | • | • | ||||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 40m | • | • | • | ||||
32 | Calicut (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | ||||
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 50m | • | • | • | ||||
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6u 5m | • | • | • | ||||
8 | Trivandrum (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Trivandrum (TRV) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
62 | Calcutta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | |||||
63 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutta (CCU) | 4u 5m | • | • | |||||
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
403 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
521 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
6276 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0u 50m | • | ||||||
5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
6277 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 55m | • | ||||||
6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1u 15m | • | ||||||
6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1u 15m | • | ||||||
46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5u 40m | • | • | • | ||||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
1561 | Peking (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Peking (PKX) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Preah Seihanouk (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
264 | Kuala Lumpur (KUL) | Preah Seihanouk (KOS) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
433 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
432 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
396 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
397 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
868 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6071 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6072 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Banda Atjeh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 35m | • | • | • | ||||
423 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Atjeh (BTJ) | 1u 35m | • | • | • | ||||
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapore (SIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapore (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2u 40m | • | • | • | ||||
553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | ||||
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
348 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjakarta (YIA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Jogjakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6015 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
6014 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
5507 | Kuching Utara (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1u 45m | • | • | • | ||||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5u 15m | • | • | • | ||||
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Khett Siem Reab (SAI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 15m | • | • | • | ||||
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Khett Siem Reab (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5243 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Kota Kinabalu (BKI) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 10m | • | • | • | ||||
1631 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 10m | • | • | • | ||||
1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1535 | Kanton (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 10m | • | • | • | ||||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2u 10m | • | • | • | ||||
83 | Kuala Lumpur (KUL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 3u 50m | • | • | • | ||||
82 | Vishakhapatnam (VTZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 50m | • | • | • | ||||
1483 | Kunming (KMG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 55m | • | • | |||||
1482 | Kota Kinabalu (BKI) | Kunming (KMG) | 3u 55m | • | • | |||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3u 40m | • | • | • | ||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | ||||
840 | Kuala Lumpur (KUL) | Rayong (UTP) | 2u 5m | • | • | |||||
732 | Langkawi (LGK) | Singapore (SIN) | 1u 40m | • | • | |||||
733 | Singapore (SIN) | Langkawi (LGK) | 1u 30m | • | • | |||||
841 | Rayong (UTP) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • |
Contactinformatie AirAsia
- AKIATA code
- + 60 1600 85 8888Bellen
- airasia.comBezoek
Alles wat je moet weten over AirAsia-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in Nederland
Topluchthavens waar AirAsia actief is
AirAsia Informatie
IATA code | AK |
---|---|
Routes | 232 |
Hoofdroute | Luchthaven van Kuala Lumpur Internationaal naar Kota Kinabalu |
Luchthaven overzicht | 78 |
Hoofdluchthaven | Kuala Lumpur Internationaal |
