Ophaalpunt | Athene |
---|---|
Verhuurlocaties | 147 |
Locaties op luchthavens | 53 |
Maandag | 00:00 - 23:59 |
Dinsdag | 00:00 - 23:59 |
Woensdag | 00:00 - 23:59 |
Donderdag | 00:00 - 23:59 |
Vrijdag | 00:00 - 23:59 |
Zaterdag | 00:00 - 23:59 |
Zondag | 00:00 - 23:59 |
Maandag | 08:30 - 16:30 |
Dinsdag | 08:30 - 16:30 |
Woensdag | 08:30 - 16:30 |
Donderdag | 08:30 - 16:30 |
Vrijdag | 08:30 - 16:30 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 09:00 - 21:00 |
Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
Woensdag | 09:00 - 21:00 |
Donderdag | 09:00 - 21:00 |
Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
Zaterdag | 09:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 06:00 - 23:00 |
Dinsdag | 06:00 - 23:00 |
Woensdag | 06:00 - 23:00 |
Donderdag | 06:00 - 23:00 |
Vrijdag | 06:00 - 23:00 |
Zaterdag | 06:00 - 23:00 |
Zondag | 06:00 - 23:00 |
Maandag | 09:00 - 21:00 |
Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
Woensdag | 09:00 - 21:00 |
Donderdag | 09:00 - 21:00 |
Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
Zaterdag | 09:00 - 21:00 |
Zondag | 00:00 - 23:59 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 10:00 - 16:30 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 07:30 - 21:00 |
Dinsdag | 07:30 - 21:00 |
Woensdag | 07:30 - 21:00 |
Donderdag | 07:30 - 21:00 |
Vrijdag | 07:30 - 21:00 |
Zaterdag | 07:30 - 21:00 |
Zondag | 07:30 - 21:00 |
Maandag | 00:00 - 23:59 |
Dinsdag | 00:00 - 23:59 |
Woensdag | 00:00 - 23:59 |
Donderdag | 00:00 - 23:59 |
Vrijdag | 00:00 - 23:59 |
Zaterdag | 00:00 - 23:59 |
Zondag | 00:00 - 23:59 |
Maandag | 07:30 - 21:00 |
Dinsdag | 07:30 - 21:00 |
Woensdag | 07:30 - 21:00 |
Donderdag | 07:30 - 21:00 |
Vrijdag | 07:30 - 21:00 |
Zaterdag | 07:30 - 21:00 |
Zondag | 07:30 - 21:00 |
Maandag | 07:30 - 21:00 |
Dinsdag | 07:30 - 21:00 |
Woensdag | 07:30 - 21:00 |
Donderdag | 07:30 - 21:00 |
Vrijdag | 07:30 - 21:00 |
Zaterdag | 07:30 - 21:00 |
Zondag | 07:30 - 21:00 |
Maandag | 07:30 - 21:00 |
Dinsdag | 07:30 - 21:00 |
Woensdag | 07:30 - 21:00 |
Donderdag | 07:30 - 21:00 |
Vrijdag | 07:30 - 21:00 |
Zaterdag | 07:30 - 21:00 |
Zondag | 07:30 - 21:00 |
Maandag | 07:30 - 21:00 |
Dinsdag | 07:30 - 21:00 |
Woensdag | 07:30 - 21:00 |
Donderdag | 07:30 - 21:00 |
Vrijdag | 07:30 - 21:00 |
Zaterdag | 07:30 - 21:00 |
Zondag | 07:30 - 21:00 |
Maandag | 00:00 - 23:59 |
Dinsdag | 00:00 - 23:59 |
Woensdag | 00:00 - 23:59 |
Donderdag | 00:00 - 23:59 |
Vrijdag | 00:00 - 23:59 |
Zaterdag | 00:00 - 23:59 |
Zondag | 00:00 - 23:59 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 09:00 - 21:00 |
Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
Woensdag | 09:00 - 21:00 |
Donderdag | 09:00 - 21:00 |
Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
Maandag | 00:00 - 23:59 |
Dinsdag | 00:00 - 23:59 |
Woensdag | 00:00 - 23:59 |
Donderdag | 00:00 - 23:59 |
Vrijdag | 00:00 - 23:59 |
Zaterdag | 00:00 - 23:59 |
Zondag | 00:00 - 23:59 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 09:00 - 21:00 |
Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
Woensdag | 09:00 - 21:00 |
Donderdag | 09:00 - 21:00 |
Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
Zaterdag | 09:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 09:00 - 21:00 |
Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
Woensdag | 09:00 - 21:00 |
Donderdag | 09:00 - 21:00 |
Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
Zaterdag | 09:00 - 21:00 |
Zondag | 09:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 00:00 - 23:59 |
Dinsdag | 00:00 - 23:59 |
Woensdag | 00:00 - 23:59 |
Donderdag | 00:00 - 23:59 |
Vrijdag | 00:00 - 23:59 |
Zaterdag | 00:00 - 23:59 |
Zondag | 00:00 - 23:59 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 09:00 - 21:00 |
Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
Woensdag | 09:00 - 21:00 |
Donderdag | 09:00 - 21:00 |
Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
Zaterdag | 09:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 06:00 - 23:00 |
Dinsdag | 06:00 - 23:00 |
Woensdag | 06:00 - 23:00 |
Donderdag | 06:00 - 23:00 |
Vrijdag | 06:00 - 23:00 |
Zaterdag | 06:00 - 23:00 |
Zondag | 06:00 - 23:00 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 07:00 - 23:00 |
Dinsdag | 07:00 - 23:00 |
Woensdag | 07:00 - 23:00 |
Donderdag | 07:00 - 23:00 |
Vrijdag | 07:00 - 23:00 |
Zaterdag | 07:00 - 23:00 |
Zondag | 07:00 - 23:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:30 - 16:30 |
Dinsdag | 08:30 - 16:30 |
Woensdag | 08:30 - 16:30 |
Donderdag | 08:30 - 16:30 |
Vrijdag | 08:30 - 16:30 |
Zaterdag | 08:30 - 16:30 |
Zondag | 08:30 - 16:30 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 06:00 - 23:00 |
Dinsdag | 06:00 - 23:00 |
Woensdag | 06:00 - 23:00 |
Donderdag | 06:00 - 23:00 |
Vrijdag | 06:00 - 23:00 |
Zaterdag | 06:00 - 23:00 |
Zondag | 06:00 - 23:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 07:30 - 21:00 |
Dinsdag | 07:30 - 21:00 |
Woensdag | 07:30 - 21:00 |
Donderdag | 07:30 - 21:00 |
Vrijdag | 07:30 - 21:00 |
Zaterdag | 07:30 - 21:00 |
Zondag | 07:30 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 09:00 - 21:00 |
Maandag | 08:00 - 21:00 |
Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
Woensdag | 08:00 - 21:00 |
Donderdag | 08:00 - 21:00 |
Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 |
Zondag | 08:00 - 21:00 |
Europcar, Sixt en Alamo zijn autoverhuurders in Athene die hun gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor huurauto's hebben gewijzigd door COVID-19, om ervoor te zorgen dat hun voertuigen schoon zijn en gedesinfecteerd worden
Een huurauto in Athene kost gemiddeld € 40 per dag.
Onze gebruikers hebben het volgende autoverhuurbedrijf in Athene als beste beoordeeld: Sixt (8,2, 117 beoordelingen).
De gemiddelde gasprijs in de afgelopen 30 dagen in Athene is € 4,91 per liter. Een gastank volledig vullen kost tussen de € 59 en € 78, afhankelijk van de grootte van de auto.
Economy (Opel Corsa of vergelijkbaar) is het meestgeboekte type huurauto in Athene.
Autoverhuurbedrijven met locaties in Athene luchthaven: Europcar, SURPRICE CAR RENTAL, Goldcar Rental SP, Sixt, Global Rent A Car, Alamo, GREEN MOTION, Centauro, diRENT en Thrifty.
De volgende autoverhuurbedrijven bieden een shuttledienst aan vanaf Athene luchthaven naar verhuurlocaties buiten de luchthaven: Europcar, Goldcar Rental SP, Sixt, Global Rent A Car, Alamo, GREEN MOTION, diRENT, Thrifty, ACROPOLIS und Progress Car Rental.
Vind met onze car rental location map de perfecte huurauto bij jou in de buurt.
Een Economy-huurauto in Athene kost gemiddeld € 42 per dag.
Een Compact-huurauto in Athene kost gemiddeld € 41 per dag.
Een Klein-huurauto in Athene kost gemiddeld € 33 per dag.
In Athene wordt een huurauto vaak gehuurd bij AbbyCar Car Rentals Athens Airport (20 km van stadscentrum ).
Gemiddeld kost een huurauto in Athene € 279 per week (€ 40 per dag).
Gemiddeld kost een huurauto in Athene € 1196 per maand (€ 40 per dag).